国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
2009年度貨幣基金凈值增長(zhǎng)率排名一覽
時(shí)間:2010年01月02日 20:48 來(lái)源:鳳凰網(wǎng)
2009年度貨幣基金凈值增長(zhǎng)率排名
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日萬(wàn)份
基金單位
凈收益
(元) 七日年化
收益率 還原后
份額累計(jì)
凈值(元) 收益結(jié)轉(zhuǎn)
類型 今年以來(lái)
凈值
增長(zhǎng)率 排名
5.1.1貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí))-貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí))
288101 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 0.4035 1.48% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 2.15% 1
110006 易方達(dá)貨幣A 1.5682 3.30% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.85% 2
163303 大摩貨幣 0.2733 2.82% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.81% 3
3003 華夏現(xiàn)金增利貨幣 0.4423 1.66% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.76% 4
202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 0.16938 1.65% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.74% 5
519508 萬(wàn)家貨幣 2.8935 4.58% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.70% 6
50003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣 0.7218 1.80% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.68% 7
350004 天治天得利貨幣 0.1672 2.36% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.66% 8
80011 長(zhǎng)盛貨幣 0.2578 0.85% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.65% 9
400005 東方金賬簿貨幣 1.7355 1.74% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.64% 10
161608 融通易支付貨幣 0.1847 1.48% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.63% 11
410002 華富貨幣 0.3187 1.41% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.62% 12
519999 長(zhǎng)信利息收益貨幣 0.3471 1.70% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.62% 13
530002 建信貨幣 0.205 0.97% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.62% 14
519505 海富通貨幣A 0.2716 1.11% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.61% 15
290001 泰信天天收益貨幣 0.3426 1.33% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.53% 16
20007 國(guó)泰貨幣 0.195 0.58% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.53% 17
40003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 0.3608 1.40% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.50% 18
163802 中銀貨幣 0.3311 1.20% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.50% 19
360003 光大保德信貨幣 0.2544 0.86% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.48% 20
160606 鵬華貨幣A 0.0928 0.74% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.47% 21
100025 富國(guó)天時(shí)貨幣A 0.181 0.99% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.42% 22
217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 0.2807 1.04% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.37% 23
70008 嘉實(shí)貨幣 0.2401 1.03% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.37% 24
162206 泰達(dá)荷銀貨幣 0.6312 1.26% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.35% 25
519588 交銀貨幣A 0.2096 1.83% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.34% 26
90005 大成貨幣A 0.2943 0.95% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.32% 27
519518 匯添富貨幣A 0.2904 1.25% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.30% 28
482002 工銀貨幣 0.2988 0.80% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.29% 29
270004 廣發(fā)貨幣A 0.0874 0.77% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.28% 30
260102 景順長(zhǎng)城貨幣 0.0963 0.41% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.20% 31
320002 諾安貨幣 0.2906 1.06% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.19% 32
240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣A 0.3324 1.49% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.17% 33
180008 銀華貨幣A 0.1113 0.83% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.09% 34
340005 興業(yè)貨幣 0.1973 0.84% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.00% 35
150005 銀河銀富貨幣A 0.2156 0.88% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 0.92% 36
310338 申萬(wàn)巴黎收益寶貨幣 0.094 0.54% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.85% 37
200003 長(zhǎng)城貨幣 0.18449 1.90% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 0.84% 38
370010 上投摩根貨幣A 0.2886 0.93% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.77% 39
560001 益民貨幣 0.1985 0.66% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.67% 40
121011 國(guó)投瑞銀貨幣A 0.3313 0.75% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 0.90% --
460006 友邦華泰貨幣A 0.1304 0.55% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.26% --
213009 寶盈貨幣A 0.1358 0.65% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.41% --
平  均 1.35% --
5.2.1貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)基金(B級(jí))-貨幣市場(chǎng)基金(B級(jí))
110016 易方達(dá)貨幣B 1.6307 3.54% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 2.09% 1
519506 海富通貨幣B 0.3376 1.34% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.85% 2
160609 鵬華貨幣B 0.1599 0.98% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.71% 3
100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 0.2479 1.23% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.66% 4
519589 交銀貨幣B 0.2595 2.05% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.58% 5
91005 大成貨幣B 0.3602 1.16% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.56% 6
519517 匯添富貨幣B 0.3555 1.49% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.55% 7
240007 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣B 0.3991 1.72% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.41% 8
180009 銀華貨幣B 0.1772 1.06% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.33% 9
150015 銀河銀富貨幣B 0.2801 1.12% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.16% 10
37001b 上投摩根貨幣B 0.3562 1.18% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.03% 11
128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 0.3891 0.96% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 1.13% --
270014 廣發(fā)貨幣B 0.1543 1.01% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.05% --
460106 友邦華泰貨幣B 0.1867 0.78% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.42% --
202302 南方現(xiàn)金增利貨幣B 0.23562 1.88% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 1.02% --
213909 寶盈貨幣B 0.1801 0.87% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.51% --
217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 0.3467 1.28% -- 按日結(jié)轉(zhuǎn) 0.14% --
41003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 0.42698 1.63% -- 按月結(jié)轉(zhuǎn) 0.05% --
平  均 1.1807% --
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀河證券研究所基金研究中心 截至:2009-12-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金
說(shuō)明:一般基金的“份額凈值”和“份額累計(jì)凈值”來(lái)源于基金管理公司的公告信息。
實(shí)施份額拆分或折算的基金,其“份額凈值”來(lái)源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份額累計(jì)凈值”是依照中國(guó)銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國(guó)銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。本表增加“還原后份額累計(jì)凈值”,其計(jì)算公式為:還原后份額累計(jì)凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計(jì)分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計(jì)分紅金額,該數(shù)字由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。中國(guó)銀河證券基金研究中心
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
基金分紅幾天到賬 每一年都會(huì)有分紅嗎
銀河封閉式基金業(yè)績(jī)排行榜12月31日
2010年三季度基金業(yè)績(jī)排行榜-基金頻道
6個(gè)基金買賣的冷知識(shí) 你都知道嗎?
場(chǎng)內(nèi)貨幣基金
分紅預(yù)期提供套利機(jī)會(huì)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服