點(diǎn)擊查閱>>>實(shí)時(shí)資金流向排行
滬指今日震蕩飄紅,天然氣、芯片、超跌次新股等漲幅靠前,市場人氣有所回暖。今日散戶出逃最多的前50只股票如下:
序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 | 今日小單凈流入 | |
漲跌幅 | 凈額 | 凈占比 | |||
1 | 華能水電 | 4.57 | 10.12% | -12.63億 | -37.49% |
2 | 京東方A | 5.91 | 4.42% | -4.43億 | -5.82% |
3 | 中興通訊 | 37.85 | 6.95% | -3.69億 | -7.23% |
4 | 萬科A | 29.72 | 3.92% | -1.48億 | -8.50% |
5 | 海康威視 | 39.9 | 5.56% | -1.48億 | -6.24% |
6 | 保利地產(chǎn) | 13.03 | 7.78% | -1.01億 | -4.04% |
7 | 美芝股份 | 46.26 | 5.91% | -8875萬 | -23.56% |
8 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 46.9 | 7.05% | -8627萬 | -4.80% |
9 | 北新建材 | 22.19 | 5.62% | -8029萬 | -9.27% |
10 | 招商蛇口 | 19.44 | 2.42% | -7382萬 | -12.69% |
11 | 海螺水泥 | 29.43 | 3.08% | -7343萬 | -5.74% |
12 | 美的集團(tuán) | 55.94 | 1.58% | -6921萬 | -4.36% |
13 | 中信證券 | 18.19 | 1.79% | -6721萬 | -3.27% |
14 | 贛鋒鋰業(yè) | 70.7 | 2.11% | -6472萬 | -5.19% |
15 | 寒銳鈷業(yè) | 245.67 | 7.35% | -6198萬 | -6.02% |
16 | 三安光電 | 27.56 | 4.67% | -6162萬 | -4.21% |
17 | 興業(yè)銀行 | 17.12 | -0.12% | -6095萬 | -6.38% |
18 | 大族激光 | 53.98 | 4.96% | -5801萬 | -3.76% |
19 | 歌爾股份 | 17.62 | 3.28% | -5782萬 | -9.36% |
20 | 歐菲科技 | 20.82 | 2.61% | -5633萬 | -7.88% |
21 | 招商銀行 | 29.64 | 0.58% | -5424萬 | -3.23% |
22 | 洋河股份 | 119.1 | 0.97% | -5372萬 | -8.74% |
23 | 華大基因 | 216.5 | 6.51% | -5309萬 | -6.08% |
24 | 廣哈通信 | 26.65 | 9.99% | -4859萬 | -19.63% |
25 | 亨通光電 | 42.91 | 4.15% | -4593萬 | -2.99% |
26 | 怡達(dá)股份 | 43.01 | 8.42% | -4472萬 | -10.25% |
27 | 紫光國芯 | 49.72 | 2.75% | -4427萬 | -2.02% |
28 | 金風(fēng)科技 | 19.05 | 2.86% | -4239萬 | -4.21% |
29 | 風(fēng)華高科 | 11.41 | 2.79% | -4142萬 | -5.65% |
30 | 中環(huán)環(huán)保 | 42.21 | 10.01% | -4104萬 | -10.41% |
31 | 科創(chuàng)新源 | 38.19 | 7.55% | -4083萬 | -8.64% |
32 | 三花智控 | 19.19 | 5.15% | -4044萬 | -5.09% |
33 | 中科曙光 | 40.86 | 3.52% | -3987萬 | -4.00% |
34 | 陽光電源 | 18.66 | 5.19% | -3984萬 | -9.54% |
35 | 乾照光電 | 10.58 | 7.30% | -3940萬 | -3.94% |
36 | 晨鳴紙業(yè) | 16.38 | 1.93% | -3814萬 | -10.30% |
37 | 中國太保 | 44.09 | 1.17% | -3813萬 | -3.71% |
38 | 財(cái)通證券 | 17.67 | 4.00% | -3672萬 | -3.91% |
39 | 澳洋順昌 | 11.19 | 3.61% | -3586萬 | -5.93% |
40 | 索菲亞 | 37.05 | -0.08% | -3525萬 | -13.13% |
41 | 意華股份 | 38.63 | 9.99% | -3518萬 | -23.88% |
42 | 華泰證券 | 18.24 | 0.94% | -3476萬 | -5.41% |
43 | 中航飛機(jī) | 18.23 | 1.90% | -3447萬 | -10.12% |
44 | 三一重工 | 8.35 | 1.58% | -3396萬 | -6.12% |
45 | 通富微電 | 13.76 | 2.61% | -3312萬 | -5.60% |
46 | 藍(lán)思科技 | 31.44 | 2.28% | -3312萬 | -13.47% |
47 | 華天科技 | 8.71 | 2.23% | -3267萬 | -3.81% |
48 | 隆基股份 | 36.57 | 3.74% | -3267萬 | -2.98% |
49 | 鄂爾多斯 | 14.77 | 7.03% | -3248萬 | -7.25% |
50 | 吉大通信 | 20.84 | 7.04% | -3177萬 | -9.06% |
聯(lián)系客服