15:18:11 | 【收盤(pán)播報(bào)】滬指報(bào)3223.53點(diǎn),跌115.13點(diǎn),跌幅3.45%,最高3361.39點(diǎn),最低3214.03點(diǎn),成交2951億元;深成指報(bào)13453.28點(diǎn),跌401.38點(diǎn),跌幅2.90%,最高14032.60點(diǎn),最低13402.44點(diǎn),成交1814億元。 |
15:16:38 | 【創(chuàng)業(yè)板】今日創(chuàng)業(yè)板整體跌幅超7.5%,僅吉峰農(nóng)機(jī)飄紅,吉峰農(nóng)機(jī)大漲6.65%,萊美藥業(yè)等4只股跌停。 |
15:16:28 | 【個(gè)股異動(dòng)】第一牛股,000788,西南合成,北大醫(yī)藥重組,又有新的動(dòng)向。 |
15:09:28 | 【板塊追蹤】券商股午后啟動(dòng),個(gè)股紛紛拉高,全線(xiàn)紅盤(pán)運(yùn)行。其中西南證券漲3.16%,國(guó)金證券漲1.24%。券商股回升對(duì)股指形成支撐,有效預(yù)防股指出現(xiàn)大幅下跌。 |
13:58:05 | 【整點(diǎn)播報(bào)】2點(diǎn)快評(píng):指數(shù)反復(fù)整理 券商股發(fā)力反彈 |
13:55:36 | 【資金監(jiān)控】?jī)墒匈Y金凈流入超7億 地產(chǎn)吸金25億: 滬深兩市總成交2484.97億元,其中滬深A(yù)股共成交2473.21億元,滬市A股成交1531.56億元,深市A股成交941.65億元,A股成交中,資金流入性成交1161.43億元,資金流出性成交1153.77億元,不確定性成交78.75億元,流入流出成交差額7.66億元,占大盤(pán)全部成交0.32%。 |
13:53:24 | 滬指再度掉頭向下,13:55報(bào)3321點(diǎn),下跌17點(diǎn),深成指也隨即翻綠。 |
13:32:47 | 【板塊追蹤】午后大盤(pán)地產(chǎn)股搭臺(tái) 小盤(pán)地產(chǎn)唱戲:午后,地產(chǎn)板塊全線(xiàn)反彈,萬(wàn)科(000002)漲幅逾2%。而其他小盤(pán)股如云南城投(600239)、銀基發(fā)展(000511)、中天城投(000540)均漲幅逾6%。 |
13:28:22 | 【個(gè)股掃描】上海輔仁(600781)放量滯漲 階段性頭部明顯:本周一開(kāi)盤(pán)之后幾分鐘內(nèi)迅速漲停直到收盤(pán)。由于封漲停時(shí)間早,全天換手不足4%。今日該股卻出現(xiàn)放量滯漲現(xiàn)象。截止13:24分,漲幅5.47%。 |
13:25:47 | 【板塊追蹤】有色金屬板塊回暖,板塊漲1.33%。個(gè)股表現(xiàn)活躍,13只個(gè)股漲幅超過(guò)2.0%,銅業(yè)股漲幅居前,江西銅業(yè)、精誠(chéng)銅業(yè)、云南銅業(yè)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。 |
13:17:15 | 13:18 滬指報(bào)3354點(diǎn),四川成渝快速拉升直沖漲停,目前報(bào)8.16元,漲幅9.97% |
13:15:42 | 【周邊市場(chǎng)】早盤(pán)香港恒生指數(shù)報(bào)22,722.78點(diǎn),跌48.61點(diǎn)或0.21%;國(guó)企指數(shù)報(bào)13,606.04點(diǎn),跌19.02點(diǎn)或0.14%;紅籌指數(shù)報(bào)4,141.11點(diǎn),跌0.44點(diǎn)或0.01%。 |
13:07:30 | 【整點(diǎn)播報(bào)】1點(diǎn)快評(píng):大盤(pán)放量滯漲 短線(xiàn)到謹(jǐn)慎時(shí)刻 |
13:06:14 | 午后開(kāi)盤(pán),股指有所反彈,中天城投、中銀絨業(yè)快速拉升! |
11:37:03 | 高位震蕩 午后堅(jiān)守or減倉(cāng) |
11:35:08 | 午間收盤(pán):上證綜指報(bào)3342.28點(diǎn),漲3.62點(diǎn),成交1309億元,上漲284家,下跌602家;深證成指報(bào)13959.38點(diǎn),漲104.72點(diǎn),成交811.2億元,上漲335家,下跌518家。>>>>>午評(píng):大盤(pán)放量滯漲 短線(xiàn)到謹(jǐn)慎時(shí)刻 |
11:23:45 | 分析師觀(guān)點(diǎn):表面上今日A股市場(chǎng)出現(xiàn)了高開(kāi)沖高受阻的態(tài)勢(shì)。在早盤(pán)一度因?yàn)殇撹F股、煤炭股的活躍,市場(chǎng)出現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁的沖高態(tài)勢(shì)。但由于前期強(qiáng)勢(shì)股的相繼退潮,比如說(shuō)中國(guó)中期等為代表的期貨概念股,再比如說(shuō)創(chuàng)業(yè)板等品種,如此就使得大盤(pán)的人氣有所散淡,市場(chǎng)的追漲激情有所削弱。>>>>>11強(qiáng)勢(shì)股操作攻略 |
11:02:18 | 資金監(jiān)測(cè):兩市單邊流出8.5億 近47億出逃五行業(yè) |
10:59:57 | 數(shù)據(jù)顯示,送轉(zhuǎn)概念板塊昨日上漲1.77%,其中東方海洋已經(jīng)連續(xù)6天收陽(yáng)線(xiàn),累計(jì)升幅超過(guò)34%。此外,大連圣亞、天康生物、天?;ǖ葮I(yè)績(jī)好、凈資產(chǎn)值高的個(gè)股也開(kāi)始大幅上漲。。>>>>>十大金股或?qū)⒁蟊P(pán) |
10:55:05 | 有機(jī)構(gòu)認(rèn)為由于市場(chǎng)仍存在著一定的做多題材尚未兌現(xiàn),故大盤(pán)短線(xiàn)仍有望反復(fù)活躍,建議投資者仍可持股。同時(shí),對(duì)估值洼地效應(yīng)明顯的銀行股等品種也可跟蹤。>>>>>今日分析師在線(xiàn)答疑 |
10:54:57 | 盤(pán)面上,鋼鐵、有色領(lǐng)漲大盤(pán),醫(yī)藥股受新醫(yī)改方案影響,成為空方主力。根據(jù)和訊資金流向監(jiān)測(cè),截至到10:45,金屬行業(yè)共流入資金達(dá)18.40億元,明顯受到主力資金追捧,醫(yī)藥行業(yè)流出資金達(dá)6.99億元,遭到主力拋售。。>>>>>四大機(jī)構(gòu)視點(diǎn):目前缺乏大幅調(diào)整契機(jī) |
10:54:49 | 周二滬深股市雙雙高開(kāi),隨即震蕩上攻,深成指盤(pán)中突破14000點(diǎn),最高摸至14032.60點(diǎn),創(chuàng)年內(nèi)新高,后受到上方拋壓影響,兩市股指震蕩回落,欲回補(bǔ)今日高開(kāi)形成的跳空缺口。>>>>>六大題材股年末巧掘金(明細(xì)) |
10:52:45 | 一位券商分析師認(rèn)為,目前市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)業(yè)板價(jià)值回歸的判斷出現(xiàn)松動(dòng)跡象,這表明市場(chǎng)在對(duì)創(chuàng)業(yè)板最終的價(jià)值問(wèn)題上存在分歧。“這種分歧將把創(chuàng)業(yè)板逐步引向一個(gè)復(fù)雜的十字路口。”該分析人士表示,只要市場(chǎng)一天沒(méi)能在創(chuàng)業(yè)板真實(shí)價(jià)值問(wèn)題上取得共識(shí),那么創(chuàng)業(yè)板就很難走出這個(gè)十字路口。“而且,跡象表明,創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)進(jìn)入了這個(gè)十字路口的正中央,接下來(lái)將面臨著關(guān)鍵的方向性選擇。”分析師指出。>>>>>天然氣受益股一覽 |
10:51:49 | 今日兩市高開(kāi)高走,旅游酒店板塊盤(pán)中表現(xiàn)活躍,三特索道漲停,萬(wàn)好萬(wàn)家、西藏旅游、華僑城A、ST東海A漲幅超過(guò)了3%。>>>機(jī)構(gòu)群英會(huì)推薦黑馬股(11/24) |
10:51:24 | 滬銅沖破55000元 銅業(yè)板塊集體上漲。>>>>>今日機(jī)構(gòu)最看好的22只股 |
10:37:16 | 對(duì)整個(gè)有色板塊而言,受電力價(jià)格上調(diào)因素,短期利潤(rùn)受到極大抑制,這不得不讓我們謹(jǐn)慎幾分。大盤(pán)目前高位震蕩整理,地產(chǎn)、航運(yùn)、基建等大盤(pán)股表現(xiàn)也較為活躍,這是很明顯的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。 |
10:28:05 | 醫(yī)藥今日走勢(shì)偏弱,成為今日主力拋售品種,根據(jù)和訊資金流向監(jiān)測(cè),截至10:10,醫(yī)藥行業(yè)流出資金達(dá)3.02億元,列兩市資金流出首位。醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股跌多漲少,萊美藥業(yè)(300006)跌3.74%,北陸藥業(yè)(300016)跌3.12%,美羅藥業(yè)(600297)跌2.54%。>>>>>特大單狂買(mǎi)5只股(名單) |
10:27:28 | 今日兩市小幅高開(kāi),隨后高舉高打,深成指摸高至13996.45點(diǎn),創(chuàng)下年內(nèi)指數(shù)新高。盤(pán)面上,熱點(diǎn)輪動(dòng),個(gè)股普漲,鋼鐵、黃金、農(nóng)業(yè)龍頭繼續(xù)領(lǐng)跑大盤(pán)。>>>>>今日分析師在線(xiàn)答疑 |
10:25:51 | 今日兩市雙雙高開(kāi)后,表現(xiàn)不一,滬指震蕩整理,深成指則強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),突破了今年8月5日的高點(diǎn),創(chuàng)20個(gè)月來(lái)新高。截至發(fā)稿時(shí),滬指報(bào)3354點(diǎn),漲0.47%,深成指報(bào)13989點(diǎn),漲0.98%。>>>>>今日機(jī)構(gòu)最看好的22只股 |
10:24:17 | 提醒投資者,醫(yī)改是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的系統(tǒng)工程,不宜過(guò)度看待其短期影響,更不宜因此而放棄對(duì)公司成長(zhǎng)性和估值水平的關(guān)注和判斷。目前醫(yī)藥股的溢價(jià)程度和總體估值水平并不算低,投資者仍需要對(duì)估值與成長(zhǎng)性不相匹配的公司保持警惕。。>>>>>14強(qiáng)勢(shì)股或沖漲停 |
10:24:13 | 周二滬深股市延續(xù)震蕩盤(pán)升格局,深成指盤(pán)中突破14000點(diǎn),滬指盤(pán)中創(chuàng)反彈新高。 |
10:15:28 | 近日,受鋼材市場(chǎng)價(jià)格回升影響,鋼鐵行業(yè)的盈利空間有望逐步打開(kāi),市場(chǎng)預(yù)期良好令鋼鐵板塊的投資機(jī)遇倍受關(guān)注。今日鋼鐵板塊受頗受主力資金追捧,截至發(fā)稿整個(gè)板塊上漲4.67%領(lǐng)漲大盤(pán),個(gè)股全線(xiàn)飄紅,多只個(gè)股漲幅達(dá)5%以上。。>>>>>六大題材股年末巧掘金(明細(xì)) |
10:07:02 | 分析師觀(guān)點(diǎn):在11月16日出現(xiàn)的跳空向上直接開(kāi)盤(pán)開(kāi)在3200點(diǎn)的時(shí)候,就指出本輪行情的性質(zhì)是創(chuàng)新高或者向前期新高挑戰(zhàn)的行情,目前看來(lái),確實(shí)在市場(chǎng)非主升浪的行情中,往往是反技術(shù)走勢(shì),這樣的現(xiàn)象一直都出現(xiàn)在最后一浪的行情中。 從昨天情況看,市場(chǎng)走勢(shì)非常健康和強(qiáng)勢(shì),保持這樣的上漲,趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。目前大盤(pán)空間繼續(xù)向上,下跌支撐已經(jīng)到了3300點(diǎn)。藍(lán)籌是后期關(guān)注對(duì)象。>>>>>天然氣受益股一覽 |
10:06:49 | 申萬(wàn)研究所:股市溫和整理,不斷創(chuàng)新高的過(guò)程,題材股活躍,未來(lái)盤(pán)升趨勢(shì)穩(wěn)定,緊跟題材熱點(diǎn),棄大抓小,積極持股參與。(魏)。>>>>>重大股市消息點(diǎn)評(píng) |
10:06:13 | 申萬(wàn)研究所:紫金礦業(yè)601899:金價(jià)上漲尚未充分反映在公司股價(jià)中,存在補(bǔ)漲空間,10.5元買(mǎi),目標(biāo)價(jià)13元。佛山照明000541:進(jìn)入鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈后,盈利存在超預(yù)期的可能,10.9元買(mǎi),目標(biāo)價(jià)13元。姚立琦 。>>>>>九大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今日走勢(shì) |
10:01:09 | 市場(chǎng)保持活躍 大盤(pán)延續(xù)高位震蕩。>>>>>四條主線(xiàn)布局跨年行情 |
10:01:04 | 安陽(yáng)鋼鐵(600569)攜手包鋼沖擊漲停 。 |
09:58:29 | 有機(jī)構(gòu)建議投資者操作策略上,市場(chǎng)震蕩上行,建議耐心持股,關(guān)注農(nóng)業(yè)和消費(fèi)類(lèi)等防御性行業(yè)。 |
09:58:20 | 盤(pán)面上,鋼鐵板塊異軍突起,個(gè)股全線(xiàn)飄紅,成為護(hù)盤(pán)主力,包鋼漲停,安陽(yáng)漲9.84%,寶鋼7.04%,馬鋼漲7.05%,根據(jù)和訊資金流向監(jiān)測(cè),截至到9:45,鋼鐵板塊共流入資金6.48億元。>>>>>十大金股或?qū)⒁蟊P(pán) |
09:57:57 | 大盤(pán)高開(kāi)后高位震蕩整理,權(quán)重股表現(xiàn)終于強(qiáng)于中小盤(pán)個(gè)股,銀行、鋼鐵等權(quán)重表現(xiàn)不錯(cuò),而軍工、電力、水泥、醫(yī)藥表現(xiàn)不佳,另外,早盤(pán)的成交量明顯放出。>>>>>今日分析師在線(xiàn)答疑 |
09:54:51 | 招商證券推薦600997開(kāi)灤股份,給出37元的合理估值,目前仍有40%的空間。 |
09:54:16 | >>>>>10點(diǎn)直播:深成指創(chuàng)年內(nèi)新高 鋼鐵股全線(xiàn)發(fā)力 |
09:53:58 | >>>>>早評(píng):權(quán)重藍(lán)籌將助推指數(shù) |
09:41:05 | st合金000633股改實(shí)施變更股票簡(jiǎn)稱(chēng)和復(fù)牌,開(kāi)盤(pán)漲幅超過(guò)20%,截止9點(diǎn)30分包15.90元漲幅32%。 |
09:40:59 | 玻璃行業(yè)、食品行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、金融行業(yè)高開(kāi)居前,兩市行業(yè)板塊普漲。>>>>>金融疲軟 大盤(pán)漲勢(shì)能否延續(xù)? |
09:40:50 | 今日開(kāi)盤(pán):滬指報(bào)3352.22點(diǎn),高開(kāi)13.56點(diǎn),漲幅0.41%;深成指報(bào)13899.84點(diǎn),高開(kāi)45.18點(diǎn),漲幅0.33%。>>>>>深市每日交易提示(11月24日) |
08:48:27 | 長(zhǎng)江證券快訊:銀監(jiān)會(huì)否認(rèn)控制信貸規(guī)模傳聞,大盤(pán)有望在銀行股帶領(lǐng)下上攻。下月初在哥本哈根將舉行聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì),可關(guān)注杉杉股份等低碳板塊。>>>>>滬市每日交易提示(11月24日) |
08:48:24 | 長(zhǎng)江證券快訊:今日3新股發(fā)行,002312三泰電子,價(jià)格28.6元,上限1萬(wàn)股;002313日海通訊,價(jià)格24.8元,上限2萬(wàn)股;今日(11月24日)3新股發(fā)行,002314雅致股份,申購(gòu)價(jià)格16.82元,申購(gòu)上限4萬(wàn)股;資金解凍日11月27號(hào)。>>>>>今日特別提示(11月24日) |
聯(lián)系客服