證券通強(qiáng)勢個股機(jī)構(gòu)最新評級
簡稱 | 代碼 | 評級機(jī)構(gòu) | 最新評級 | 發(fā)布時間 | 機(jī)構(gòu)估值(元) | 最新收盤價(元) | 合理空間(%) |
中遠(yuǎn)航運(yùn) | 600428 | 中信證券 | 買入 | 2010-7-22 | 14 | 7.39 | 89.45% |
博瑞傳播 | 600880 | 招商證券 | 買入 | 2010-7-22 | 25 | 17.09 | 46.28% |
海亮股份 | 002203 | 中投證券 | 增持 | 2010-7-22 | 15 | 11.23 | 33.57% |
中化國際 | 600500 | 東方證券 | 買入 | 2010-7-22 | 14.5 | 9.66 | 50.1 % |
精華制藥 | 002349 | 東方證券 | 增持 | 2010-7-22 | 37 | 27.04 | 36.83% |
長園集團(tuán) | 600525 | 招商證券 | 買入 | 2010-7-22 | 19.3 | 15.94 | 21.08% |
沈陽機(jī)床 | 000410 | 東海證券 | 買入 | 2010-7-22 | 16.8 | 11.36 | 47.89% |
眾合機(jī)電 | 000925 | 中銀國際 | 增持 | 2010-7-22 | 23.6 | 21.00 | 12.38% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 中信證券 | 買入 | 2010-7-22 | 26.03 | 15.93 | 63.4 % |
陜鼓動力 | 601369 | 招商證券 | 買入 | 2010-7-22 | 22 | 17.10 | 28.65% |
證券通最新個股盈利預(yù)測
簡稱 | 代碼 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年復(fù)合增長率(%) |
中遠(yuǎn)航運(yùn) | 600428 | 0.36 | 0.7 | 0.95 | 62.45% |
博瑞傳播 | 600880 | 0.6 | 0.71 | 0.83 | 17.62% |
海亮股份 | 002203 | 0.53 | 0.71 | 0.92 | 31.75% |
中化國際 | 600500 | 0.58 | 0.72 | 0.78 | 15.97% |
精華制藥 | 002349 | 0.55 | 0.72 | 0.91 | 28.63% |
長園集團(tuán) | 600525 | 0.51 | 0.73 | 0.97 | 37.91% |
沈陽機(jī)床 | 000410 | 0.56 | 0.73 | 1.19 | 45.77% |
眾合機(jī)電 | 000925 | 0.37 | 0.73 | 1.12 | 73.98% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 20.26% |
陜鼓動力 | 601369 | 0.55 | 0.77 | 1.03 | 36.85% |