国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
中央一號文件受益股票全覽 - 投資內(nèi)參 - 中金在線
中央一號文件受益股票全覽
手機(jī)免費(fèi)訪問 www.cnfol.com 2010年01月31日 18:45 中金在線/數(shù)據(jù)中心 

 

 農(nóng)業(yè)


代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現(xiàn)量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
600371 萬向德農(nóng) 13.96 1.07 8.30% 13.96 13.99 286 193212 26881 12.60 12.89 14.18 12.60
000735 羅牛山 8.60 0.49 6.04% 8.59 8.60 26127 1936648 162869 8.10 8.11 8.89 7.98
002041 登海種業(yè) 38.98 2.08 5.64% 38.96 38.98 642 36080 13963 37.00 36.90 40.10 36.65
000998 隆平高科 21.99 1.04 4.96% 21.98 21.99 5849 485663 105551 20.50 20.95 23.05 20.32
000713 豐樂種業(yè) 16.47 0.75 4.77% 16.46 16.47 3279 202824 32945 15.50 15.72 16.94 15.38
600195 中牧股份 23.65 0.83 3.64% 23.64 23.65 23 88763 20875 22.72 22.82 24.13 22.48
600354 敦煌種業(yè) 18.10 0.57 3.25% 18.10 18.11 56 65784 11833 17.42 17.53 18.50 17.23
002069 獐子島 39.19 1.19 3.13% 39.19 39.20 254 25746 10044 37.52 38.00 39.55 37.52
600438 通威股份 11.43 0.34 3.07% 11.42 11.43 5 126775 14363 11.15 11.09 11.56 11.04
002299 圣農(nóng)發(fā)展 27.85 0.73 2.69% 27.85 27.86 760 44351 12241 27.00 27.12 28.12 26.78
600540 新賽股份 12.79 0.30 2.40% 12.79 12.80 34 66198 8495 12.30 12.49 13.15 12.18
600975 新五豐 10.48 0.24 2.34% 10.47 10.48 35 41684 4344 10.18 10.24 10.65 10.16
002100 天康生物 24.08 0.49 2.08% 24.08 24.09 225 11493 2752 23.40 23.59 24.10 23.34
600598 北大荒 14.47 0.29 2.05% 14.46 14.47 0 262677 37913 14.00 14.18 14.71 13.99
000061 農(nóng)產(chǎn)品 15.48 0.30 1.98% 15.47 15.48 1655 161879 25070 15.00 15.18 15.85 14.79
600127 金健米業(yè) 7.91 0.15 1.93% 7.90 7.91 20 201730 15891 7.68 7.76 8.09 7.63
600180 *ST九發(fā) 6.35 0.12 1.93% 6.35 6.36 3 26873 1704 6.20 6.23 6.43 6.17
600965 福成五豐 6.73 0.12 1.82% 6.74 6.75 187 51793 3476 6.56 6.61 6.86 6.54
000048 ST康達(dá)爾 5.36 0.09 1.71% 5.35 5.36 1360 70645 3760 5.22 5.27 5.42 5.18
600242 ST華龍 7.27 0.12 1.68% 7.26 7.27 19 27653 2005 7.27 7.15 7.38 7.13
000798 中水漁業(yè) 8.00 0.13 1.65% 7.99 8.00 771 62863 5018 7.80 7.87 8.15 7.67
002173 山下湖 16.50 0.25 1.54% 16.49 16.50 287 12250 2014 16.20 16.25 16.64 16.11
000876 新希望 12.82 0.19 1.50% 12.81 12.82 783 67671 8647 12.51 12.63 12.98 12.40
600467 好當(dāng)家 9.50 0.13 1.39% 9.49 9.50 1 75827 7150 9.30 9.37 9.61 9.23
002124 天邦股份 14.83 0.17 1.16% 14.80 14.83 158 13480 1996 14.51 14.66 15.10 14.41
002086 東方海洋 12.30 0.14 1.15% 12.30 12.31 527 45410 5622 12.13 12.16 12.60 12.09
600251 冠農(nóng)股份 24.89 0.28 1.14% 24.89 24.90 14 34096 8531 24.48 24.61 25.56 24.16
002321 華英農(nóng)業(yè) 23.44 0.25 1.08% 23.44 23.45 245 13975 3270 23.27 23.19 23.79 23.01
000702 正虹科技 6.36 0.06 0.95% 6.36 6.37 374 49954 3169 6.25 6.30 6.45 6.24
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 17.60 0.14 0.80% 17.59 17.60 591 163327 28213 16.60 17.46 18.05 16.50
600097 開創(chuàng)國際 17.55 0.10 0.57% 17.55 17.56 21 9610 1684 17.35 17.45 17.69 17.19
002234 民和股份 16.08 0.09 0.56% 16.08 16.09 108 9110 1472 15.97 15.99 16.40 15.89
600506 *ST香梨 10.36 0.05 0.48% 10.36 10.37 1 23924 2526 10.46 10.31 10.79 10.31
002157 正邦科技 13.54 0.06 0.45% 13.53 13.54 790 52383 7082 13.48 13.48 13.70 13.31
600313 *ST中農(nóng) 6.83 0.02 0.29% 6.83 6.84 23 21331 1457 6.65 6.81 6.91 6.63
600108 亞盛集團(tuán) 5.83 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.83 0.00 0.00
600359 新農(nóng)開發(fā) 17.93 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 17.93 0.00 0.00
600257 大湖股份 7.92 -0.01 -0.13% 7.89 7.90 26 119834 9582 7.87 7.93 8.14 7.75
600311 榮華實(shí)業(yè) 9.63 -0.04 -0.41% 9.62 9.63 49 74303 7210 9.61 9.67 9.83 9.50
000557 ST銀廣夏 5.01 -0.04 -0.79% 5.00 5.01 1653 282976 14063 4.98 5.05 5.15 4.80
002311 海大集團(tuán) 33.20 -0.27 -0.81% 33.20 33.25 474 13767 4619 33.32 33.47 33.96 33.17

 

本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
農(nóng)業(yè)資源股有哪些?
農(nóng)業(yè)板塊的股票都有哪些?
食品飲料
2011年中期業(yè)績預(yù)計(jì)增長2倍以上個股一覽
在操作個股中,往往有些先知先覺牛人,在了解個股基本面的情況下,提
2010年高送配的股票一覽表(2)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服