期業(yè)績(jī)預(yù) 潤(rùn)變動(dòng) 盤(pán)價(jià) (%) 漲幅
告類(lèi)型 幅度(%) (元) (%)
000703 恒逸石化 扭虧 88702.84 46.17 6.80 7.62
000606 青海明膠 預(yù)增 14478.41 8.7 0.58 -5.95
002102 冠福家用 預(yù)增 7000 8.87 1.03 14.60
002034 美欣達(dá) 預(yù)增 5600 20.7 2.07 -3.32
000711 天倫置業(yè) 預(yù)增 4079.54 15.5 -0.77 16.10
000610 西安旅游 預(yù)增 3050.6 10.25 2.60 7.44
000977 浪潮信息 預(yù)增 2519.582 19.39 2.21 -18.9
000416 民生投資 扭虧 2513.053 7.31 0.27 2.96
000587 S*ST光明 扭虧 2424.38 15.9 0.00 27.61
002006 精功科技 預(yù)增 1954 56.96 -0.14 -3.00
000430 ST張家界 扭虧 1244 8.1 0.50 7.57
000967 上風(fēng)高科 預(yù)增 1216.37 9.05 0.44 6.47
002129 中環(huán)股份 預(yù)增 1150 19.46 2.69 15.53
002269 美邦服飾 預(yù)增 900 29.79 -0.70 -3.90
000411 英特集團(tuán) 預(yù)增 800 13.09 2.75 1.47
002246 北化股份 預(yù)增 760 15.6 1.17 8.54
000532 力合股份 預(yù)增 730 12.75 1.03 25.63
000822 山東海化 預(yù)增 700 10.43 2.25 12.27
002268 衛(wèi)士通 預(yù)增 650 16.46 3.39 6.06
000707 雙環(huán)科技 預(yù)增 576.12 11.31 3.86 41.31
000981 *ST蘭光 預(yù)增 521.12 - - -
000065 北方國(guó)際 扭虧 461.58 21.9 1.72 17.64
000939 凱迪電力 預(yù)增 449.98 19.91 4.19 -0.70
000692 惠天熱電 預(yù)增 429 6.99 1.16 -0.71
000962 東方鉭業(yè) 預(yù)增 400 23.73 0.00 6.21
000721 西安飲食 預(yù)增 376.74 9.83 1.55 4.24
002118 紫鑫藥業(yè) 預(yù)增 357 18.15 2.48 11.28
002005 德豪潤(rùn)達(dá) 預(yù)增 350 15.8 1.35 -2.83
002155 辰州礦業(yè) 預(yù)增 350 32.25 -0.15 4.20
002092 中泰化學(xué) 預(yù)增 330 13.08 0.93 2.99
002234 民和股份 扭虧 322.6131 25.21 2.06 13.22
002132 恒星科技 預(yù)增 310 12.65 10.00 3.60
600810 神馬股份 預(yù)增 300 15.89 2.65 2.38
000795 太原剛玉 預(yù)增 300 16.45 0.67 0.67
000935 四川雙馬 預(yù)增 260.26 13.23 0.00 13.86
600095 哈高科 扭虧 258.5038 9.69 4.08 8.15
000633 ST合金 扭虧 250.7734 10.6 0.00 -0.09
002055 得潤(rùn)電子 預(yù)增 250 19.5 5.29 13.04
000722 *ST金果 扭虧 240.0339 - - -
000635 英力特 預(yù)增 240 18.99 3.32 4.69
002021 中捷股份 預(yù)增 240 6.63 3.76 0.00
000758 中色股份 扭虧 231.45 34.8 0.12 -6.83
000526 旭飛投資 扭虧 229.42 12.04 1.69 -0.33
002059 云南旅游 扭虧 223.1375 11.29 0.80 3.77
000599 青島雙星 預(yù)增 218.71 6.08 2.01 3.05
002260 伊立浦 扭虧 217.5993 10.6 2.32 -4.33
002506 超日太陽(yáng) 預(yù)增 210 19.33 2.76 8.23
002033 麗江旅游 預(yù)增 210 19.47 1.78 4.57
000039 中集集團(tuán) 預(yù)增 200 21.35 0.85 4.86
600724 寧波富達(dá) 預(yù)增 200 9.08 0.33 9.13
600160 巨化股份 預(yù)增 200 31.01 -0.26 11.75
600461 洪城水業(yè) 預(yù)增 200 10.53 0.19 1.93
002136 安納達(dá) 預(yù)增 200 29.68 10.01 48.33
接上表:
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 最新動(dòng)態(tài) 一季凈利 2010年凈利
市盈率 潤(rùn)同比增 潤(rùn)同比增
(倍) 長(zhǎng)率(%) 長(zhǎng)率(%)
000703 恒逸石化 10392.24 35.29 111.96
000606 青海明膠 - -518.58 102.66
002102 冠福家用 - 2730.51 -1371.25
002034 美欣達(dá) 21.99 2183.21 -62.86
000711 天倫置業(yè) 172.25 11.40 238.97
000610 西安旅游 57.02 372.75 985.76
000977 浪潮信息 52.27 393.29 1104.17
000416 民生投資 167.25 301.84 -78.05
000587 S*ST光明 11.65 3706.12 -4829.18
002006 精功科技 48.22 1889.59 292.63
000430 ST張家界 219.27 -178.58 156.82
000967 上風(fēng)高科 72.75 3019.91 147.62
002129 中環(huán)股份 73.55 793.52 206.62
002269 美邦服飾 31.67 1222.70 25.42
000411 英特集團(tuán) 58.08 55.84 35.00
002246 北化股份 94.68 7525.72 2.45
000532 力合股份 174.22 145.40 -41.49
000822 山東?;?nbsp;80.75 359.13 106.18
002268 衛(wèi)士通 42.56 10.32 80.48
000707 雙環(huán)科技 71.09 43.82 1394.00
000981 *ST蘭光 - 989.42 -89.20
000065 北方國(guó)際 55.29 130.69 -22.52
000939 凱迪電力 15.27 801.23 60.09
000692 惠天熱電 43.85 44.75 1.99
000962 東方鉭業(yè) 84.42 201.42 118.54
000721 西安飲食 34.64 658.67 -26.82
002118 紫鑫藥業(yè) 40.88 465.88 183.53
002005 德豪潤(rùn)達(dá) 30.29 621.34 202.91
002155 辰州礦業(yè) 56.66 573.54 111.01
002092 中泰化學(xué) 37.89 309.70 182.43
002234 民和股份 27.89 343.81 204.75
002132 恒星科技 49.36 282.56 -5.73
600810 神馬股份 71.34 392.16 66.06
000795 太原剛玉 405.19 113.95 18.07
000935 四川雙馬 453.74 -86.31 -83.86
600095 哈高科 360.14 -43.11 116.36
000633 ST合金 469.25 71.99 -15.75
002055 得潤(rùn)電子 53.25 224.62 91.46
000722 *ST金果 - 240.87 105.09
000635 英力特 21.67 180.09 167.55
002021 中捷股份 40.46 317.74 158.05
000758 中色股份 271.45 237.24 -43.44
000526 旭飛投資 153.08 27.28 574.66
002059 云南旅游 - 89.64 -179.80
000599 青島雙星 58.47 1631.19 -86.37
002260 伊立浦 90.74 176.32 131.43
002506 超日太陽(yáng) 40.12 764.38 29.67
002033 麗江旅游 260.55 18.16 -73.64
000039 中集集團(tuán) 14.19 283.28 213.03
600724 寧波富達(dá) 26.74 689.27 47.86
600160 巨化股份 27.27 311.17 407.90
600461 洪城水業(yè) 31.40 92.14 4530.17
002136 安納達(dá) 95.98 148.25 131.87
聯(lián)系客服