股票代碼 | 簡稱 | 方案進(jìn)度 | 披露日期 | 報(bào)告期 | 每10股分配 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 申萬行業(yè) | 最新價(jià) | 漲跌幅% | 操作 | ||
送股 | 轉(zhuǎn)增 | 派息(含稅) | |||||||||||
603977 | 國泰集團(tuán) | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 1.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 化工 | 14.18 | 0.93 | |
- | - | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 交通運(yùn)輸 | 3.53 | -0.84 | |||||||
- | - | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 商業(yè)貿(mào)易 | 6.47 | 0.15 | | ||||||
600064 | 南京高科 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 房地產(chǎn) | 14.23 | 0.92 | |
600011 | 華能國際 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 公用事業(yè) | 6.35 | -0.16 | |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 3.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 信息服務(wù) | 53.18 | 1.98 | |
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.5 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 機(jī)械設(shè)備 | 25.16 | 1.25 | ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.12 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 醫(yī)藥生物 | 10.61 | -4.59 | ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.3 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 化工 | 30.65 | 3.51 | ![]() | ||
300441 | 鮑斯股份 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 8.0 | 1.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 機(jī)械設(shè)備 | 22.69 | 2.53 | ![]() |
300284 | 蘇交科 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 1.6 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 建筑建材 | 15.10 | 2.10 | ![]() |
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.5 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 信息服務(wù) | 0.00 | 0.00 | ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.12 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 機(jī)械設(shè)備 | 7.67 | -0.39 | ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.2 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 輕工制造 | ![]() | ||||
002511 | 中順潔柔 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 7.0 | 1.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 輕工制造 | 14.65 | 0.96 | ![]() |
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 化工 | 7.36 | 0.00 | ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.5 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 機(jī)械設(shè)備 | 8.28 | -0.48 | ![]() | ||
002335 | 科華恒盛 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 10.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 機(jī)械設(shè)備 | 25.90 | -0.38 | ![]() |
002511 | 中順 | 正式 | 2017年報(bào) | - | 7.0 | - | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 綜合 | 0.00 | 0.00 | ![]() | |
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.5 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 建筑建材 | 4.41 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 1.75 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 建筑建材 | 21.05 | 0.38 | ![]() ![]() ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.8 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 化工 | 14.62 | 0.69 | ![]() ![]() ![]() | ||
正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | - | 0.8 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 公用事業(yè) | 6.52 | 0.46 | ![]() ![]() ![]() | ||
000540 | 中天金融 | 正式 | 2018-05-10 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 0.5 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() |
603377 | 東方時(shí)尚 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 3.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 交通運(yùn)輸 | 33.96 | -0.06 | ![]() ![]() ![]() |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 1.6 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 醫(yī)藥生物 | 30.95 | 0.06 | ![]() ![]() ![]() |
601233 | 桐昆股份 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 1.4 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 化工 | 25.24 | 1.90 | ![]() ![]() ![]() |
600582 | 天地科技 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 0.5 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 機(jī)械設(shè)備 | 4.35 | 0.23 | ![]() ![]() ![]() |
300629 | 新勁剛 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 1.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 機(jī)械設(shè)備 | 47.17 | -1.01 | ![]() ![]() ![]() |
300559 | 佳發(fā)安泰 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 9.0 | 2.0 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 信息服務(wù) | 63.24 | 3.22 | ![]() ![]() ![]() |
300523 | 辰安科技 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 1.3 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 信息服務(wù) | 65.34 | 0.23 | ![]() ![]() ![]() |
300239 | 東寶生物 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 0.3 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 醫(yī)藥生物 | 5.43 | -0.18 | ![]() ![]() ![]() |
300114 | 中航電測 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 0.5 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 機(jī)械設(shè)備 | 11.43 | -0.52 | ![]() ![]() ![]() |
002772 | 眾興菌業(yè) | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 食品飲料 | 10.27 | 0.29 | ![]() ![]() ![]() |
002690 | 美亞光電 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 5.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 機(jī)械設(shè)備 | 21.41 | 0.61 | ![]() ![]() ![]() |
002561 | 徐家匯 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 3.6 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 商業(yè)貿(mào)易 | 10.92 | 0.18 | ![]() ![]() ![]() |
002508 | 老板電器 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 7.5 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 家用電器 | 38.49 | 1.80 | ![]() ![]() ![]() |
002365 | 永安藥業(yè) | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 1.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 醫(yī)藥生物 | 27.06 | -0.51 | ![]() ![]() ![]() |
002360 | 同德化工 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 1.5 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 化工 | 6.49 | -0.15 | ![]() ![]() ![]() |
002148 | 北緯科技 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 0.8 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 信息服務(wù) | 7.57 | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
002103 | 廣博股份 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | - | 0.3 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 輕工制造 | 6.65 | -4.86 | ![]() ![]() ![]() |
002080 | 中材科技 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 6.0 | 3.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 化工 | 18.85 | -2.23 | ![]() ![]() ![]() |
000060 | 中金嶺南 | 正式 | 2018-05-09 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 2.5 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 有色金屬 | 9.62 | 0.31 | ![]() ![]() ![]() |
603166 | 福達(dá)股份 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 2.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 交運(yùn)設(shè)備 | 7.80 | -1.52 | ![]() ![]() ![]() |
603038 | 華立股份 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 2.8 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 化工 | 39.06 | 0.41 | ![]() ![]() ![]() |
600523 | 貴航股份 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 2.08 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 交運(yùn)設(shè)備 | 15.47 | 0.45 | ![]() ![]() ![]() |
600059 | 古越龍山 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 食品飲料 | 8.61 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() |
300420 | 五洋停車 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 0.6 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 機(jī)械設(shè)備 | 7.82 | -0.38 | ![]() ![]() ![]() |
300241 | 瑞豐光電 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | 10.0152 | 0.5008 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 電子 | 17.91 | -0.17 | ![]() ![]() ![]() |
300202 | 聚龍股份 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 信息設(shè)備 | 20.44 | 0.59 | ![]() ![]() ![]() |
300068 | 南都電源 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 2.0 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 機(jī)械設(shè)備 | 16.16 | 0.56 | ![]() ![]() ![]() |
300066 | 三川智慧 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 0.2 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 機(jī)械設(shè)備 | 4.28 | -0.23 | ![]() ![]() ![]() |
002503 | 搜于特 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 2.0 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 紡織服裝 | 4.32 | -0.23 | ![]() ![]() ![]() |
002461 | 珠江啤酒 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | 10.0 | 1.0 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 食品飲料 | 11.80 | 2.08 | ![]() ![]() ![]() |
002285 | 世聯(lián)行 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 0.8 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 房地產(chǎn) | 8.35 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() |
002045 | 國光電器 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 0.8 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 電子 | 10.56 | 0.28 | ![]() ![]() ![]() |
000799 | 酒鬼酒 | 正式 | 2018-05-08 | 2017年報(bào) | - | - | 1.5 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 食品飲料 | 24.81 | 1.47 | ![]() ![]() ![]() |
600738 | 蘭州民百 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 商業(yè)貿(mào)易 | 7.93 | -0.38 | ![]() ![]() ![]() |
600007 | 中國國貿(mào) | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 3.2 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 房地產(chǎn) | 14.38 | -0.76 | ![]() ![]() ![]() |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 2.0 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 電子 | 44.63 | -0.56 | ![]() ![]() ![]() |
300446 | 樂凱新材 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 4.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 有色金屬 | 22.72 | -0.48 | ![]() ![]() ![]() |
300381 | 溢多利 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 0.4 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 醫(yī)藥生物 | 11.22 | -0.09 | ![]() ![]() ![]() |
300173 | 智慧松德 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 0.3 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.00 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() |
002742 | 三圣股份 | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 0.7 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 建筑建材 | 14.01 | 0.21 | ![]() ![]() ![]() |
000759 | 中百集團(tuán) | 正式 | 2018-05-07 | 2017年報(bào) | - | - | 0.6 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 商業(yè)貿(mào)易 | 7.94 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() |
600736 | 蘇州高新 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 1.45 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 房地產(chǎn) | 6.79 | -0.15 | ![]() ![]() ![]() |
300480 | 光力科技 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 0.5001 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 機(jī)械設(shè)備 | 14.24 | 0.21 | ![]() ![]() ![]() |
300304 | 云意電氣 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 0.3 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 交運(yùn)設(shè)備 | 5.95 | -0.67 | ![]() ![]() ![]() |
002626 | 金達(dá)威 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 4.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 醫(yī)藥生物 | 19.80 | -1.00 | ![]() ![]() ![]() |
002474 | 榕基軟件 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 0.1 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 信息服務(wù) | 9.59 | -0.10 | ![]() ![]() ![]() |
002449 | 國星光電 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | 3.0 | 3.2 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 電子 | 17.45 | -0.29 | ![]() ![]() ![]() |
002364 | 中恒電氣 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 1.0 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 機(jī)械設(shè)備 | 10.51 | -0.85 | ![]() ![]() ![]() |
002236 | 大華股份 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 2.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 信息設(shè)備 | 24.10 | 0.33 | ![]() ![]() ![]() |
002230 | 科大訊飛 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | 5.0 | 1.0 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 信息服務(wù) | 55.61 | -0.16 | ![]() ![]() ![]() |
002145 | 中核鈦白 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | - | 0.2 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 化工 | 4.68 | 0.43 | ![]() ![]() ![]() |
000541 | 佛山照明 | 正式 | 2018-05-05 | 2017年報(bào) | - | 1.0 | 3.29 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 電子 | 8.34 | 0.24 | ![]() ![]() ![]() |
300547 | 川環(huán)科技 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | 10.0 | 10.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 交運(yùn)設(shè)備 | 60.36 | 0.73 | ![]() |
300178 | 騰邦國際 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | - | 0.47 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 餐飲旅游 | 16.99 | 1.31 | ![]() ![]() ![]() |
300121 | 陽谷華泰 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | - | 3.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 化工 | 15.38 | 0.65 | ![]() ![]() ![]() |
300036 | 超圖軟件 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | - | 0.88 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 信息服務(wù) | 20.00 | -0.99 | ![]() ![]() ![]() |
002391 | 長青股份 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | - | 3.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 化工 | 14.36 | 0.42 | ![]() ![]() ![]() |
002353 | 杰瑞股份 | 正式 | 2018-05-04 | 2017年報(bào) | - | - | 1.2 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 機(jī)械設(shè)備 | 17.73 | 4.05 | ![]() ![]() ![]() |
300567 | 精測電子 | 正式 | 2018-05-03 | 2017年報(bào) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 信息服務(wù) | 158.40 | -1.37 | ![]() ![]() ![]() |
300346 | 南大光電 | 正式 | 2018-05-03 | 2017年報(bào) | - | 7.0 | 1.2 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 電子 | 30.20 | -0.85 | ![]() ![]() ![]() |
000789 | 萬年青 | 正式 | 2018-05-03 | 2017年報(bào) | - | - | 3.5 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 建筑建材 | 13.36 | -0.07 | ![]() ![]() ![]() |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 正式 | 2018-05-03 | 2017年報(bào) | - | - | 3.1 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 房地產(chǎn) | 4.31 | 1.65 | ![]() ![]() ![]() |
002523 | 天橋起重 | 正式 | 2018-05-03 | 2017年報(bào) | - | 4.0 | 0.5 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 機(jī)械設(shè)備 | 5.77 | -0.17 | ![]() ![]() ![]() |
本欄目數(shù)據(jù)由大智慧財(cái)匯提供。本網(wǎng)站不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性等。數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考,不能取代您自己的獨(dú)立判斷,不對您構(gòu)成任何投資建議,亦不作為對您買賣、認(rèn)購證券或其它金融工具的邀請或保證,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。