預(yù)增時(shí)間 代 碼 名 稱 06中報(bào) 06年報(bào) 所屬板塊 預(yù)增內(nèi)容
--------------------------------------------------------------------------------------------
房地產(chǎn):
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070410 000667 名流置業(yè) 0.2496 0.3055 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%-100% 房地產(chǎn)
20070420 000031 中糧地產(chǎn) 0.11 0.2494 同期增長(zhǎng)200%以上 房地產(chǎn)
20070424 000046 泛海建設(shè) 0.123 0.339 增加350%-400% 房地產(chǎn)
20070428 000402 金 融 街 0.14 0.48 增長(zhǎng)150%-200% 房地產(chǎn)
20070426 000548 湖南投資 0.0474 0.3023 增長(zhǎng)1000% 房地產(chǎn)
20070428 000572 海馬股份 0.1769 0.1963 增長(zhǎng)400%-500% 房地產(chǎn)
20070424 000609 綿世股份 0.17 0.244 增長(zhǎng)100%-150% 房地產(chǎn)
20070000 600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 0.295 0.32 增長(zhǎng)200%以上 房地產(chǎn)
20070000 600325 華發(fā)股份 0.27 0.5471 增長(zhǎng)50% 房地產(chǎn)
20070601 000024 招商地產(chǎn) 0.224 0.9177 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)150%左右 房地產(chǎn)
20070612 000594 天津宏峰 0.023 0.431 增長(zhǎng)600%-650% 房地產(chǎn)
20070615 000711 天倫置業(yè) 0.0248 -0.2826 大幅上升500%左右 房地產(chǎn)
--------------------------------------------------------------------------------------------
電力:
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070410 000690 寶新能源 0.4612 0.7260 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%-100% 電力
20070419 600900 長(zhǎng)江電力 0.161 0.4421 大幅度的增長(zhǎng) 電力
20070420 000966 長(zhǎng)源電力 0.0313 0.1686 同比增長(zhǎng)50%-100% 電力
20070423 600578 京能熱電 0.07 0.23 較大幅度的增長(zhǎng) 電力
20070428 000600 建投能源 0.09 0.2094 增長(zhǎng)150%以上 電力
20000000 600864 歲寶熱電 0.1 0.2485 大幅度的增長(zhǎng) 電力
20070000 600509 天富熱電 0.0141 0.2485 同比增長(zhǎng)50% 電力
20070000 600396 金山股份 0.1 0.2485 大幅度的增長(zhǎng) 電力
20070423 002028 思源電氣 0.32 1.3517 增長(zhǎng)30%-50% 輸配電
20070420 000723 S 天 宇 0.074 0.1253 增長(zhǎng)150%以上 輸配電
20070428 000806 銀河科技 0.003 -0.2885 增長(zhǎng)150%-200% 輸配電
20070000 002123 榮信股份 1.0503 增長(zhǎng)40%-50% 輸配電
--------------------------------------------------------------------------------------------
醫(yī)藥
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070412 000989 九芝堂 0.0721 0.1619 預(yù)計(jì)上升50%以上 醫(yī)藥
20070419 002019 鑫富藥業(yè) 0.082 0.028 增長(zhǎng)1100%-1350% 醫(yī)藥
20070425 002118 紫鑫藥業(yè) 0.152 0.5817 增長(zhǎng)30%-60% 醫(yī)藥
20070423 000522 白云山A 0.059 0.0317 增長(zhǎng)50%-100% 醫(yī)藥
20070423 600380 健康元 0.12 -0.127 增長(zhǎng)50%以上 醫(yī)藥
20070421 600833 第一醫(yī)藥 0.04 0.0814 增長(zhǎng)50%以上 醫(yī)藥
20070420 000513 麗珠集團(tuán) 0.2 0.4547 同期增長(zhǎng)100%-150% 醫(yī)藥
20070427 000623 吉林敖東 0.3518 1.3532 增長(zhǎng)100%-200% 醫(yī)藥
20070000 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 0.2487 0.6077 增長(zhǎng)100%-150% 醫(yī)藥
20070000 002004 華邦制藥 0.12 0.4428 增長(zhǎng)200%-250% 醫(yī)藥
20070622 600572 康 恩 貝 0.14 0.4137 增長(zhǎng)50%以上 醫(yī)藥
20070621 600666 西南藥業(yè) 0.09 0.0691 增長(zhǎng)50%以上 醫(yī)藥
20070620 600351 亞寶藥業(yè) 0.0663 0.1639 增長(zhǎng)50%以上 醫(yī)藥
--------------------------------------------------------------------------------------------
化工
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070418 000755 山西三維 0.1801 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)200%以上 化工
20070420 600281 太化股份 0.046 0.0931 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%以上 化工
20070420 000635 英 力 特 0.1468 0.4185 上升幅度在50-80% 化工
20070423 000698 沈陽(yáng)化工 0.133 0.2027 增長(zhǎng)50~100% 化工
20070425 002092 中泰化學(xué) 0.31 0.5267 增長(zhǎng)60%-90% 化工
20070620 600281 太化股份 0.046 0.0931 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)100%以上 化工
20070416 000059 遼通化工 0.0876 0.1347 比去年同期上升140% 化學(xué)肥料
20070614 000422 湖北宜化 0.1781 0.3967 增長(zhǎng)60%-80% 化學(xué)肥料
20060418 000861 海印股份 0.067 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)100%-150% 石墨及碳素制品業(yè)
20070000 600135 S樂(lè)凱 0.046 0.0806 大幅度的增長(zhǎng) 合成材料
20070000 600589 廣東榕泰 0.238 0.3809 增長(zhǎng)50%以上 合成材料
20070000 002092 中泰化學(xué) 0.31 0.5267 增長(zhǎng)60%-90% 化學(xué)原料
20070619 000707 雙環(huán)科技 -0.095 -0.1779 實(shí)現(xiàn)盈利每股收益0.08 化學(xué)原料
20070000 002096 南嶺民爆 0.3054 0.5072 增長(zhǎng)30%-50% 專(zhuān)用化學(xué)
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- ----------------------------------------------------------------
機(jī)械
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070417 000903 云內(nèi)動(dòng)力 0.318 0.7024 預(yù)計(jì)上升100%-150% 機(jī)械
20070423 600710 常林股份 0.0626 0.1035 上升50%以上 機(jī)械
20070423 000816 江淮動(dòng)力 0.028 0.0638 上升50%以上 機(jī)械
20070000 002122 天馬股份 1.8536 上升30%-50% 機(jī)械
20070000 600150 滬東重機(jī) 0.438 1.0189 上升50%以上 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070000 600685 廣船國(guó)際 0.1522 0.5936 上升300% 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070420 600507 長(zhǎng)力股份 0.0349 0.0960 大幅上升 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070420 000920 南方匯通 -0.0568 -0.319 實(shí)現(xiàn)盈利 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070000 600507 長(zhǎng)力股份 0.0349 0.096 大幅上升 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070000 600522 中天科技 0.0545 0.1295 大幅上升 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070621 000678 襄陽(yáng)軸承 0.072 0.0719 預(yù)計(jì)上升70%-100% 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070621 000570 蘇常柴A 0.09 0.2833 增長(zhǎng)500%-600% 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070621 600391 成發(fā)科技 0.164 0.299 增長(zhǎng)50%以上 交通運(yùn)輸設(shè)備制造
20070000 002097 山河智能 0.39 0.6105 上升30%以上 專(zhuān)用設(shè)備制造
20070620 600388 龍凈環(huán)保 0.18 0.8182 增長(zhǎng)50%以上 專(zhuān)用設(shè)備制造
20070620 600815 廈工股份 0.083 0.0991 增長(zhǎng)100% 專(zhuān)用設(shè)備制造
20070619 600290 華儀電氣 -0.01 0.0146 扭虧為盈 專(zhuān)用設(shè)備制造
--------------------------------------------------------------------------------------------
有色金屬
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070420 000960 錫業(yè)股份 0.0617 0.396 同期增長(zhǎng)600%-650% 有色金屬
20070417 000612 焦作萬(wàn)方 0.264 0.5742 增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)150-200% 有色金屬
20070424 600111 稀土高科 0.051 0.1958 增幅較大 有色金屬
20070421 600595 中孚實(shí)業(yè) 0.3052 0.7764 增長(zhǎng)幅度為200-300% 有色金屬
20070000 600219 南山鋁業(yè) 0.14 0.2795 增幅較大 有色金屬
20070000 600432 吉恩鎳業(yè) 0.48 1.1283 增幅較大 有色金屬
20070000 600497 馳宏鋅鍺 2.2556 5.3152 上升50%以上 有色金屬
20070000 002082 棟梁新材 0.23 0.3948 同期增長(zhǎng)50%-80% 有色金屬
20070622 600331 宏達(dá)股份 0.5311 1.5322 增長(zhǎng)50%-60% 有色金屬
20070000 005132 恒星科技 0.4358 增長(zhǎng)39%-44% 金屬制品
20070619 000926 福星科技 0.28 0.9733 增長(zhǎng)50%-100% 金屬制品
--------------------------------------------------------------------------------------------
紡織服裝 化纖
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070417 002064 華峰氨綸 0.13 0.4185 增長(zhǎng)1200%-1400% 化纖
20070428 000420 吉林化纖 -0.0267 0.056 增長(zhǎng)250%-300% 化纖
20070428 000949 新鄉(xiāng)化纖 0.0478 0.1544 增長(zhǎng)300%-450% 化纖
20070606 600527 江南高纖 0.12 0.24 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%以上 化纖
20070417 002083 孚日股份 0.1996 0.5742 同期增長(zhǎng)30%以上 紡織
20070430 000712 錦龍股份 0.0404 0.0478 同期增長(zhǎng)500%以上 紡織
20070614 600626 申達(dá)股份 0.1135 0.2324 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%以上 紡織
20070417 000584 舒卡股份 0.0112 0.0215 增長(zhǎng)幅度2000%以上 紡織服裝
20070000 600177 雅戈?duì)?nbsp; 0.215 0.4239 同期增長(zhǎng)150% 紡織服裝
20070000 600233 大楊創(chuàng)世 0.106 0.2558 增幅較大 紡織服裝
20070000 002029 七 匹 狼 0.19 0.4665 增長(zhǎng)30%-50% 紡織服裝
--------------------------------------------------------------------------------------------
汽車(chē)
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070426 000868 安凱客車(chē) 0.016 -0.3988 增長(zhǎng)50-100% 汽車(chē)
20070406 000980 金馬股份 0.0472 0.1021 大幅度增長(zhǎng) 汽車(chē)
20070426 000951 中國(guó)重汽 0.34 0.6955 同比上升100%以上 汽車(chē)
20070000 600166 福田汽車(chē) -0.057 0.0587 大幅度增長(zhǎng) 汽車(chē)
20070621 600565 迪馬股份 0.07 0.1875 同比上升500% 汽車(chē)
--------------------------------------------------------------------------------------------
石油 煤炭
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070425 000835 四川圣達(dá) 0.0173 0.2136 凈利潤(rùn)為1750萬(wàn)元 石油
20070421 600740 山西焦化 0.127 0.168 增長(zhǎng)50%以上 煤炭
20070416 600028 中國(guó)石化 0.239 0.584 增幅在50%以上 石油
20070000 600408 安泰集團(tuán) 0.0164 0.3777 增長(zhǎng)50%以上 煤
20070622 600339 天利高新 0.014 0.0234 增幅在150%以上 石油
--------------------------------------------------------------------------------------------
鋼鐵
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070424 600581 八一鋼鐵 0.11 0.267 上升幅度約在50%以上 鋼鐵
20070426 000825 太鋼不銹 0.254 0.911 增長(zhǎng)200%-250% 鋼鐵
20070430 000898 鞍鋼股份 0.513 1.1537 增長(zhǎng)50%-70% 鋼鐵
20070000 600005 武鋼股份 0.167 0.4972 大幅度增長(zhǎng) 鋼鐵
20070000 600019 寶鋼股份 0.25 0.7429 上升幅度約在50%以上 鋼鐵
20070000 600282 南鋼股份 0.14 0.416 大幅度增長(zhǎng) 鋼鐵
20070000 600894 廣鋼股份 0.002 0.0283 上升幅度約在100%以上 鋼鐵
20070000 600117 西寧特鋼 0.1348 0.3051 上升幅度約在50%以上 鋼鐵
20070620 000709 唐鋼股份 0.31 0.6304 增長(zhǎng)50%-80% 鋼鐵
--------------------------------------------------------------------------------------------
通信 計(jì)算機(jī) 日用電器
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070419 002089 新海宜 0.1137 0.35 增長(zhǎng)30%以上 通信
20070000 600498 烽火通信 0.03 0.1252 增長(zhǎng)100%以上 通信
20070000 600677 航天通信 0.0248 -0.10761 凈利潤(rùn)3億元 通信
20070618 002093 國(guó)脈科技 0.2854 0.4448 增長(zhǎng)50%-90% 通信
20070000 002089 新宜海 0.1137 0.355 增長(zhǎng)30%以上 通信
20070000 002052 同洲電子 0.26 0.5373 增長(zhǎng)80%-120% 通信
20070613 600776 東方通信 0.02 0.024 增長(zhǎng)150-250% 通信
20070427 000021 長(zhǎng)城開(kāi)發(fā) 0.193 0.3879 增長(zhǎng)150%-200%之間 計(jì)算機(jī)
20070000 002063 遠(yuǎn)光軟件 0.13 0.4185 上升50% 計(jì)算機(jī)
20070426 000026 S飛亞達(dá)A 0.055 0.1174 上升50%以上 儀電儀表
20070419 000547 閩福發(fā)A 0.048 0.0608 增長(zhǎng)140%-200% 電器機(jī)械
20070000 002074 東源電器 0.2451 0.351 增長(zhǎng)30%-60% 電器機(jī)械
20070000 002121 科陸電子 0.7665 上升50%以上 電器機(jī)械
20070424 002076 雪萊特 0.2523 0.4280 增長(zhǎng)30%-60% 日用電器
20070426 000527 美的電器 0.499 0.819 增長(zhǎng)100%-150% 日用電器
20070000 600690 青島海爾 0.156 0.2624 大幅度增長(zhǎng) 日用電器
20070000 600551 科大創(chuàng)新 0.0075 0.0479 上升50%以上 電子類(lèi)
20070000 002008 大族激光 0.133 0.368 上升50%以上 電子類(lèi)
20070428 000636 風(fēng)華高科 0.0414 0.0631 增長(zhǎng)100%以上 電子元器件
20070619 002137 實(shí)益達(dá) 0.4687 增長(zhǎng)50%-80% 電子元器件
--------------------------------------------------------------------------------------------
工程建筑 建材 木制品 玻璃
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070427 000758 中色股份 0.151 0.257 增長(zhǎng)50%-100% 工程建筑
20070000 600970 中材國(guó)際 0.38 0.7849 上升50%以上 土木工程
20070000 600321 國(guó)棟建設(shè) 0.09 0.1711 上升50%以上 非金屬礦物質(zhì)
20070000 002088 魯陽(yáng)股份 0.3079 0.7712 增長(zhǎng)35% 非金屬礦物質(zhì)
20070000 600802 福建水泥 -0.1 0.041 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)140% 水泥
20070606 000789 江西水泥 00.0092 0.0358 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)300%以上 水泥
20070000 002102 冠福家用 0.18 0.2988 上升30%以上 陶瓷制品
20070427 000910 大亞科技 0.183 0.3217 增加50%-100%之間 木制品
20070000 600978 宜華木業(yè) 0.2 0.4776 大幅度增長(zhǎng) 木制品
20070622 600586 金晶科技 0.17 0.2707 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)300%以上 玻璃
--------------------------------------------------------------------------------------------
商業(yè)零售
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070421 600828 成商集團(tuán) 0.023 -0.295 增幅50%以上 商業(yè)零售
20070000 600109 成都建投 -0.093 -0.3326 大幅度增長(zhǎng) 煙草批發(fā)
20070000 002024 蘇寧電器 0.71 0.999 增幅70%-100% 零售
20070612 600655 豫園商城 0.179 0.3699 增長(zhǎng)80% 零售
20070622 000785 武漢中商 0.039 0.0608 增幅60%-100% 零售
--------------------------------------------------------------------------------------------
釀酒 食品
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070000 600059 古越龍山 0.038 0.1389 增幅200% 釀酒
20070000 600095 哈高科 0.0067 0.0629 大幅度增長(zhǎng) 食品
--------------------------------------------------------------------------------------------
金融 證券
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070426 000562 宏源證券 0.0313 0.156 增長(zhǎng)900%-1000% 證券
--------------------------------------------------------------------------------------------
公用設(shè)施 社會(huì)服務(wù)業(yè)
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070423 000826 合加資源 0.1 0.2521 上升50%-100%之間 公用設(shè)施
20070510 000544 中原環(huán)保 0.0331 0.0106 增長(zhǎng)100%以上 社會(huì)服務(wù)業(yè)
20070000 600548 深高速 0.113 0.2565 增長(zhǎng)50%以上 高速公路
--------------------------------------------------------------------------------------------
航空 運(yùn)輸
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070000 601111 中國(guó)國(guó)航 0.005 0.2605 增長(zhǎng)100%以上 航空
--------------------------------------------------------------------------------------------
旅游酒店:
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070613 000428 華天酒店 0.11 0.473 上升500%左右 旅游
--------------------------------------------------------------------------------------------
造紙 印刷
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070000 002067 景興紙業(yè) 0.18 0.2535 增長(zhǎng)50%-80% 造紙
20070605 000820 金城股份 0.045 0.043 預(yù)盈約1500萬(wàn)元,增長(zhǎng)超50% 造紙
20070615 000812 陜西金葉 0.009 -0.3149 增長(zhǎng)十五倍以上 造紙
--------------------------------------------------------------------------------------------
其它行業(yè) 綜合類(lèi)
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070425 002094 青島金王 0.15 0.316 增長(zhǎng)30%-50% 其它行業(yè)
20070000 600210 紫江企業(yè) 0.0507 0.3217 增長(zhǎng)50%以上 其它行業(yè)
20070000 600249 兩面針 0.093 0.2134 大幅度增長(zhǎng) 其它行業(yè)
20070000 002130 沃爾核材 0.9208 增長(zhǎng)30%-60% 其它行業(yè)
20070000 002120 新海股份 0.5626 增長(zhǎng)30%-60% 其它行業(yè)
20070419 000793 華聞傳媒 0.0259 0.0479 增長(zhǎng)50%~100% 綜合類(lèi)
20070613 600620 天震股份 -0.027 0.0485 大幅增長(zhǎng) 綜合類(lèi)
20070614 000507 粵 富 華 0.042 0.3777 增長(zhǎng)650%~700% 綜合類(lèi)
20070618 000652 泰達(dá)股份 0.045 0.0981 增長(zhǎng)50%~100% 綜合類(lèi)
--------------------------------------------------------------------------------------------
20070000 600278 東方創(chuàng)業(yè) 0.06 0.1707 增長(zhǎng)50%以上 商業(yè)代理業(yè)
20070000 600881 亞泰集團(tuán) 0.041 0.1023 大幅度增長(zhǎng) 商業(yè)代理業(yè)
20060418 000829 天音控股 0.1578 預(yù)計(jì)增長(zhǎng)50%-100% 農(nóng)業(yè)(最新顯示)
20070419 000793 華聞傳媒 0.0259 0.0479 增長(zhǎng)150%-200% 傳播與文化
--------------------------------------------------------------------------------------------
注:中小板中增幅小于30%的股票不在其中
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。