代碼 | 名稱 | 總股本 |
600062 | 雙鶴藥業(yè) | 571695898.4 |
600080 | ST金花 | 305295898.4 |
600085 | 同仁堂 | 520826289.1 |
600129 | 太極集團(tuán) | 328380000 |
600161 | 天壇生物 | 488250000 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1237774922 |
600201 | 金宇集團(tuán) | 280814902.3 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 138710000 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 450060000 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 317229492.2 |
600253 | *ST天方 | 420000000 |
600267 | 海正藥業(yè) | 483780000 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 620743203.1 |
600285 | 羚銳制藥 | 200720000 |
600297 | 美羅藥業(yè) | 350000000 |
600329 | 中新藥業(yè) | 369654414.1 |
600332 | 廣州藥業(yè) | 810900000 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 316475996.1 |
600380 | 健康元 | 1097873984 |
600385 | ST金泰 | 148107099.6 |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 287733398.4 |
600421 | *ST國(guó)藥 | 195600000 |
600422 | 昆明制藥 | 314175996.1 |
600436 | 片仔癀 | 140000000 |
600466 | 迪康藥業(yè) | 175602304.7 |
600479 | 千金藥業(yè) | 217728007.8 |
600488 | 天藥股份 | 542890000 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 90000000 |
600518 | 康美藥業(yè) | 1694370156 |
600521 | 華海藥業(yè) | 299226308.6 |
600530 | 交大昂立 | 312000000 |
600535 | 天士力 | 488000000 |
600538 | 北海國(guó)發(fā) | 279215996.1 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 319728203.1 |
600568 | 中珠控股 | 166466601.6 |
600572 | 康恩貝 | 324000000 |
600594 | 益佰制藥 | 235170000 |
600613 | 永生數(shù)據(jù) | 147905000 |
600664 | 哈藥股份 | 1242005469 |
600666 | 西南藥業(yè) | 193430898.4 |
600671 | 天目藥業(yè) | 121778896.5 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 300920293 |
600750 | 江中藥業(yè) | 295876796.9 |
600771 | ST東盛 | 243808398.4 |
600773 | *ST雅礱 | 228863300.8 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 581575507.8 |
600796 | 錢江生化 | 274001894.5 |
600812 | 華北制藥 | 1028577578 |
600829 | 三精制藥 | 386592382.8 |
600842 | 中西藥業(yè) | 215594609.4 |
600849 | 上海醫(yī)藥 | 569172890.6 |
600866 | 星湖科技 | 521102500 |
600867 | 通化東寶 | 479143515.6 |
600869 | 三普藥業(yè) | 120000000 |
600976 | 武漢健民 | 153398603.5 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 165790000 |
000004 | *ST國(guó)農(nóng) | 83976699.22 |
000028 | 一致藥業(yè) | 288149394.5 |
000078 | 海王生物 | 652510390.6 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 260009199.2 |
000423 | 東阿阿膠 | 654021484.4 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 306035507.8 |
000518 | *ST生物 | 1029556172 |
000522 | 白云山A | 469053710.9 |
000538 | 云南白藥 | 534051093.8 |
000545 | 吉林制藥 | 158243603.5 |
000557 | ST銀廣夏 | 686133984.4 |
000566 | 海南海藥 | 211349003.9 |
000590 | 紫光古漢 | 203028398.4 |
000591 | 桐 君 閣 | 196165000 |
000597 | 東北制藥 | 333810000 |
000605 | ST 四 環(huán) | 93225000 |
000623 | 吉林敖東 | 573358007.8 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 280110195.3 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 131326601.6 |
000739 | 普洛股份 | 256735703.1 |
000750 | S*ST集琦 | 215057402.3 |
000756 | 新華制藥 | 457312812.5 |
000766 | 通化金馬 | 449016289.1 |
000788 | 西南合成 | 260171796.9 |
000790 | 華神集團(tuán) | 199648808.6 |
000809 | 中匯醫(yī)藥 | 114570000 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 504000000 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 251705507.8 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 434060000 |
000989 | 九 芝 堂 | 297605293 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | 297032402.3 |
000999 | 三九醫(yī)藥 | 978900000 |
002004 | 華邦制藥 | 132000000 |
002007 | 華蘭生物 | 360128007.8 |
002020 | 京新藥業(yè) | 101550000 |
002022 | 科華生物 | 410231289.1 |
002030 | 達(dá)安基因 | 240768007.8 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 249384003.9 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 160500000 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 163980000 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 121541396.5 |
002166 | 萊茵生物 | 64766899.41 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 82000000 |
002219 | 獨(dú) 一 味 | 186800000 |
002252 | 上海萊士 | 160000000 |
002258 | 利爾化學(xué) | 202444003.9 |
002275 | 桂林三金 | 454000000 |
002287 | 奇正藏藥 | 406000000 |
002294 | 信立泰 | 113500000 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 91500000 |
300009 | 安科生物 | 84000000 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 67888500.98 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 50342001.95 |
聯(lián)系客服