国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
抗生素原料價(jià)翻番 醫(yī)藥利好井噴(附股
抗生素原料價(jià)翻番 醫(yī)藥利好井噴(附股)
時(shí)間:2010年09月10日 14:06:59 中財(cái)網(wǎng)
[第01頁(yè)] [第02頁(yè)] [第03頁(yè)] [第04頁(yè)] [第05頁(yè)] [第06頁(yè)] [第07頁(yè)] [第08頁(yè)] [第09頁(yè)]
[第10頁(yè)] [第11頁(yè)] [第12頁(yè)] [第13頁(yè)] [第14頁(yè)] [第15頁(yè)] [第16頁(yè)] [第17頁(yè)] [第18頁(yè)]
[第19頁(yè)] [第20頁(yè)] [第21頁(yè)] [第22頁(yè)] [第23頁(yè)] [第24頁(yè)] [第25頁(yè)]
制藥類.生物科技上市公司指標(biāo)龍虎榜
@名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
ST國(guó)農(nóng)000004 11.340 0.27% 1.52% 10.31% 20.00% 7031萬(wàn) 0.042元 201006 133.9倍
海王生物000078 13.400 1.90% 3.63% 11.39% 7.37% 65156萬(wàn) 0.051元 201006 131.6倍
豐原藥業(yè)000153 9.150 0.66% 0.11% 11.31% 20.55% 23105萬(wàn) 0.083元 201006 54.9倍
英特集團(tuán)000411 9.740 -0.71% -1.81% 6.80% 9.93% 20363萬(wàn) 0.096元 201006 50.9倍
東阿阿膠000423 44.230 0.34% 3.37% 8.19% 15.70% 65378萬(wàn) 0.466元 201006 47.4倍
麗珠集團(tuán)000513 42.000 -1.82% 6.98% 4.92% -4.44% 17767萬(wàn) 0.817元 201006 25.7倍
白云山A000522 14.540 -1.49% -3.07% 10.57% 1.30% 46903萬(wàn) 0.265元 201006 27.5倍
云南白藥000538 60.610 1.19% 3.78% 7.27% 13.34% 62925萬(wàn) 0.621元 201006 48.8倍
吉林制藥000545 10.670 -3.00% -3.35% 7.78% 6.27% 11601萬(wàn) -0.013元 201006 0.0倍
海南海藥000566 21.600 1.12% 0.33% 9.26% 0.65% 20857萬(wàn) 0.129元 201006 84.0倍
紫光古漢000590 9.3600.54% 0.32% 13.04% 0.86% 20281萬(wàn) -0.004元 201006 0.0倍
桐君閣000591 11.960 -1.64% -3.08% 1.10% -1.81% 19617萬(wàn) 0.068元 201006 87.3倍
東北制藥000597 17.990 -0.17% 4.11% 1.64% 4.17% 30091萬(wàn) 0.513元 201006 17.5倍
ST四環(huán)000605 11.700 -2.01% 0.78% 3.08% 0.86% 4125萬(wàn) 0.006元 201006 995.2倍
華立藥業(yè)000607 7.930 -2.34% -1.00% 5.87% 13.77% 48768萬(wàn) -0.056元 201006 0.0倍
吉林敖東000623 29.950 -0.23% 2.39% -4.74% -5.46% 50664萬(wàn) 0.978元 201006 15.3倍
天茂集團(tuán)000627 5.920 -2.15% 4.41% -1.99% 11.49% 107159萬(wàn) 0.026元 201006 112.2倍
長(zhǎng)春高新000661 52.510 2.62% 3.98% 17.39% 9.88% 13132萬(wàn) 0.454元 201006 57.8倍
領(lǐng)先科技000669 27.100 1.50% 7.33% 48.74% 90.18% 7588萬(wàn) -0.376元 201006 0.0倍
浙江震元000705 11.470 -1.29% -1.04% 8.00% 14.47% 9929萬(wàn) 0.092元 201006 62.6倍
普洛股份000739 8.420 -0.36% 2.68% 7.40% 1.91% 25669萬(wàn) 0.036元 201006 117.6倍
SST集琦000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12215萬(wàn) -0.062元 201006 0.0倍
新華制藥000756 8.230 -1.20% 1.60% 8.03% 5.41% 30730萬(wàn) 0.127元 201006 32.5倍
通化金馬000766 8.260 -0.36% 3.25% 10.28% 13.77% 44901萬(wàn) 0.028元 201006 150.1倍
西南合成000788 14.310 0.07% -2.19% 22.41% 33.49% 24337萬(wàn) 0.082元 201006 87.2倍
中匯醫(yī)藥000809 16.410 -2.15% -3.53% 0.12% -6.17% 11457萬(wàn) 0.008元 201006 1023.3倍
金陵藥業(yè)000919 11.330 -3.25% 3.56% 10.86% 2.27% 25575萬(wàn) 0.157元 201006 36.0倍
廣濟(jì)藥業(yè)000952 11.750 -0.76% 1.82% 4.07% 2.26% 25167萬(wàn) 0.049元 201006 120.9倍
華東醫(yī)藥000963 27.230 -2.33% -3.71% 6.78% -1.23% 27994萬(wàn) 0.365元 201006 37.3倍
中弘地產(chǎn)000979 12.700 -3.86% -6.62% -8.10% 16.19% 8952萬(wàn) -0.074元 201006 0.0倍
九芝堂000989 13.670 -0.94% -1.30% 2.86% 2.26% 29761萬(wàn) 0.267元 201006 25.6倍
誠(chéng)志股份000990 13.790 -3.36% 6.24% 5.27% 12.75% 27082萬(wàn) 0.034元 201006 200.2倍
華潤(rùn)三九000999 24.600 -1.20% 1.28% -3.72% -15.90% 35524萬(wàn) 0.398元 201006 30.9倍
華邦制藥002004 52.980 -0.64% -3.93% -3.88% 1.69% 9947萬(wàn) 0.347元 201006 76.3倍
華蘭生物002007 49.910 2.38% 0.46% 0.32% -3.31% 57612萬(wàn) 0.537元 201006 46.4倍
京新藥業(yè)002020 15.650 -0.25% -3.04% 12.83% 4.33% 7676萬(wàn) 0.069元 201006 113.2倍
科華生物002022 17.460 0.98% 6.40% 5.69% -3.64% 43681萬(wàn) 0.220元 201006 39.6倍
達(dá)安基因002030 14.610 4.06% 3.91% 15.95% 16.90% 27675萬(wàn) 0.088元 201006 83.2倍
雙鷺?biāo)帢I(yè)002038 47.300 -1.25% -1.29% 6.05% -3.41% 20712萬(wàn) 0.535元 201006 44.2倍
海翔藥業(yè)002099 25.140 -0.24% -2.18% 10.99% 32.88% 12344萬(wàn) 0.291元 201006 43.1倍
天康生物002100 19.120 0.95% -0.42% 3.46% 4.05% 19469萬(wàn) 0.189元 201006 50.6倍
沃華醫(yī)藥002107 16.030 -0.31% -0.37% 3.49% -1.29% 7131萬(wàn) -0.127元 201006 0.0倍
紫鑫藥業(yè)002118 14.430 -0.62% -0.62% 8.58% 7.45% 8088萬(wàn) 0.127元 201006 56.9倍
萊茵生物002166 33.670 5.35% 2.50% 19.52% 32.72% 6317萬(wàn) -0.060元 201006 0.0倍
嘉應(yīng)制藥002198 15.280 0.73% 1.83% 15.55% 31.93% 2050萬(wàn) 0.093元 201006 82.5倍
獨(dú)一味002219 24.350 -1.81% 2.40% 9.68% 22.30% 4680萬(wàn) 0.154元 201006 78.9倍
上海萊士002252 58.490 -1.42% -1.53% 18.67% 29.12% 4000萬(wàn) 0.441元 201006 66.4倍
恩華藥業(yè)002262 23.250 -0.56% 1.62% 1.04% -4.87% 8676萬(wàn) 0.183元 201006 63.6倍
桂林三金002275 25.250 -2.32% 1.45% -0.32% -5.32% 10261萬(wàn) 0.335元 201006 37.7倍
奇正藏藥002287 23.390 -0.38% 2.27% 12.45% 15.18% 4100萬(wàn) 0.202元 201006 57.9倍
信立泰002294 75.500 -0.67% -3.70% -1.51% -12.30% 5700萬(wàn) 0.781元 201006 48.3倍
眾生藥業(yè)002317 49.120 6.18% 6.46% 20.22% 17.91% 3000萬(wàn) 0.537元 201006 45.7倍
仙琚制藥002332 15.400 -1.03% -0.13% 5.55% 2.33% 8540萬(wàn) 0.164元 201006 47.1倍
精華制藥002349 31.150 -2.90% 0.39% 6.17% -5.03% 2000萬(wàn) 0.238元 201006 65.5倍
永安藥業(yè)002365 34.950 -0.74% -0.03% -5.59% -4.12% 2350萬(wàn) 0.272元 201006 64.3倍
亞太藥業(yè)002370 21.730 -2.34% 4.32% 8.11% -6.50% 3000萬(wàn) 0.171元 201006 63.5倍
信邦制藥002390 40.040 0.10% 1.26% 5.65% -2.10% 2170萬(wàn) 0.257元 201006 78.0倍
力生制藥002393 45.000 0.20% -1.29% 0.92% -3.29% 4600萬(wàn) 0.725元 201006 31.0倍
海普瑞002399 128.790 -3.11% -3.82% -4.02% -6.61% 4010萬(wàn) 1.496元 201006 43.0倍
九九久002411 45.950 0.33% 3.17% 13.54% 47.18% 2180萬(wàn) 0.279元 201006 82.4倍
漢森制藥002412 40.500 2.20% 0.65% 9.02% 6.49% 1900萬(wàn) 0.439元 201006 46.1倍
科倫藥業(yè)002422 116.990 -0.78% -1.36% 3.12% 25.42% 6000萬(wàn) 1.084元 201006 54.0倍
貴州百靈002424 49.150 -2.58% -1.11% 12.14% 12.73% 3700萬(wàn) 0.305元 201006 80.7倍
皮寶制藥002433 31.590 -0.66% -0.47% 6.26% 0.00% 2000萬(wàn) 0.151元 201006 104.9倍
譽(yù)衡藥業(yè)002437 74.120 0.84% -2.41% 18.50% 0.00% 2800萬(wàn) 0.450元 201006 82.3倍
萊美藥業(yè)300006 27.830 1.98% 3.07% 1.76% 2.16% 2300萬(wàn) 0.241元 201006 57.8倍
安科生物300009 23.650 2.92% 1.07% 3.14% -0.13% 3780萬(wàn) 0.157元 201006 75.2倍
北陸藥業(yè)300016 20.700 4.12% 5.08% -4.26% -9.53% 2550萬(wàn) 0.222元 201006 46.6倍
紅日藥業(yè)300026 41.180 1.63% 2.57% -12.38% -15.72% 2518萬(wàn) 0.321元 201006 64.2倍
上海凱寶300039 35.970 1.90% -0.22% 5.08% -5.71% 4384萬(wàn) 0.302元 201006 59.5倍
福瑞股份300049 34.130 -1.61% -0.58% 0.98% -4.93% 1900萬(wàn) 0.296元 201006 57.6倍
康芝藥業(yè)300086 67.510 -2.16% -2.88% 19.59% 17.82% 2500萬(wàn) 0.543元 201006 62.1倍
雙鶴藥業(yè)600062 28.560 -1.07% -2.19% 5.66% -0.04% 31824萬(wàn) 0.507元 201006 28.2倍
人福醫(yī)藥600079 19.620 -3.16% 0.31% 9.00% 4.42% 39832萬(wàn) 0.223元 201006 44.1倍
*ST金花600080 5.750 -2.54% 8.08% 14.31% 12.75% 30530萬(wàn) -0.072元 201006 0.0倍
同仁堂600085 26.840 -0.30% 1.47% 3.83% -6.73% 52083萬(wàn) 0.385元 201006 34.9倍
太極集團(tuán)600129 11.300 1.35% 8.55% 18.20% 15.78% 42689萬(wàn) 0.066元 201006 85.8倍
天壇生物600161 23.740 0.72% -2.63% 2.77% -13.70% 48825萬(wàn) 0.266元 201006 44.6倍
復(fù)星醫(yī)藥600196 14.130 -1.12% -3.94% -0.98% -4.89% 111064萬(wàn) 0.290元 201006 24.4倍
江蘇吳中600200 6.480 -0.46% 3.35% -4.28% 3.35% 49090萬(wàn) -0.006元 201006 0.0倍
金宇集團(tuán)600201 12.980 -1.07% 1.80% 4.76% 20.46% 28081萬(wàn) 0.203元 201006 32.0倍
西藏藥業(yè)600211 14.730 0.27% 1.21% 27.38% 23.12% 6879萬(wàn) 0.031元 201006 240.3倍
浙江醫(yī)藥600216 34.800 1.34% 0.46% 1.05% 12.37% 44998萬(wàn) 1.292元 201006 13.5倍
太龍藥業(yè)600222 7.630 1.06% 0.53% 4.09% 4.95% 41240萬(wàn) 0.036元 201006 105.1倍
中恒集團(tuán)600252 23.620 -1.05% 4.05% 23.30% 27.67% 42766萬(wàn) 0.495元 201006 23.9倍
天方藥業(yè)600253 9.950 -1.29% -0.30% 12.94% -5.15% 41940萬(wàn) 0.069元 201006 72.5倍
海正藥業(yè)600267 37.970 -0.03% 5.41% 31.61% 29.02% 48378萬(wàn) 0.308元 201006 61.6倍
恒瑞醫(yī)藥600276 45.680 3.72% 5.50% 3.16% -8.69% 74489萬(wàn) 0.522元 201006 43.8倍
億利能源600277 12.480 1.55% -1.03% 9.19% 11.23% 26070萬(wàn) 0.056元 201006 110.7倍
羚銳股份600285 13.310 4.07% 3.42% 23.58% 23.66% 20072萬(wàn) 0.082元 201006 80.8倍
美羅藥業(yè)600297 10.620 -3.80% 2.81% 18.13% 38.82% 27400萬(wàn) 0.001元 201006 8521.3倍
中新藥業(yè)600329 13.780 0.22% -2.68% -2.82% -18.80% 53343萬(wàn) 0.254元 201006 27.1倍
廣州藥業(yè)600332 13.150 -0.30% -1.20% 17.73% 6.24% 59100萬(wàn) 0.208元 201006 31.6倍
亞寶藥業(yè)600351 9.390 1.62% 1.08% -3.20% -8.48% 63295萬(wàn) 0.146元 201006 32.2倍
健康元600380 11.280 0.00% 11.57% 23.01% 21.81% 131745萬(wàn) 0.278元 201006 20.3倍
ST金泰600385 6.140 0.99% 5.32% 6.60% 7.34% 14277萬(wàn) -0.042元 201006 0.0倍
現(xiàn)代制藥600420 17.370 2.60% 3.21% 6.70% -3.34% 28773萬(wàn) 0.169元 201006 51.3倍
ST國(guó)藥600421 6.300 0.16% 2.11% 0.32% 18.42% 14060萬(wàn) -0.021元 201006 0.0倍
昆明制藥600422 12.980 -0.08% -1.89% 5.44% 3.54% 31418萬(wàn) 0.103元 201006 63.2倍
片仔癀600436 48.720 1.95% -1.58% 8.27% 8.78% 6363萬(wàn) 0.680元 201006 35.8倍
迪康藥業(yè)600466 9.840 1.65% 7.89% 15.09% 17.70% 17560萬(wàn) 0.045元 201006 109.3倍
千金藥業(yè)600479 18.620 1.69% -1.85% 13.81% 0.65% 30482萬(wàn) 0.195元 201006 47.8倍
天藥股份600488 8.410 -2.21% 0.24% 3.83% -0.36% 54288萬(wàn) 0.058元 201006 72.1倍
國(guó)藥股份600511 25.090 1.62% -0.36% 4.63% 6.69% 27764萬(wàn) 0.301元 201006 41.7倍
聯(lián)環(huán)藥業(yè)600513 25.770 9.99% 11.75% 152.65% 145.43% 11700萬(wàn) 0.086元 201006 149.1倍
康美藥業(yè)600518 16.000 3.09% -1.17% 7.38% 10.42% 169437萬(wàn) 0.182元 201006 43.8倍
華海藥業(yè)600521 19.180 3.73% 7.57% 17.74% 17.67% 44884萬(wàn) 0.132元 201006 72.5倍
交大昂立600530 10.030 -0.59% 2.77% 6.48% 14.23% 31200萬(wàn) 0.098元 201006 51.3倍
天士力600535 33.260 0.67% -1.45% -5.83% -0.75% 48800萬(wàn) 0.401元 201006 41.5倍
*ST國(guó)發(fā)600538 5.740 -1.03% 1.06% 1.06% 4.55% 27921萬(wàn) -0.071元 201006 0.0倍
康緣藥業(yè)600557 17.240 7.15% 7.01% 8.11% -0.31% 30711萬(wàn) 0.286元 201006 30.2倍
中珠控股600568 12.700 -0.86% -1.78% 7.45% 19.70% 8547萬(wàn) 0.131元 201006 48.3倍
康恩貝600572 15.880 0.32% -5.08% -0.69% -4.34% 16867萬(wàn) 0.300元 201006 26.5倍
益佰制藥600594 22.190 2.59% 0.96% 3.74% -7.13% 23517萬(wàn) 0.337元 201006 32.9倍
永生投資600613 12.630 -0.32% 2.10% 9.35% 5.96% 10228萬(wàn) 0.083元 201006 76.0倍
ST中源600645 10.120 -1.36% 3.48% 10.72% 3.69% 32202萬(wàn) -0.018元 201006 0.0倍
ST方源600656 8.600 5.01% 14.36% 11.40% 16.53% 10666萬(wàn) -0.072元 201006 0.0倍
哈藥股份600664 22.290 -2.54% 1.69% 9.86% -4.46% 81030萬(wàn) 0.455元 201006 24.5倍
西南藥業(yè)600666 11.690 -1.18% -0.76% 4.94% -3.55% 19343萬(wàn) 0.148元 201006 39.5倍
天目藥業(yè)600671 12.790 -0.54% 2.32% -1.54% 10.07% 12172萬(wàn) 0.005元 201006 1223.9倍
南京醫(yī)藥600713 13.090 -2.68% -1.87% 11.21% 7.38% 23772萬(wàn) 0.079元 201006 82.7倍
江中藥業(yè)600750 37.430 -0.90% -2.63% 11.40% 3.23% 29588萬(wàn) 0.427元 201006 43.8倍
正和股份600759 6.010 -2.44% -0.83% -3.53% 22.27% 26565萬(wàn) 0.006元 201006 485.6倍
園城股份600766 8.260 2.10% 2.10% 6.17% 2.99% 7617萬(wàn) 0.010元 201006 412.9倍
ST東盛600771 6.360-3.34% -2.00% -6.88% 0.32% 16637萬(wàn) -0.183元 201006 0.0倍
西藏城投600773 19.190 3.23% 20.31% 87.77% 120.83% 19280萬(wàn) 0.167元 201006 57.4倍
魯抗醫(yī)藥600789 10.180 10.05% 12.36% 20.62% 10.53% 40682萬(wàn) 0.141元 201006 36.2倍
華北制藥600812 11.250 5.83% 4.26% 4.46% -7.02% 102858萬(wàn) 0.193元 201006 29.2倍
三精制藥600829 19.910 -2.88% -4.51% 5.51% -4.90% 38659萬(wàn) 0.453元 201006 22.0倍
上海九百600838 10.370 -3.53% 3.29% 0.88% 10.08% 40088萬(wàn) 0.010元 201006 501.7倍
星湖科技600866 12.760 -2.15% 3.57% 6.42% 0.63% 52110萬(wàn) 0.327元 201006 19.5倍
通化東寶600867 11.960 -1.56% 3.73% 4.73% 7.34% 37647萬(wàn) 0.144元 201006 41.4倍
三普藥業(yè)600869 19.460 0.62% 0.26% 9.39% 22.85% 12000萬(wàn) 0.190元 201006 51.2倍
武漢健民600976 19.060 -0.21% 3.25% 14.75% 30.64% 15330萬(wàn) 0.196元 201006 48.6倍
馬應(yīng)龍600993 42.000 2.71% -0.02% 16.73% 12.12% 16536萬(wàn) 0.517元 201006 40.6倍
上海醫(yī)藥601607 21.860 5.05% 5.40% 18.03% 16.52% 82692萬(wàn) 0.384元 201006 28.4倍
@平均值 -- 23.760 0.18% 1.49% 9.23% 9.27% 27883萬(wàn) 0.231元 201006.0000 166.5倍
@名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
[第01頁(yè)] [第02頁(yè)] [第03頁(yè)] [第04頁(yè)] [第05頁(yè)] [第06頁(yè)] [第07頁(yè)] [第08頁(yè)] [第09頁(yè)]
[第10頁(yè)] [第11頁(yè)] [第12頁(yè)] [第13頁(yè)] [第14頁(yè)] [第15頁(yè)] [第16頁(yè)] [第17頁(yè)] [第18頁(yè)]
[第19頁(yè)] [第20頁(yè)] [第21頁(yè)] [第22頁(yè)] [第23頁(yè)] [第24頁(yè)] [第25頁(yè)]
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
醫(yī)藥生物
制藥類.生物科技股(2011-12-07 20:37:15)
2014年關(guān)注的醫(yī)藥股公司
17位的中恒,今年能否進(jìn)入前五?
這份醫(yī)藥部分細(xì)分名單,你值得擁有
268只股連續(xù)五年凈利增長(zhǎng)--同花順金融服務(wù)網(wǎng)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服