商品代碼 | QM | |
---|---|---|
交易市場(chǎng) | CME Globex, 公開喊價(jià) (紐約) | |
交易時(shí)間 (所有時(shí)間為紐約時(shí)間/美東時(shí)間) | CME GLOBEX | 周日至周五: 18:00-17:15 / 17:00-16:15 (芝加哥時(shí)間/美中時(shí)間), 17:15 /16:15 (美中時(shí)間)開始休息45分鐘 |
公開喊價(jià): | 周一至周五: 09:00-14:30 (美東時(shí)間) / 08:00 – 13:30 (美中時(shí)間) | |
合約單位 | 500 桶 | |
報(bào)價(jià) | 美元美分/每桶 | |
最小的價(jià)格波動(dòng)值 | $0.025每桶 | |
浮動(dòng)價(jià)位 | 每個(gè)合約月份的浮動(dòng)價(jià)位相當(dāng)于該等合約月份最后一個(gè)交易日的紐約商品交易所(NYMEX)輕質(zhì)低硫原油期貨相應(yīng)合約月份的最終交易交割價(jià)。 | |
交易終止 | 該交割月份進(jìn)行的交易,必須在紐約商品交易所(NYMEX)輕質(zhì)低硫原油期貨合約的當(dāng)前交割月的最后一個(gè)交易日之前的營(yíng)業(yè)日終止。 | |
交易合約 | 當(dāng)年以及5年 | |
持倉(cāng)限額 | 紐約商品交易所(NYMEX) 持倉(cāng)限額 (僅英文) | |
規(guī)則手冊(cè)章節(jié) | 紐約商品交易所(NYMEX)手冊(cè)章節(jié) 401 (僅英文) | |
交割方式 | 現(xiàn)金交割 | |
交易規(guī)則 | 該等合約NYMEX上市,受制于NYMEX規(guī)范和規(guī)則。 |
聯(lián)系客服