上市公司中報(bào)正如火如荼的進(jìn)行,險(xiǎn)資二季度末持倉(cāng)情況也浮出水面。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至(8月21日),二季度末險(xiǎn)資現(xiàn)身220只個(gè)股的前十大流通股東,合計(jì)持有股數(shù)為91.39億股,市值達(dá)1641.95億元。這220只個(gè)股中,險(xiǎn)資新進(jìn)110只個(gè)股,增持47只個(gè)股,減持42只,其余持股數(shù)量不變。減持方面,減持股數(shù)量排名居前的個(gè)股有??低?、中航資本、富安娜 等,分別減持4906.43萬(wàn)股、4301.46萬(wàn)股、3330.78萬(wàn)股。此外,蘇試試驗(yàn)、道氏技術(shù)、羅平鋅電 等86股被清倉(cāng),險(xiǎn)資從前十大流通股東中消失。
險(xiǎn)資二季度減持 出逃個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 變動(dòng)(萬(wàn)股) | 持股市值(萬(wàn)元) | 占流通比例(%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600577 | 精達(dá)股份 | 0.00 | -25413.52 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600115 | 東方航空 | 0.00 | -8973.19 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002415 | 海康威視 | 2658.57 | -4906.43 | 119103.94 | 0.84 | 減持 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.00 | -4700.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600705 | 中航資本 | 1516.53 | -4301.46 | 35107.67 | 0.70 | 減持 |
000831 | 五礦稀土 | 0.00 | -3579.52 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002327 | 富 安 娜 | 297.37 | -3330.78 | 3669.58 | 0.66 | 減持 |
600138 | 中 青 旅 | 0.00 | -2945.86 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600867 | 通化東寶 | 0.00 | -2858.10 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
601009 | 南京銀行 | 0.00 | -2079.72 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600059 | 古越龍山 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002364 | 中恒電氣 | 0.00 | -1617.20 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002450 | 康 得 新 | 0.00 | -1604.47 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600266 | 北京城建 | 0.00 | -1503.86 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600557 | 康緣藥業(yè) | 0.00 | -1489.34 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1715.13 | -1453.75 | 8078.26 | 0.57 | 減持 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 659.06 | -1399.88 | 10050.61 | 0.91 | 減持 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 1647.38 | -1280.75 | 13393.22 | 1.13 | 減持 |
600816 | 安信信托 | 705.19 | -1269.42 | 35132.41 | 1.55 | 減持 |
600337 | 美克家居 | 0.00 | -1230.84 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002301 | 齊心集團(tuán) | 0.00 | -1217.48 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600201 | 金宇集團(tuán) | 0.00 | -1183.11 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002191 | 勁嘉股份 | 576.73 | -1168.56 | 11084.78 | 0.45 | 減持 |
002402 | 和 而 泰 | 0.00 | -1153.72 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
002456 | 歐 菲 光 | 0.00 | -1082.15 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 0.00 | -1060.21 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600418 | 江淮汽車(chē) | 0.00 | -1035.01 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600643 | 愛(ài)建股份 | 0.00 | -1023.37 | 0.00 | 0.00 | 清倉(cāng) |
600160 | 巨化股份 | 4625.53 | -1000.00 | 50973.38 | 2.55 | 減持 |
000538 | 云南白藥 | 10250.66 | -903.39 | 884324.44 | 9.84 | 減持 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 599.99 | -900.01 | 20489.74 | 0.72 | 減持 |
600703 | 三安光電 | 5108.70 | -883.72 | 159902.26 | 2.16 | 減持 |
000729 | 燕京啤酒 | 6177.87 | -772.66 | 64249.81 | 2.46 | 減持 |
300054 | 鼎龍股份 | 706.46 | -769.13 | 18728.17 | 2.41 | 減持 |
300258 | 精鍛科技 | 397.49 | -715.33 | 6180.91 | 1.59 | 減持 |
002121 | 科陸電子 | 461.05 | -665.15 | 13845.47 | 1.72 | 減持 |
600736 | 蘇州高新 | 565.81 | -599.19 | 6444.58 | 0.53 | 減持 |
002451 | 摩恩電氣 | 285.19 | -587.89 | 4460.36 | 1.03 | 減持 |
002176 | 江特電機(jī) | 270.70 | -462.26 | 7557.93 | 0.64 | 減持 |
000032 | 深桑達(dá)A | 264.70 | -403.60 | 5489.80 | 1.14 | 減持 |
聯(lián)系客服