張硯
A股中生存著太多只吃米卻不下蛋的“鐵公雞”。在1900多家上市公司中,近300家公司從未有過(guò)現(xiàn)金分紅,剔除2010年首次公開(kāi)發(fā)行的股票,仍有62家上市公司一毛不拔。
62家上市公司中, 18家戴上了ST的帽子。62家“鐵公雞”的行業(yè)分布較為廣泛,其中有9家公司來(lái)自房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè),7家來(lái)自化工行業(yè)。
62家“鐵公雞”中,近七成公司上市時(shí)間超過(guò)10年。其中*ST金杯(5.42,0.00,0.00%)(600609.SH)上市18年來(lái)從來(lái)沒(méi)有向股民分過(guò)真金白銀,僅在1992年~1993年實(shí)施過(guò)送股,之后再?zèng)]有任何分紅或送股記錄。
Wind數(shù)據(jù)顯示,*ST金杯總共融資9.44億元。該公司近年業(yè)績(jī)連續(xù)虧損,好在今年終于有所好轉(zhuǎn),不過(guò)該公司何時(shí)能打破現(xiàn)金分紅零記錄猶未可知。即使退而求其次不要求現(xiàn)金分紅,投資者從二級(jí)市場(chǎng)上也沒(méi)有撈到任何好處,自上市以來(lái),*ST金杯累計(jì)漲幅為-13.32%。
北京凱世富投資咨詢(xún)公司首席分析師喬嘉在接受第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》采訪時(shí)表示,這些從未現(xiàn)金分過(guò)紅的上市公司,一類(lèi)是凈資產(chǎn)收益率(ROE)、總資產(chǎn)收益率(ROA)非常高的,第二類(lèi)是虧損比較多分不起的,第三類(lèi)可能是道德上存在問(wèn)題的。
“巴菲特不分紅,因?yàn)樗J(rèn)為他的投資收益比還給客戶(hù)的收益要高,而且分紅還有雙重征稅的問(wèn)題;微軟也不分紅,直到它的發(fā)展速度降下來(lái)才開(kāi)始分紅。”喬嘉說(shuō)。
如果剔除2009年上市的中國(guó)中冶(4.01,-0.04,-0.99%)(601618.SH),南方航空(9.25,-0.22,-2.32%)(600029.SH)是融資規(guī)模最大的“鐵公雞”。南方航空從資本市場(chǎng)上總共募集資金149.79億元,其中包括2003年7月首次公開(kāi)發(fā)行募集資金27億元,2009年、2010年又分別定向募集22.79億元、100億元。南方航空7年來(lái)沒(méi)有給股東分過(guò)一分錢(qián),僅在2008年8月份向全體股東10轉(zhuǎn)增5股。不過(guò),投資者從二級(jí)市場(chǎng)得到了些許補(bǔ)償,自上市以來(lái)南方航空漲幅為255%,折合成年化收益率18.87%。
一位證券分析師對(duì)本報(bào)稱(chēng),航空公司周期性很強(qiáng),基本上是兩三年一個(gè)周期,今年盈利,明年、后年有可能虧損,并且成本很高,利潤(rùn)很薄,“行業(yè)是高增長(zhǎng)的行業(yè),但是利潤(rùn)高增長(zhǎng)卻看不到”。
62家“鐵公雞”平均年化收益率(復(fù)利)為5.90%,其中15家上市以來(lái)漲幅為負(fù),也就是說(shuō)投資人如果在首日買(mǎi)入,直到現(xiàn)在不僅從上市公司分文未獲,而且還虧損慘重,其中虧損程度最多的是S*ST圣方(000620.SZ),虧損幅度為83.34%。
“鐵公雞”中也不乏二級(jí)市場(chǎng)漲幅較高的上市公司,魯信高新(31.97,-0.54,-1.66%)(600783.SH)自1996年上市之后上漲8.5倍,折合成年化收益率達(dá)到17.60%。大元股份(40.13,0.03,0.07%)(600146.SH)、大禹節(jié)水(20.640,0.99,5.04%)(300021.SZ)、新野紡織(6.20,-0.04,-0.64%)(002087.SZ)、中福實(shí)業(yè)(000592.SZ)、西藏旅游(15.36,0.10,0.66%)(600749.SH)、英特集團(tuán)(11.38,0.01,0.09%)(000411.SZ)等上市公司的年化收益率均超過(guò)了10%。
喬嘉認(rèn)為,對(duì)于第一類(lèi)上市公司,投資人看它的ROE、ROA是否真的高,現(xiàn)金流是否充足,如果高的話就讓管理者繼續(xù)為你賺錢(qián),當(dāng)然股價(jià)也要有所體現(xiàn);買(mǎi)第二類(lèi)上市公司就是賭;對(duì)于第三類(lèi)上市公司,普通投資者有必要考慮管理者和股東之間是否存在利益沖突,如果大股東是管理者,還要權(quán)衡中小股東之間是否存在利益沖突。
但喬嘉也表示:“如果你指望分紅,那你應(yīng)該買(mǎi)它的債券,為什么買(mǎi)股票?買(mǎi)股票是買(mǎi)發(fā)展,買(mǎi)債券才是買(mǎi)現(xiàn)金流。”
A股“鐵公雞”榜
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 首發(fā)上市日期 上市以來(lái)漲幅(%) 年化復(fù)利(%)
601888.SH 中國(guó)國(guó)旅(34.77,-0.62,-1.75%) 2009-10-15 94.67 82.28%
002288.SZ 超華科技(18.87,0.18,0.96%) 2009-09-03 66.02 51.28%
002292.SZ 奧飛動(dòng)漫(34.91,0.34,0.98%) 2009-09-10 39.88 32.10%
600029.SH 南方航空 2003-07-25 255.62 18.87%
600783.SH 魯信高新 1996-12-25 855.41 17.60%
000603.SZ *ST威達(dá)(27.70,-0.26,-0.93%) 1996-08-23 775.48 16.43%
002303.SZ 美盈森(41.31,-0.08,-0.19%) 2009-11-03 17.43 16.41%
600146.SH 大元股份 1999-07-07 460.72 16.34%
300021.SZ 大禹節(jié)水 2009-10-30 16.45 15.32%
002087.SZ 新野紡織 2006-11-30 59.86 12.49%
000592.SZ 中福實(shí)業(yè) 1996-03-27 387.64 11.40%
600733.SH S前鋒(21.99,1.05,5.01%) 1996-08-16 357.71 11.24%
600794.SH 保稅科技(15.85,0.45,2.92%) 1997-03-06 324.35 11.10%
600749.SH 西藏旅游 1996-10-15 293.36 10.19%
000411.SZ 英特集團(tuán) 1996-07-16 302.35 10.17%
000851.SZ 高鴻股份(16.15,0.20,1.25%) 1998-06-09 203.43 9.31%
000788.SZ 西南合成(16.31,-0.08,-0.49%) 1997-06-16 220.54 9.05%
000813.SZ 天山紡織(15.60,-0.30,-1.89%) 1998-05-19 182.28 8.64%
000544.SZ 中原環(huán)保(14.47,-0.08,-0.55%) 1993-12-08 262.23 7.88%
000838.SZ 國(guó)興地產(chǎn)(8.81,0.04,0.46%) 1997-06-26 170.55 7.70%
000526.SZ 旭飛投資(11.79,-0.15,-1.26%) 1993-11-01 246.51 7.55%
600781.SH 上海輔仁(14.35,0.22,1.56%) 1996-12-18 168.15 7.33%
000738.SZ 中航動(dòng)控 1997-06-26 158.25 7.32%
000626.SZ 如意集團(tuán) 1996-11-28 164.01 7.18%
000546.SZ 光華控股(15.78,-0.41,-2.53%) 1993-12-15 223.15 7.16%
600769.SH *ST祥龍 1996-11-01 161.06 7.06%
600885.SH *ST力陽(yáng) 1996-02-05 169.69 6.93%
600766.SH 園城股份(7.80,-0.11,-1.39%) 1996-10-28 144.96 6.57%
000595.SZ 西北軸承(9.28,0.41,4.62%) 1996-04-19 144.58 6.31%
000791.SZ 西北化工(8.05,-0.10,-1.23%) 1997-10-14 121.42 6.25%
600715.SH ST松遼(11.35,0.28,2.53%) 1996-07-01 130.33 5.96%
600763.SH 通策醫(yī)療(20.79,-0.57,-2.67%) 1996-10-30 119.97 5.76%
000929.SZ 蘭州黃河(14.21,0.28,2.01%) 1999-06-23 83.53 5.46%
000995.SZ ST皇臺(tái) 2000-08-07 58.39 4.56%
002125.SZ 湘潭電化(24.78,-0.62,-2.44%) 2007-04-03 16.48 4.27%
600610.SH SST中紡(18.78,0.64,3.53%) 1992-08-05 102.58 3.93%
600751.SH SST天海 1996-09-09 70.20 3.81%
600745.SH 中茵股份 1996-08-28 68.30 3.72%
600137.SH 浪莎股份 1998-04-16 51.33 3.34%
000678.SZ 襄陽(yáng)軸承(8.06,-0.03,-0.37%) 1997-01-06 52.74 3.10%
600767.SH 運(yùn)盛實(shí)業(yè)(5.12,-0.12,-2.29%) 1996-11-15 50.04 2.93%
000035.SZ *ST科健(6.75,0.00,0.00%) 1994-04-08 52.74 2.58%
000506.SZ 中潤(rùn)投資 1993-03-12 46.57 2.18%
000885.SZ 同力水泥(11.34,-0.26,-2.24%) 1999-03-19 26.99 2.06%
600159.SH 大龍地產(chǎn)(5.45,-0.14,-2.50%) 1998-05-26 12.91 0.98%
000638.SZ 萬(wàn)方地產(chǎn)(9.12,-0.14,-1.51%) 1996-11-26 4.63 0.32%
000691.SZ *ST亞太 1997-02-28 1.88 0.14%
000498.SZ *ST丹化 1997-06-09 -6.56 -0.50%
600609.SH *ST金杯 1992-07-24 -13.32 -0.78%
600421.SH ST國(guó)藥(6.60,0.00,0.00%) 2004-06-07 -5.04 -0.80%
600234.SH ST天龍 2000-06-15 -18.53 -1.94%
600455.SH *ST博通 2004-03-29 -18.89 -3.09%
600503.SH 華麗家族 2002-07-09 -24.04 -3.23%
000613.SZ ST東海A(5.59,0.01,0.18%) 1997-01-28 -38.16 -3.42%
002173.SZ 山下湖(22.67,1.02,4.71%) 2007-9-25 -12.93 -4.28%
600083.SH ST博信 1997-06-06 -46.86 -4.58%
002234.SZ 民和股份(26.76,-1.09,-3.91%) 2008-05-16 -14.86 -6.17%
300030.SZ 陽(yáng)普醫(yī)療(30.300,-0.62,-2.01%) 2009-12-25 -6.12 -6.67%
000620.SZ S*ST圣方 1996-10-29 -83.34 -11.95%
002136.SZ 安納達(dá) 2007-05-30 -38.26 -12.90%
002145.SZ *ST鈦白(7.33,-0.06,-0.81%) 2007-8-3 -78.41 -37.05%
601618.SH 中國(guó)中冶 2009-09-21 -42.22 -37.29%
注:本榜統(tǒng)計(jì)的為上市以來(lái)從未現(xiàn)金分紅的公司,剔除2010年上市的公司
資料來(lái)源:本報(bào)整理
聯(lián)系客服