股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
601318 | 中國平安 | 光大證券 | 買入 | 2011-2-17 | 98 | 50.72 | 93.22% |
600100 | 同方股份 | 東海證券 | 買入 | 2011-2-10 | 51.2 | 27.29 | 87.62% |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 齊魯證券 | 買入 | 2011-2-23 | 120 | 67.66 | 77.36% |
300016 | 北陸藥業(yè) | 長(zhǎng)江證券 | 推薦 | 2011-2-15 | 32.2 | 18.37 | 75.29% |
601318 | 中國平安 | 東方證券 | 買入 | 2011-3-3 | 85.77 | 50.72 | 69.11% |
002024 | 蘇寧電器 | 中信證券 | 買入 | 2011-2-28 | 23.22 | 13.75 | 68.87% |
000926 | 福星股份 | 湘財(cái)證券 | 買入 | 2011-2-17 | 20 | 11.87 | 68.49% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 中信證券 | 買入 | 2011-2-11 | 291.3 | 175 | 66.46% |
300015 | 愛爾眼科 | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-2-14 | 60 | 36.4 | 64.84% |
600019 | 寶鋼股份 | 東方證券 | 買入 | 2011-2-14 | 11.4 | 6.93 | 64.50% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 中投證券 | 推薦 | 2011-2-17 | 20.9 | 12.78 | 63.54% |
002501 | 利源鋁業(yè) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-2-24 | 80 | 49 | 63.27% |
601601 | 中國太保 | 中信證券 | 買入 | 2011-2-14 | 37.7 | 23.11 | 63.13% |
002024 | 蘇寧電器 | 東方證券 | 買入 | 2011-2-28 | 22 | 13.75 | 60.00% |
600547 | 山東黃金 | 國泰君安 | 買入 | 2011-2-22 | 79.2 | 49.55 | 59.84% |
600880 | 博瑞傳播 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-2-22 | 28 | 17.58 | 59.27% |
600208 | 新湖中寶 | 中信證券 | 買入 | 2011-2-25 | 8.33 | 5.28 | 57.77% |
說明:1)目標(biāo)價(jià)最直接地表達(dá)了研究員對(duì)企業(yè)的估價(jià)認(rèn)識(shí),目標(biāo)價(jià)與現(xiàn)價(jià)差異也從側(cè)面代表了研究員對(duì)股票的認(rèn)可程度和自信程度;2)以上研究成果只反映賣方機(jī)構(gòu)研究員的認(rèn)識(shí),并不代表市場(chǎng)以及買方機(jī)構(gòu)投資者的觀點(diǎn)。在應(yīng)用時(shí)應(yīng)考慮到研究者和投資者思維的差異性,同時(shí)也需要注意區(qū)分研究員的研究水平、注意賣方機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)出具后市場(chǎng)反映等。
聯(lián)系客服