股票代碼 | 股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
601318 | 中國平安 | 光大證券 | 買入 | 2011-2-17 | 98 | 51.64 | 89.78% |
600050 | 中國聯(lián)通 | 中信證券 | 買入 | 2011-3-8 | 11 | 5.83 | 88.68% |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 方正證券 | 買入 | 2011-3-7 | 70.2 | 37.81 | 85.67% |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 齊魯證券 | 買入 | 2011-2-23 | 120 | 69.64 | 72.32% |
300016 | 北陸藥業(yè) | 長江證券 | 推薦 | 2011-2-15 | 32.2 | 18.98 | 69.65% |
600585 | 海螺水泥 | UBS | 買入 | 2011-3-3 | 61.6 | 36.68 | 67.94% |
601318 | 中國平安 | 東方證券 | 買入 | 2011-3-3 | 85.77 | 51.64 | 66.09% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-3-9 | 300 | 182 | 64.84% |
601601 | 中國太保 | 中信證券 | 買入 | 2011-2-14 | 37.7 | 22.93 | 64.41% |
600037 | 歌華有線 | 民生證券 | 推薦 | 2011-3-3 | 21.5 | 13.09 | 64.25% |
000926 | 福星股份 | 湘財(cái)證券 | 買入 | 2011-2-17 | 20 | 12.24 | 63.40% |
600547 | 山東黃金 | 國泰君安 | 買入 | 2011-2-22 | 79.2 | 48.66 | 62.76% |
600104 | 上海汽車 | 東方證券 | 買入 | 2011-3-8 | 30 | 18.45 | 62.60% |
002024 | 蘇寧電器 | 中信證券 | 買入 | 2011-2-28 | 23.22 | 14.38 | 61.47% |
002501 | 利源鋁業(yè) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-2-24 | 80 | 49.81 | 60.61% |
600019 | 寶鋼股份 | 東方證券 | 買入 | 2011-2-14 | 11.4 | 7.1 | 60.56% |
300015 | 愛爾眼科 | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2011-2-14 | 60 | 37.46 | 60.17% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 中信證券 | 買入 | 2011-2-11 | 291.3 | 182 | 60.06% |
300111 | 向日葵 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 2011-3-7 | 38.5 | 24.06 | 60.02% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 中投證券 | 推薦 | 2011-2-17 | 20.9 | 13.12 | 59.30% |
聯(lián)系客服