股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
600028 | 中國(guó)石化 | 東方證券 | 買入 | 2010-12-8 | 16.2 | 8.23 | 96.84% |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 東方證券 | 買入 | 2010-11-26 | 25 | 12.79 | 95.47% |
600309 | 煙臺(tái)萬華 | 長(zhǎng)江證券 | 推薦 | 2010-11-17 | 36 | 18.82 | 91.29% |
000778 | 新興鑄管 | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2010-11-18 | 18 | 9.44 | 90.68% |
600585 | 海螺水泥 | 東方證券 | 買入 | 2010-12-6 | 55 | 29.81 | 84.50% |
600269 | 贛粵高速 | 銀河證券 | 推薦 | 2010-11-25 | 10.35 | 5.75 | 80.00% |
000936 | 華西村 | 中銀國(guó)際 | 買入 | 2010-12-7 | 15.8 | 8.93 | 76.93% |
000936 | 華西村 | 光大證券 | 買入 | 2010-12-5 | 15.6 | 8.93 | 74.69% |
600376 | 首開股份 | 中信證券 | 買入 | 2010-12-3 | 27.49 | 15.92 | 72.68% |
600019 | 寶鋼股份 | 東方證券 | 買入 | 2010-12-2 | 11.4 | 6.61 | 72.47% |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 東方證券 | 買入 | 2010-11-18 | 55 | 32 | 71.88% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 中投證券 | 推薦 | 2010-12-7 | 20.9 | 12.53 | 66.80% |
600223 | 魯商置業(yè) | 東興證券 | 推薦 | 2010-11-18 | 12 | 7.2 | 66.67% |
300120 | 經(jīng)緯電材 | 中信證券 | 買入 | 2010-11-17 | 50 | 30.04 | 66.45% |
600221 | 海南航空 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 2010-12-13 | 16.55 | 10 | 65.50% |
600585 | 海螺水泥 | UBS | 買入 | 2010-12-13 | 48.2 | 29.81 | 61.69% |
000002 | 萬科A | 東方證券 | 買入 | 2010-12-6 | 13.4 | 8.43 | 58.96% |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 光大證券 | 買入 | 2010-12-14 | 20 | 12.82 | 56.01% |
600138 | 中青旅 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 2010-11-22 | 24 | 15.41 | 55.74% |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 湘財(cái)證券 | 買入 | 2010-11-18 | 67 | 43.08 | 55.53% |
聯(lián)系客服