2011年01月04日 16:31 來源: 金融界
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002349 | 精華制藥 | 主力凈買0.68億元,顯著增倉,成本41.58元 | 41.58 | 10.00 |
002350 | 北京科銳 | 游資凈買0億元,看平后市,成本26.07元 | 22.75 | 0.44 |
002351 | 漫步者 | 主力凈買0億元,看平后市,成本31.02元 | 30.70 | 0.89 |
002352 | 鼎泰新材 | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本30.84元 | 30.80 | -0.48 |
002353 | 杰瑞股份 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本142.76元 | 140.74 | -1.50 |
002354 | 科冕木業(yè) | 主力凈買0.07億元,顯著增倉,成本21.55元 | 21.65 | 4.14 |
002355 | 興民鋼圈 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本16.31元 | 16.56 | 0.42 |
002356 | 浩寧達(dá) | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本32.73元 | 33.00 | 1.29 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 主力凈賣0.01億元,有一定減倉,成本22.18元 | 22.15 | 0.36 |
002358 | 森源電氣 | 主力凈賣0.09億元,有一定減倉,成本44.05元 | 44.46 | -0.83 |
002359 | 齊星鐵塔 | 主力凈買0億元,看平后市,成本0元 | 21.35 | 1.62 |
002360 | 同德化工 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本38.27元 | 38.11 | 0.32 |
002361 | 神劍股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本0元 | 24.41 | 0.83 |
002362 | 漢王科技 | 主力凈賣0.02億元,減倉輕微,成本87.46元 | 87.31 | 0.85 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 游資凈買0億元,看平后市,成本24.84元 | 21.06 | 1.06 |
002364 | 中恒電氣 | 主力凈買0億元,看平后市,成本35.4元 | 33.85 | 1.11 |
002365 | 永安藥業(yè) | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本32.95元 | 32.75 | 1.46 |
002366 | 丹甫股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本0元 | 19.66 | 0.92 |
002367 | 康力電梯 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本29.03元 | 29.09 | 2.47 |
002368 | 太極股份 | 主力凈買0.08億元,有一定增倉,成本55.86元 | 55.48 | 2.36 |
002369 | 卓翼科技 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本45.79元 | 45.60 | 0.80 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本21.15元 | 21.25 | 1.92 |
002371 | 七星電子 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本108.28元 | 108.98 | 0.17 |
002372 | 偉星新材 | 主力凈買0.02億元,有一定增倉,成本23.2元 | 23.19 | 1.44 |
002373 | 聯(lián)信永益 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本27.78元 | 27.77 | 1.57 |
002374 | 麗鵬股份 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本37.97元 | 38.34 | 3.76 |
002375 | 亞廈股份 | 主力凈買0.25億元,有一定增倉,成本94.07元 | 94.39 | 2.62 |
002376 | 新北洋 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本43.91元 | 46.81 | -0.81 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 游資凈買0億元,看平后市,成本20.61元 | 20.21 | 1.05 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 主力凈買0.18億元,有一定增倉,成本39.19元 | 39.43 | 5.23 |
002379 | 魯豐股份 | 游資凈買0.04億元,有一定增倉,成本39.17元 | 39.48 | 2.63 |
002380 | 科遠(yuǎn)股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本52.52元 | 49.52 | 0.59 |
002381 | 雙箭股份 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本33.51元 | 33.59 | 1.02 |
002382 | 藍(lán)帆股份 | 主力凈買0億元,看平后市,成本40.57元 | 37.07 | 1.34 |
002383 | 合眾思?jí)?/font> | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本53.1元 | 53.27 | 1.56 |
002384 | 東山精密 | 游資凈賣0.05億元,有一定減倉,成本72.65元 | 72.95 | -2.33 |
002385 | 大北農(nóng) | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本41.16元 | 41.01 | 1.48 |
002386 | 天原集團(tuán) | 游資凈買0億元,看平后市,成本20.01元 | 16.17 | 1.38 |
002387 | 黑牛食品 | 游資凈買0.03億元,有一定增倉,成本39.46元 | 39.85 | 2.57 |
002388 | 新亞制程 | 主力凈買0億元,看平后市,成本0元 | 29.19 | 0.34 |
002389 | 南洋科技 | 游資凈賣0.01億元,有一定減倉,成本59.26元 | 61.08 | -0.02 |
002390 | 信邦制藥 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本42.24元 | 42.28 | -0.17 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本32.89元 | 35.88 | 0.36 |
002392 | 北京利爾 | 主力凈買0.09億元,有一定增倉,成本43.05元 | 42.90 | 2.88 |
002393 | 力生制藥 | 游資凈買0億元,看平后市,成本52.05元 | 50.49 | 0.98 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本49.05元 | 48.88 | 1.28 |
002395 | 雙象股份 | 主力凈賣0.05億元,有一定減倉,成本30.67元 | 30.58 | -1.00 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 游資凈買0.06億元,有一定增倉,成本42.65元 | 43.00 | 1.87 |
002397 | 夢(mèng)潔家紡 | 游資凈賣0.02億元,有一定減倉,成本41.26元 | 41.68 | -0.76 |
002398 | 建研集團(tuán) | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本32.95元 | 32.79 | 1.36 |
002399 | 海普瑞 | 主力凈買0.04億元,增倉輕微,成本145.79元 | 140.20 | 0.77 |
002400 | 省廣股份 | 主力凈買0.05億元,有一定增倉,成本53.66元 | 53.33 | 3.05 |
002401 | 交技發(fā)展 | 游資凈買0.18億元,顯著增倉,成本52.61元 | 53.39 | 9.99 |
002402 | 和而泰 | 游資凈買0億元,看平后市,成本44.5元 | 42.70 | 1.45 |
002403 | 愛仕達(dá) | 主力凈買0億元,看平后市,成本16.52元 | 16.80 | 0.84 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 主力凈賣0.01億元,減倉輕微,成本21.04元 | 21.19 | 0.90 |
002405 | 四維圖新 | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本52.65元 | 54.60 | 0.26 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 游資凈賣0.01億元,減倉輕微,成本31元 | 32.30 | 0.62 |
002407 | 多氟多 | 主力凈買0.11億元,有一定增倉,成本79.76元 | 80.95 | 4.47 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 游資凈買0.01億元,增倉輕微,成本41.9元 | 40.80 | 1.07 |
002409 | 雅克科技 | 主力凈買0.03億元,有一定增倉,成本43.1元 | 43.20 | 4.30 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 游資凈買0.02億元,增倉輕微,成本72.26元 | 70.86 | -0.20 |
002411 | 九九久 | 主力凈賣0億元,看平后市,成本34.67元 | 34.26 | 0.76 |
002412 | 漢森制藥 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本50.07元 | 50.43 | 0.86 |
002413 | 常發(fā)股份 | 主力凈買0.09億元,有一定增倉,成本25.62元 | 25.64 | 3.26 |
002414 | 高德紅外 | 游資凈賣0.06億元,有一定減倉,成本31.07元 | 31.50 | -0.69 |
002415 | 海康威視 | 主力凈買0.14億元,有一定增倉,成本94.29元 | 94.83 | 0.56 |
002416 | 愛施德 | 游資凈賣0.04億元,有一定減倉,成本44.84元 | 44.95 | -1.21 |
002417 | 三元達(dá) | 主力凈買0億元,看平后市,成本0元 | 23.23 | 0.22 |
002418 | 康盛股份 | 游資凈買0.02億元,有一定增倉,成本22.62元 | 22.58 | 2.64 |
002419 | 天虹商場(chǎng) | 游資凈買0.06億元,有一定增倉,成本49.18元 | 49.80 | 4.40 |
002420 | 毅昌股份 | 游資凈買0億元,看平后市,成本13.62元 | 13.40 | 0.90 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 主力凈買0億元,看平后市,成本36.49元 | 36.24 | 0.33 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 游資凈買0.09億元,增倉輕微,成本158.66元 | 157.80 | 0.18 |
002423 | 中原特鋼 | 主力凈賣0.02億元,有一定減倉,成本9.39元 | 9.40 | 0.53 |
002424 | 貴州百靈 | 主力凈買0.04億元,有一定增倉,成本35.26元 | 35.05 | 0.43 |
002425 | 凱撒股份 | 游資凈買0.01億元,有一定增倉,成本40.99元 | 40.80 | 0.84 |
002426 | 勝利精密 | 主力凈買0.01億元,有一定增倉,成本15.03元 | 15.08 | 1.21 |
002427 | 尤夫股份 | 主力凈買0.01億元,增倉輕微,成本21.57元 | 21.59 | 0.79 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 主力凈買0.52億元,顯著增倉,成本77.98元 | 79.83 | 10.00 |
聯(lián)系客服