排行 | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 現(xiàn)手 | 總手 | 成交金額 | 換手率 | 今低-今高 | 今開(kāi)盤(pán) | 昨收盤(pán) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600877 | ST嘉陵 | 3050.20% | 4.81 | 0.21 | 4.57% | 72 | 95347 | 4565 | 1.39% | 4.57-4.83 | 4.60 | 4.60 |
2 | 000953 | ST河化 | 126.44% | 3.64 | -0.19 | -4.96% | 71 | 36477 | 1342 | 1.24% | 3.64-3.81 | 3.81 | 3.83 |
3 | 000912 | *ST天化 | 98.85% | 4.81 | 0.17 | 3.66% | 3368 | 222651 | 10738 | 1.42% | 4.69-4.87 | 4.75 | 4.64 |
4 | 600247 | *ST成城 | 79.88% | 4.31 | -0.16 | -3.58% | 1884 | 36284 | 1560 | 1.08% | 4.25-4.52 | 4.41 | 4.47 |
5 | 000707 | *ST雙環(huán) | 67.48% | 3.04 | -0.04 | -1.30% | 668 | 46886 | 1427 | 1.01% | 3.02-3.08 | 3.08 | 3.08 |
6 | 600793 | 宜賓紙業(yè) | 59.06% | 15.06 | 0.04 | 0.27% | 144 | 16421 | 2494 | 1.56% | 15.03-15.50 | 15.22 | 15.02 |
7 | 000526 | 紫光學(xué)大 | 49.72% | 19.65 | 0.54 | 2.83% | 448 | 21428 | 4165 | 2.23% | 19.09-19.83 | 19.11 | 19.11 |
8 | 000717 | 韶鋼松山 | 48.53% | 4.96 | -0.15 | -2.94% | 4006 | 416378 | 20852 | 1.72% | 4.93-5.10 | 5.09 | 5.11 |
9 | 600678 | 四川金頂 | 47.12% | 5.83 | -0.16 | -2.67% | 1774 | 139904 | 8207 | 4.01% | 5.78-5.99 | 5.94 | 5.99 |
10 | 600408 | *ST安泰 | 45.78% | 2.75 | -0.02 | -0.72% | 1065 | 48505 | 1333 | 0.48% | 2.73-2.78 | 2.77 | 2.77 |
11 | 600507 | 方大特鋼 | 43.52% | 11.08 | -0.43 | -3.74% | 854 | 214351 | 23910 | 1.62% | 11.00-11.47 | 11.46 | 11.51 |
12 | 600738 | 蘭州民百 | 41.65% | 6.90 | 0.26 | 3.92% | 3366 | 207772 | 14233 | 4.93% | 6.62-6.98 | 6.69 | 6.64 |
13 | 600516 | 方大炭素 | 40.19% | 18.81 | -0.66 | -3.39% | 12268 | 699755 | 133154 | 3.95% | 18.80-19.37 | 18.99 | 19.47 |
14 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 39.23% | 68.12 | -1.91 | -2.73% | 682 | 24975 | 17196 | 2.19% | 68.12-69.85 | 69.85 | 70.03 |
15 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 38.40% | 5.05 | -0.07 | -1.37% | 326 | 59536 | 3017 | 0.31% | 5.04-5.12 | 5.12 | 5.12 |
16 | 600802 | 福建水泥 | 35.92% | 7.73 | -0.08 | -1.02% | 762 | 62466 | 4842 | 1.64% | 7.70-7.85 | 7.85 | 7.81 |
17 | 300571 | 平治信息 | 35.90% | 40.07 | -0.05 | -0.12% | 58 | 20296 | 8122 | 2.94% | 39.70-40.40 | 40.18 | 40.12 |
18 | 002027 | 分眾傳媒 | 35.55% | 5.72 | -0.17 | -2.89% | 10047 | 1175047 | 68164 | 0.80% | 5.67-5.93 | 5.89 | 5.89 |
19 | 601003 | 柳鋼股份 | 35.47% | 7.05 | -0.19 | -2.62% | 1557 | 159669 | 11384 | 0.62% | 7.03-7.29 | 7.23 | 7.24 |
20 | 300107 | 建新股份 | 35.19% | 10.71 | -0.20 | -1.83% | 2024 | 190464 | 20496 | 5.74% | 10.62-10.96 | 10.89 | 10.91 |
21 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 35.14% | 6.82 | -0.31 | -4.35% | 15207 | 950046 | 65753 | 3.15% | 6.80-7.08 | 7.03 | 7.13 |
22 | 300361 | 奧賽康 | 33.86% | ||||||||||
23 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 33.77% | 108.49 | -2.62 | -2.36% | 190 | 23585 | 25827 | 1.94% | 107.51-112.38 | 111.60 | 111.11 |
24 | 000720 | *ST新能 | 33.34% | 3.65 | -0.03 | -0.82% | 486 | 29389 | 1074 | 0.34% | 3.63-3.68 | 3.68 | 3.68 |
25 | 600132 | 重慶啤酒 | 33.13% | 31.11 | -1.09 | -3.39% | 137 | 17297 | 5431 | 0.36% | 31.05-32.10 | 32.09 | 32.20 |
26 | 300752 | 隆利科技 | 32.44% | 63.88 | 3.55 | 5.88% | 1348 | 70904 | 45822 | 39.03% | 61.50-66.36 | 61.50 | 60.33 |
27 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 32.20% | 3.42 | 0.06 | 1.79% | 16797 | 1741470 | 60607 | 3.65% | 3.39-3.59 | 3.45 | 3.36 |
28 | 600338 | 西藏珠峰 | 31.52% | 19.31 | -0.37 | -1.88% | 160 | 12198 | 2369 | 0.19% | 19.24-19.77 | 19.64 | 19.68 |
29 | 002942 | 新農(nóng)股份 | 31.48% | 37.93 | 3.45 | 10.01% | 299 | 191460 | 69759 | 63.82% | 33.75-37.93 | 33.84 | 34.48 |
30 | 300751 | 邁為股份 | 31.28% | 153.60 | 11.01 | 7.72% | 234 | 12230 | 18151 | 9.41% | 142.12-153.74 | 143.87 | 142.59 |
31 | 600671 | 天目藥業(yè) | 30.70% | 18.92 | -0.03 | -0.16% | 111 | 6684 | 1272 | 0.55% | 18.88-19.30 | 18.89 | 18.95 |
32 | 603260 | 合盛硅業(yè) | 30.48% | 45.55 | -0.26 | -0.57% | 104 | 21578 | 9813 | 0.83% | 45.07-45.98 | 45.88 | 45.81 |
33 | 002110 | 三鋼閩光 | 30.38% | 14.12 | -0.51 | -3.49% | 3552 | 335223 | 47842 | 3.38% | 13.95-14.66 | 14.57 | 14.63 |
34 | 000672 | 上峰水泥 | 29.82% | 8.94 | 0.03 | 0.34% | 1573 | 154362 | 13826 | 1.90% | 8.85-9.08 | 8.93 | 8.91 |
35 | 300272 | 開(kāi)能健康 | 29.15% | 6.68 | -0.12 | -1.76% | 50 | 12087 | 812 | 0.45% | 6.68-6.80 | 6.76 | 6.80 |
36 | 000422 | *ST宜化 | 28.63% | 3.32 | -0.01 | -0.30% | 1307 | 137410 | 4625 | 1.53% | 3.31-3.43 | 3.33 | 3.33 |
37 | 300122 | 智飛生物 | 28.47% | 37.31 | -0.88 | -2.30% | 652 | 79939 | 29870 | 0.92% | 36.84-38.27 | 38.12 | 38.19 |
38 | 600230 | 滄州大化 | 28.39% | 17.22 | -0.20 | -1.15% | 1407 | 78198 | 13440 | 1.90% | 17.00-17.36 | 17.32 | 17.42 |
39 | 300176 | 鴻特科技 | 28.34% | 38.90 | -0.60 | -1.52% | 224 | 8793 | 3435 | 0.24% | 38.78-39.51 | 39.50 | 39.50 |
40 | 603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 28.28% | 55.60 | 0.20 | 0.36% | 1289 | 67038 | 37406 | 21.28% | 54.70-57.12 | 55.00 | 55.40 |
41 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 28.07% | 32.48 | -0.71 | -2.14% | 2911 | 222640 | 72787 | 0.81% | 32.40-33.09 | 33.05 | 33.19 |
42 | 300132 | 青松股份 | 27.39% | 10.71 | -0.25 | -2.28% | 654 | 45446 | 4904 | 1.23% | 10.63-10.92 | 10.92 | 10.96 |
43 | 430174 | 沃捷傳媒 | 27.38% | ||||||||||
44 | 600779 | 水井坊 | 26.59% | 30.84 | -0.76 | -2.41% | 570 | 38722 | 12000 | 0.79% | 30.76-31.56 | 31.56 | 31.60 |
45 | 002841 | 視源股份 | 26.44% | 58.26 | 0.26 | 0.45% | 86 | 6245 | 3632 | 0.94% | 57.65-58.60 | 58.00 | 58.00 |
46 | 601975 | ST長(zhǎng)油 | 26.20% | 2.45 | -0.03 | -1.21% | 6496 | 666880 | 16421 | 3.51% | 2.43-2.50 | 2.45 | 2.48 |
47 | 603868 | 飛科電器 | 26.11% | 36.75 | -1.25 | -3.29% | 157 | 10667 | 3945 | 2.45% | 36.60-38.12 | 38.11 | 38.00 |
48 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 25.77% | 34.51 | -0.97 | -2.73% | 136 | 33410 | 11634 | 0.41% | 34.45-35.56 | 35.48 | 35.48 |
49 | 002720 | 宏良股份 | 25.13% | ||||||||||
50 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 24.89% | 24.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00-0.00 | 0.00 | 24.50 |
51 | 000502 | 綠景控股 | 24.88% | 7.34 | -0.05 | -0.68% | 10 | 7910 | 585 | 0.43% | 7.30-7.47 | 7.41 | 7.39 |
52 | 603288 | 海天味業(yè) | 24.85% | 72.20 | -0.90 | -1.23% | 248 | 18302 | 13222 | 0.07% | 71.50-73.29 | 72.88 | 73.10 |
53 | 600319 | 亞星化學(xué) | 24.82% | 4.79 | 0.03 | 0.63% | 1314 | 51226 | 2466 | 1.62% | 4.71-4.90 | 4.76 | 4.76 |
54 | 002803 | 吉宏股份 | 24.51% | 14.34 | -0.06 | -0.42% | 330 | 17484 | 2501 | 2.24% | 14.17-14.53 | 14.40 | 14.40 |
55 | 000651 | 格力電器 | 24.36% | 38.91 | -0.57 | -1.44% | 2577 | 319459 | 124303 | 0.54% | 38.67-39.47 | 39.47 | 39.48 |
56 | 300136 | 信維通信 | 24.30% | 20.12 | -0.57 | -2.75% | 3489 | 321324 | 65149 | 3.97% | 20.03-20.65 | 20.60 | 20.69 |
57 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 24.16% | 671.00 | -15.98 | -2.33% | 406 | 42122 | 283474 | 0.34% | 665.22-686.00 | 686.00 | 686.98 |
58 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 23.77% | 29.38 | -0.81 | -2.68% | 3236 | 193764 | 57549 | 2.36% | 29.33-30.20 | 30.04 | 30.19 |
59 | 300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 23.49% | 8.68 | -0.23 | -2.58% | 4229 | 386396 | 33647 | 1.40% | 8.54-8.90 | 8.82 | 8.91 |
60 | 002016 | 世榮兆業(yè) | 23.22% | 9.09 | -0.06 | -0.66% | 395 | 49963 | 4584 | 0.73% | 9.07-9.29 | 9.15 | 9.15 |
聯(lián)系客服