股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 綜合盈利預(yù)測(cè)(10年) | 綜合盈利預(yù)測(cè)(11年) | 盈利變動(dòng)方向 | ||
當(dāng)前 | 1個(gè)月前 | 當(dāng)前 | 1個(gè)月前 | |||
002345 | 0.5665 | 0.5799 | 0.7601 | 0.7727 | 下調(diào) | |
002385 | 大北農(nóng) | 0.543 | 0.9029 | 0.7629 | 1.3248 | 下調(diào) |
000589 | 0.6448 | 0.6448 | 0.7633 | 0.7633 | 不變 | |
000861 | 0.5435 | 0.5435 | 0.7635 | 0.7635 | 不變 | |
002193 | 0.5083 | 0.5083 | 0.7644 | 0.7644 | 不變 | |
000562 | 0.8068 | 0.8068 | 0.7683 | 0.8674 | 不變 | |
002248 | 0.5695 | 0.5695 | 0.77 | 0.77 | 不變 | |
600267 | 0.5739 | 0.5739 | 0.7701 | 0.7701 | 不變 | |
002028 | 0.7133 | 0.8317 | 0.7704 | 0.9059 | 下調(diào) | |
600496 | 0.6211 | 0.6211 | 0.7707 | 0.7707 | 不變 |
聯(lián)系客服