股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 綜合盈利預(yù)測(cè)(10年) | 綜合盈利預(yù)測(cè)(11年) | 盈利變動(dòng)方向 | ||
當(dāng)前 | 1個(gè)月前 | 當(dāng)前 | 1個(gè)月前 | |||
600178 | 0.6169 | 0.6169 | 0.7488 | 0.7488 | 不變 | |
600550 | 0.5572 | 0.5572 | 0.7521 | 0.7521 | 不變 | |
000729 | 0.6348 | 0.6348 | 0.7529 | 0.7529 | 不變 | |
600991 | 廣汽長(zhǎng)豐 | 0.4588 | 0.4078 | 0.7539 | 0.6731 | 上調(diào) |
600233 | 0.6299 | 0.6299 | 0.7544 | 0.7544 | 不變 | |
002138 | 0.5192 | 0.4327 | 0.7546 | 0.6287 | 上調(diào) | |
002206 | 0.5133 | 0.5133 | 0.7558 | 0.7558 | 不變 | |
600820 | 0.6349 | 0.5657 | 0.7565 | 0.6754 | 上調(diào) | |
600815 | 0.635 | 0.635 | 0.7578 | 0.7578 | 不變 | |
600141 | 0.5707 | 0.548 | 0.7593 | 0.7368 | 上調(diào) |
聯(lián)系客服