118只個(gè)股慘遭腰斬
據(jù)統(tǒng)計(jì),去年四季度以來兩市有118只個(gè)股慘遭腰斬,基金重倉股廣濟(jì)藥業(yè)以69.37%的跌幅居跌幅榜首。石化明星股中國石油、中國石化,保險(xiǎn)明星股中國平安、中國人壽、地產(chǎn)明星股招商地產(chǎn)、 金地集團(tuán)(行情 股吧),有色明星股中國鋁業(yè)、西部礦業(yè)等眾多明星股均被腰斬。可以說,大牌明星股的集體重挫已明顯折射出機(jī)構(gòu)投資者的持股信心已嚴(yán)重缺失。在美國經(jīng)濟(jì)向衰退演變的恐慌心理驅(qū)使下,中國A股市場在全球資本市場的風(fēng)聲鶴唳中已難以獨(dú)善其身。
可以說隨著上周大盤跌穿4000點(diǎn)大關(guān),市場估值系統(tǒng)已面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。在大小非解禁和巨額融資等實(shí)質(zhì)性資金壓力之下,市場供求關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重失衡,價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能也出現(xiàn)嚴(yán)重障礙。
三大行業(yè)成重災(zāi)區(qū)
分行業(yè)看,在這118只股價(jià)被腰斬的個(gè)股當(dāng)中,有色金屬、房地產(chǎn)和金融板塊成為三大重災(zāi)區(qū)。由于宏觀調(diào)控壓力持續(xù)加大、外圍股市動(dòng)蕩加劇,加之市場各方持股心態(tài)持續(xù)脆弱,決定了有色金屬、房地產(chǎn)等周期性行業(yè)個(gè)股的調(diào)整壓力持續(xù)釋放。而作為弱周期的金融業(yè)其面臨更大的壓力則是再融資。當(dāng)1月21日中國平安擬申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)不超過12億股A股股票及發(fā)行不超過人民幣412億元分離交易可轉(zhuǎn)債(行情論壇)這一近1500億元再融資方案的公告推出后,旋即引發(fā)市場對(duì)金融股再融資的強(qiáng)烈擔(dān)憂,中國平安A股在公告發(fā)布后出現(xiàn)三個(gè)跌停,1月累計(jì)跌幅超過30%,換手超過65%,機(jī)構(gòu)資金紛紛奪路而逃。
贖回壓力引發(fā)基金重倉股集體殺跌
隨著A股市場的近乎單邊無抵抗的下跌,特別是滬指跌破4000點(diǎn)后,基金申贖形勢變得日益嚴(yán)峻。由于公募基金一貫秉承的持股趨同性導(dǎo)致了公募基金在本輪暴跌中抗風(fēng)險(xiǎn)能力并沒有充分顯現(xiàn),而贖回壓力的加劇則引發(fā)了基金重倉品種的集體殺跌,這種惡性循環(huán)更助推的大盤加速下滑。而在基金重倉品種接二連三殺跌行為持續(xù)蔓延的惡劣環(huán)境下,A股市場的階段底部構(gòu)造也愈發(fā)艱難。
統(tǒng)計(jì)顯示,去年四季度末倉位超過42%的39只開放式基金持有的前十大股票市值上周末合計(jì)為1415億元,較前一周減少近200億元;上周前十大股票市值萎縮較大的基金中,南方績優(yōu)成長、融通新藍(lán)籌、 景順精選藍(lán)籌(凈值 討論
去年四季度以來股價(jià)被腰斬個(gè)股一覽
代碼 | 名稱 | 去年四季度以來最高價(jià)(元)[后復(fù)權(quán)] | 昨收盤價(jià)(元) | 腰斬幅度(%) | 去年四季度以來區(qū)間最高價(jià)日[后復(fù)權(quán)] | 市盈率(倍) | 市凈率(倍) |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 104.56 | 32.02 | -69.37 | 2007-10-11 | 26.26 | 6.50 |
002118 | 紫鑫藥業(yè)(行情 股吧) | 57.26 | 18.39 | -67.89 | 2008-2-19 | 46.21 | 6.83 |
002092 | 中泰化學(xué) | 46.39 | 14.95 | -67.78 | 2008-2-18 | 36.43 | 3.38 |
600072 | 中船股份 | 201.33 | 66.52 | -66.96 | 2007-10-12 | 76.50 | 5.75 |
000617 | 石油濟(jì)柴 | 246.79 | 82.83 | -66.44 | 2007-10-17 | 47.28 | 7.72 |
000657 | 中鎢高新 | 104.82 | 35.41 | -66.21 | 2007-11-2 | -53.62 | 5.20 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 63.17 | 21.61 | -65.80 | 2007-10-15 | 23.65 | 3.70 |
000838 | 國興地產(chǎn) | 108.77 | 37.99 | -65.07 | 2007-10-19 | 3670.55 | 21.37 |
900947 | 振華B股 | 30.43 | 11.04 | -63.72 | 2007-10-12 | 15.11 | 4.47 |
000686 | 376.92 | 136.82 | -63.70 | 2007-10-16 | 14.18 | 7.39 | |
601600 | 中國鋁業(yè) | 60.90 | 22.38 | -63.25 | 2007-10-15 | 29.36 | 5.18 |
600685 | 廣船國際 | 149.43 | 55.10 | -63.13 | 2007-10-15 | 20.67 | 8.82 |
600591 | 上海航空 | 44.98 | 16.65 | -62.97 | 2007-10-17 | -116.56 | 4.59 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 93.22 | 34.90 | -62.57 | 2007-11-8 | 52.98 | 3.57 |
000878 | 云南銅業(yè) | 270.23 | 101.37 | -62.49 | 2007-10-8 | 31.22 | 6.62 |
600963 | 岳陽紙業(yè) | 91.36 | 34.32 | -62.43 | 2007-10-10 | 81.22 | 2.53 |
601318 | 中國平安 | 150.03 | 56.69 | -62.21 | 2007-10-24 | 26.61 | 4.01 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 26.05 | 9.86 | -62.14 | 2007-10-8 | 24.73 | 6.88 |
600528 | 中鐵二局 | 92.26 | 34.97 | -62.10 | 2007-10-17 | 34.74 | 3.66 |
200770 | 武鍋B | 13.93 | 5.38 | -61.37 | 2007-10-8 | -26.57 | 2.27 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 83.31 | 32.46 | -61.04 | 2007-10-10 | 45.01 | 12.26 |
000807 | 云鋁股份 | 161.43 | 62.93 | -61.02 | 2007-10-15 | 27.35 | 6.24 |
600109 | 國金證券 | 164.37 | 64.80 | -60.58 | 2007-10-16 | 35.66 | 13.37 |
000024 | 招商地產(chǎn) | 337.93 | 133.35 | -60.54 | 2007-11-1 | 29.62 | 4.34 |
002160 | 常鋁股份 | 39.15 | 15.72 | -59.85 | 2007-10-15 | 51.33 | 4.22 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 232.31 | 93.85 | -59.60 | 2007-10-15 | 44.94 | 5.01 |
000728 | 國元證券 | 64.72 | 26.15 | -59.60 | 2007-10-31 | 13.46 | 5.94 |
000543 | 皖能電力 | 56.18 | 22.88 | -59.28 | 2007-10-16 | 43.50 | 2.67 |
600307 | 酒鋼宏興(行情 股吧) | 71.57 | 29.15 | -59.27 | 2007-10-12 | 19.49 | 2.95 |
601919 | 中國遠(yuǎn)洋 | 68.40 | 28.44 | -58.42 | 2007-10-25 | 143.56 | 8.80 |
000625 | 長安汽車 | 72.93 | 30.35 | -58.38 | 2007-10-8 | 29.85 | 2.65 |
600711 | ST雄震 | 67.43 | 28.15 | -58.25 | 2007-10-17 | 36.44 | 76.21 |
601168 | 西部礦業(yè) | 65.50 | 27.36 | -58.23 | 2007-10-15 | 38.42 | 6.74 |
600675 | 485.63 | 204.18 | -57.96 | 2007-10-8 | 21.21 | 4.43 | |
000630 | 銅陵有色 | 190.97 | 80.53 | -57.83 | 2007-10-19 | 25.31 | 4.11 |
601628 | 中國人壽 | 76.24 | 32.22 | -57.74 | 2007-10-31 | 27.56 | 5.38 |
000537 | 117.48 | 49.76 | -57.65 | 2007-10-8 | 295.83 | 8.18 | |
000762 | 西藏礦業(yè) | 118.75 | 50.36 | -57.59 | 2007-10-15 | 69.53 | 6.67 |
600104 | 上海汽車 | 149.33 | 63.36 | -57.57 | 2007-10-15 | 17.66 | 2.58 |
600150 | 中國船舶 | 446.40 | 190.52 | -57.32 | 2007-10-11 | 29.08 | 9.06 |
代碼 | 名稱 | 去年四季度以來最高價(jià)(元)[后復(fù)權(quán)] | 昨收盤價(jià)(元) | 腰斬幅度(%) | 去年四季度以來區(qū)間最高價(jià)日[后復(fù)權(quán)] | 市盈率(倍) | 市凈率(倍) |
600219 | 南山鋁業(yè) | 87.06 | 37.58 | -56.84 | 2007-10-15 | 20.06 | 2.99 |
000783 | 長江證券 | 75.10 | 32.58 | -56.62 | 2007-12-27 | -54.45 | -27.19 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 105.78 | 45.94 | -56.57 | 2007-10-15 | 34.61 | 5.69 |
600531 | 豫光金鉛 | 127.84 | 55.88 | -56.29 | 2007-10-15 | 27.53 | 5.29 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 91.13 | 40.06 | -56.04 | 2007-10-12 | 85.64 | 4.07 |
000060 | 中金嶺南 | 576.12 | 253.60 | -55.98 | 2007-10-15 | 17.87 | 6.30 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 553.80 | 244.08 | -55.93 | 2007-10-10 | 117.40 | 8.58 |
600029 | 南方航空 | 29.40 | 12.98 | -55.85 | 2008-1-2 | 19.51 | 4.66 |
600383 | 金地集團(tuán) | 186.59 | 82.43 | -55.82 | 2007-11-1 | 28.23 | 3.23 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 849.22 | 376.28 | -55.69 | 2007-10-15 | 27.47 | 5.64 |
600831 | 98.38 | 43.69 | -55.59 | 2007-10-8 | 154.25 | 3.62 | |
002175 | 廣陸數(shù)測 | 53.00 | 23.56 | -55.55 | 2007-10-12 | 61.26 | 5.30 |
600320 | 振華港機(jī) | 265.01 | 118.04 | -55.46 | 2007-10-12 | 23.35 | 6.91 |
000623 | 吉林敖東(行情 股吧) | 873.63 | 389.19 | -55.45 | 2007-10-19 | 10.66 | 6.51 |
000562 | 宏源證券 | 209.89 | 93.62 | -55.40 | 2007-10-31 | 13.19 | 6.36 |
002097 | 140.01 | 62.79 | -55.15 | 2007-10-17 | 57.81 | 13.71 | |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 168.70 | 75.89 | -55.02 | 2007-10-15 | 23.33 | 5.77 |
200024 | 招商局B | 117.61 | 52.91 | -55.01 | 2007-11-1 | 13.93 | 2.04 |
601099 | 太平洋 | 49.00 | 22.10 | -54.90 | 2007-12-28 | 65.10 | 19.89 |
600688 | S上石化 | 29.75 | 13.44 | -54.82 | 2007-10-18 | 33.11 | 3.48 |
601808 | 中海油服 | 54.80 | 24.78 | -54.78 | 2007-10-15 | 49.15 | 6.68 |
002155 | 辰州礦業(yè) | 75.50 | 34.20 | -54.70 | 2007-10-15 | 99.74 | 7.60 |
600362 | 江西銅業(yè)(行情 股吧) | 104.91 | 47.60 | -54.62 | 2007-10-15 | 24.84 | 6.24 |
600028 | 中國石化 | 43.07 | 19.69 | -54.28 | 2007-11-5 | 17.90 | 3.97 |
000027 | 深圳能源 | 169.11 | 77.62 | -54.10 | 2007-10-8 | 33.27 | 5.51 |
900920 | 上柴B股 | 3.19 | 1.46 | -54.07 | 2008-1-7 | 124.53 | 1.33 |
601111 | 中國國航 | 29.99 | 13.82 | -53.94 | 2008-1-2 | 43.40 | 5.38 |
601857 | 中國石油 | 48.62 | 22.48 | -53.76 | 2007-11-5 | 27.10 | 6.98 |
000983 | 西山煤電 | 171.84 | 79.55 | -53.71 | 2007-10-17 | 40.36 | 7.93 |
600888 | 新疆眾和 | 181.80 | 84.16 | -53.71 | 2007-10-15 | 48.74 | 9.47 |
600811 | 東方集團(tuán) | 206.05 | 95.63 | -53.59 | 2007-10-8 | 87.29 | 3.23 |
600052 | *ST廣廈 | 60.22 | 27.98 | -53.55 | 2007-11-19 | 37.38 | 6.00 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 71.13 | 33.16 | -53.38 | 2007-10-29 | 20.46 | 4.44 |
600585 | 海螺水泥 | 115.63 | 53.92 | -53.37 | 2007-10-12 | 35.18 | 7.05 |
600500 | 中化國際 | 159.49 | 74.74 | -53.14 | 2007-10-16 | 30.05 | 6.19 |
600115 | 東方航空 | 29.68 | 13.95 | -53.00 | 2008-1-2 | 36.72 | 12.23 |
000758 | 中色股份 | 338.06 | 159.06 | -52.95 | 2007-10-15 | 49.82 | 11.04 |
600733 | S前鋒 | 107.78 | 50.87 | -52.80 | 2007-10-19 | 453.23 | 16.40 |
002102 | 冠福家用 | 31.22 | 14.82 | -52.53 | 2008-1-3 | 37.53 | 4.21 |
600837 | 海通證券 | 646.00 | 306.93 | -52.49 | 2007-11-2 | 24.52 | 14.84 |
代碼 | 名稱 | 去年四季度以來最高價(jià)(元)[后復(fù)權(quán)] | 昨收盤價(jià)(元) | 腰斬幅度(%) | 去年四季度以來區(qū)間最高價(jià)日[后復(fù)權(quán)] | 市盈率(倍) | 市凈率(倍) |
200625 | 長安B | 24.97 | 11.87 | -52.46 | 2007-10-8 | 12.89 | 1.14 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 217.50 | 103.45 | -52.44 | 2008-1-2 | 95.44 | 14.20 |
600030 | 中信證券 | 164.81 | 78.48 | -52.38 | 2007-11-5 | 15.02 | 3.61 |
002128 | 露天煤業(yè) | 64.68 | 30.81 | -52.37 | 2007-10-10 | 43.44 | 9.75 |
002171 | 精誠銅業(yè)(行情 股吧) | 43.30 | 20.64 | -52.33 | 2007-10-15 | 43.72 | 4.73 |
000539 | 粵電力A | 225.98 | 107.72 | -52.33 | 2007-10-8 | 34.29 | 2.76 |
000927 | 一汽夏利 | 27.16 | 12.96 | -52.28 | 2008-1-11 | 102.05 | 4.19 |
002019 | 鑫富藥業(yè) | 263.33 | 125.79 | -52.23 | 2007-10-10 | 18.39 | 8.05 |
000150 | *ST宜地 | 37.53 | 17.93 | -52.22 | 2007-11-2 | 42.90 | 6.47 |
900933 | 華新B股 | 9.78 | 4.69 | -52.02 | 2007-10-16 | 22.34 | 3.77 |
000046 | 泛海建設(shè) | 486.90 | 233.65 | -52.01 | 2007-10-8 | 58.48 | 9.45 |
600808 | 馬鋼股份 | 24.10 | 11.57 | -52.00 | 2007-10-8 | 21.22 | 2.07 |
000069 | 華僑城A | 537.78 | 258.42 | -51.95 | 2007-11-12 | 62.53 | 9.50 |
200539 | 粵電力B | 46.41 | 22.33 | -51.89 | 2007-10-22 | 13.43 | 1.08 |
000498 | *ST丹化 | 26.80 | 12.92 | -51.80 | 2007-10-8 | -18.24 | -100.90 |
600617 | 聯(lián)華合纖 | 536.70 | 258.72 | -51.79 | 2007-12-28 | 130.19 | 58.72 |
000971 | 湖北邁亞 | 27.30 | 13.20 | -51.67 | 2008-1-8 | -34.47 | 7.01 |
200011 | 深物業(yè)B | 12.54 | 6.08 | -51.56 | 2007-11-1 | -41.24 | 2.82 |
000402 | 金融街(行情論壇) | 448.03 | 217.45 | -51.47 | 2007-10-29 | 43.32 | 6.32 |
000951 | 中國重汽 | 104.96 | 51.01 | -51.40 | 2007-10-15 | 19.05 | 7.06 |
000410 | 沈陽機(jī)床 | 76.50 | 37.22 | -51.35 | 2007-10-9 | 57.55 | 5.50 |
200022 | 深赤灣B | 8.79 | 4.28 | -51.29 | 2007-10-9 | 8.54 | 2.43 |
000006 | 深振業(yè)A | 212.73 | 103.64 | -51.28 | 2007-10-8 | 27.91 | 3.54 |
200054 | 建摩B(行情論壇) | 5.99 | 2.93 | -51.09 | 2007-10-8 | 54.46 | 4.06 |
000685 | 179.86 | 88.43 | -50.84 | 2007-10-22 | 127.77 | 10.24 | |
002183 | 怡亞通 | 93.98 | 46.30 | -50.73 | 2008-1-18 | 44.86 | 14.91 |
200160 | 帝賢B | 7.89 | 3.90 | -50.63 | 2007-10-8 | -2.18 | 1.61 |
601872 | 招商輪船 | 16.58 | 8.19 | -50.61 | 2007-10-15 | 29.37 | 3.12 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 197.11 | 97.65 | -50.46 | 2007-11-1 | 40.13 | 5.01 |
002203 | 海亮股份 | 32.88 | 16.30 | -50.43 | 2008-1-17 | 36.13 | 10.08 |
600791 | 天創(chuàng)置業(yè) | 107.27 | 53.19 | -50.42 | 2007-10-8 | 26.00 | 4.85 |
600804 | 鵬博士 | 140.82 | 69.91 | -50.36 | 2008-1-11 | 80.70 | 7.31 |
002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 30.39 | 15.09 | -50.33 | 2007-10-8 | 27.92 | 3.90 |
600022 | 濟(jì)南鋼鐵 | 61.56 | 30.58 | -50.33 | 2007-10-16 | 13.25 | 3.30 |
002145 | 中核鈦白 | 25.80 | 12.85 | -50.19 | 2007-10-15 | 539.32 | 3.62 |
600840 | 新湖創(chuàng)業(yè) | 186.00 | 92.70 | -50.16 | 2007-10-10 | 17.56 | 6.73 |
000825 | 太鋼不銹 | 128.13 | 64.03 | -50.03 | 2007-10-16 | 11.83 | 3.48 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 221.68 | 110.80 | -50.02 | 2007-10-8 | 45.63 | 11.73 |
聯(lián)系客服