表:機(jī)械設(shè)備行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增長(zhǎng)情況
證券代碼 證券名稱 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 中報(bào) 凈利潤(rùn)上限中報(bào)億元 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)上限(%) 中報(bào)
300099.SZ 精準(zhǔn)信息 凈利潤(rùn)盈利:6,400萬(wàn)元至6,600萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):23030%至23753%。 0.66 23753.00
002774.SZ 快意電梯 凈利潤(rùn)盈利:25,300萬(wàn)元至27,000萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):15685.86%至16746.57%。 2.70 16746.57
000039.SZ 中集集團(tuán) 凈利潤(rùn)盈利:400,000萬(wàn)元至460,000萬(wàn)元。 46.00 2616.45
301011.SZ 華立科技 凈利潤(rùn)盈利:3,000萬(wàn)元至3,200萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):2426.53%至2594.96%。 0.32 2594.96
300549.SZ 優(yōu)德精密 凈利潤(rùn)盈利:1,932.08萬(wàn)元至2,232.08萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):2001.91%至2328.29%。 0.22 2328.29
000852.SZ 石化機(jī)械 凈利潤(rùn)盈利:2,000萬(wàn)元至2,400萬(wàn)元。 0.24 2064.17
300430.SZ 誠(chéng)益通 凈利潤(rùn)盈利:4,500萬(wàn)元至5,850萬(wàn)元。 0.59 1036.30
300809.SZ 華辰裝備 凈利潤(rùn)盈利:5,800萬(wàn)元至7,500萬(wàn)元。 0.75 966.18
688499.SH 利元亨 凈利潤(rùn)盈利:8,326.35萬(wàn)元至9,260.80萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):824.22%至927.95%。 0.93 927.95
002006.SZ 精功科技 凈利潤(rùn)盈利:6,500萬(wàn)元至7,500萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):774.82%至909.41%。 0.75 909.41
300307.SZ 慈星股份 凈利潤(rùn)盈利:9,000萬(wàn)元至11,000萬(wàn)元。 1.10 724.21
002009.SZ 天奇股份 凈利潤(rùn)盈利:7,500萬(wàn)元至8,500萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):562.02%至650.29%。 0.85 650.29
002347.SZ 泰爾股份 凈利潤(rùn)盈利:1,600萬(wàn)元至2,400萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):430.27%至595.41%。 0.24 595.41
002903.SZ 宇環(huán)數(shù)控 凈利潤(rùn)盈利:3,500萬(wàn)元至4,000萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):466.02%至546.88%。 0.40 546.88
688037.SH 芯源微 凈利潤(rùn)盈利:3,100萬(wàn)元至4,000萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):398.59%至543.35%,同比上年增長(zhǎng)2,478.25萬(wàn)元至3,378.25萬(wàn)元。 0.40 543.35
002073.SZ 軟控股份 凈利潤(rùn)盈利:2,500萬(wàn)元至3,500萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):347.19%至526.06%。 0.35 526.06
600481.SH 雙良節(jié)能 凈利潤(rùn)盈利:8,650萬(wàn)元至10,650萬(wàn)元,同比上年增長(zhǎng):381.36%至492.65
%,同比上年增長(zhǎng)6,853萬(wàn)元至8,853萬(wàn)元。 1.07 492.65