股指期貨概念股一覽表
序號 股票代碼 股票簡稱 參股公司 股份比例(%) 參股額度(億元)
1 000010 SST華新 廣東寰球期貨 70
2 000031 中糧地產(chǎn) 金瑞期貨 10 0.050
3 000060 中金嶺南 深圳金匯期貨經(jīng)紀公司 100
4 000430 ST張家界 湖南天通期貨 70
5 000562 宏源證券 華煜期貨 100 0.433
6 000573 粵宏遠A 東莞宏遠期貨經(jīng)紀有限公司 66.67 0.163
7 000628 高新發(fā)展 成都倍特期貨 100 0.350
8 000686 東北證券 渤海期貨經(jīng)紀有限公司 96 0.960
9 000783 長江證券 長江期貨經(jīng)紀公司 100 1.000
10 000791 西北化工 甘肅隴達期貨 71.8 0.215
11 000878 云南銅業(yè) 云晨期貨經(jīng)紀有限公司 40 0.200
12 000897 津濱發(fā)展 津濱期貨 10 0.030
13 000900 現(xiàn)代投資 湖南大有期貨 100 0.400
14 000930 豐原生化 華安期貨經(jīng)紀責任有限公司 28.5 0.285
15 000996 中國中期 中國國際期貨經(jīng)紀有限公司 100
16 000728 中國電信 國元期貨 55 0.550
17 600030 中信證券 中證期貨經(jīng)紀有限公司 100 1.500
18 600084 ST中葡 新天期貨經(jīng)紀有限公司 22.95 0.070
19 600107 美爾雅 美爾雅期貨 90 0.270
20 600109 國金證券 國金期貨有限責任公司 100 0.800
21 600128 弘業(yè)股份 江蘇弘業(yè)期貨 42.87 0.500
22 600197 伊力特 新疆金石期貨有限公司 49
23 600287 江蘇舜天 江蘇蘇物期貨 16.67 0.100
24 600288 大恒科技 大陸期貨 49 0.440
25 600331 宏達股份 中期期貨 28.65 1.720
26 600339 天利高新 新疆天利期貨經(jīng)紀有限公司 66.67 0.200
27 600500 中化國際 自營天膠期貨
28 600638 新黃浦 華聞期貨 100 1.420
29 600704 中大股份 浙江中大期貨 95.1
30 600755 廈門國貿(mào) 廈門國貿(mào)期貨 100 1.000