国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
A股籌碼集中度趨分散 17只個(gè)股逆市集中藏玄機(jī)
已披露半年報(bào)股東人數(shù)下降超15%的個(gè)股

  證券代碼 證券簡稱 增減幅度(%) 增減(戶) 2010年中期股東戶數(shù) 2010年中期戶均持股數(shù)量 2010年中期每股收益(元) 最新收盤(元) 7月19日以來漲幅 2010年中期基金持股數(shù)量 增減幅度(%) 2010中期機(jī)構(gòu)持股比例合計(jì) 行業(yè)

  

(戶) (股) (%) (萬股) (%)

002255 海陸重工 -35.34 -5113 9357 3226.46 0.446 42.09 8.68 585.80 151.58 27.28 機(jī)械設(shè)備

600436 片仔癀 -35.23 -4229 7775 8184.18 0.68 42.74 15.76 1350.24 28.84 41.47 醫(yī)藥生物

600452 涪陵電力 -31.28 -7044 15478 4998.71 0.03 13.43 28.89 1336.10 新進(jìn) 20.77 公用事業(yè)

002230 科大訊飛 -30.29 -2852 6563 12744.17 0.18 40.55 19.30 1988.28 62.15 30.75 信息服務(wù)

600298 安琪酵母 -30.13 -6758 15668 17321.93 0.4953 36.53 11.61 5347.35 82.63 69.25 食品飲料

600520 三佳科技 -27.37 -4386 11637 9713.84 0.029 15.57 2.64 561.78 新進(jìn) 41.78 機(jī)械設(shè)備

002042 華孚色紡 -26.19 -3447 9712 7662.78 0.7 21.62 13.19 1805.87 68.85 31.82 紡織服裝

600870 ST廈華 -24.92 -13132 39556 9374.53 0.11 5.58 17.23 1124.03 新進(jìn) 49.01 家用電器

002299 圣農(nóng)發(fā)展 -23.48 -2099 6839 5995.03 0.1694 29.26 11.47 1291.49 183.49 47.50 農(nóng)林牧漁

002004 華邦制藥 -23.08 -1151 3837 25784.76 0.35 49.52 2.74 1533.31 13.44 45.60 醫(yī)藥生物

600729 重慶百貨 -22.52 -988 3399 39938.08 0.53 44.53 4.63 4537.15 21.20 45.31 商業(yè)貿(mào)易

002335 科華恒盛 -22.47 -1940 6692 2913.93 0.49 48.15 7.14 98.83 976.96 9.93 機(jī)械設(shè)備

002148 北緯通信 -22.37 -2131 7397 6425.92 0.28 34.30 13.54 619.14 36.42 17.24 信息服務(wù)

002248 華東數(shù)控 -21.79 -3995 14343 2701.51 0.43 45.48 9.12 515.00 753.04 18.90 機(jī)械設(shè)備

000860 順鑫農(nóng)業(yè) -21.63 -8423 30527 7613.20 0.3612 20.04 16.11 3627.45 202.99 28.40 農(nóng)林牧漁

002184 海得控制 -21.57 -3882 14113 5976.72 0.0774 13.48 19.29 566.18 新進(jìn) 18.69 機(jī)械設(shè)備

002012 凱恩股份 -21.24 -5641 20922 9310.26 0.27 13.18 0.23 841.77 94.18 25.45 輕工制造

600355 *ST精倫 -19.19 -7029 29600 8312.32 0.001 5.45 18.74 0.00 新進(jìn) 1.01 信息設(shè)備

600379 寶光股份 -18.75 -4661 20199 8274.75 0.041 14.50 22.99 2693.30 97.41 47.96 機(jī)械設(shè)備

000729 燕京啤酒 -18.39 -8440 37455 13908.69 0.3294 21.58 12.05 19263.65 22.94 40.88 食品飲料

002315 焦點(diǎn)科技 -18.19 -1865 8388 3502.62 0.48 73.62 9.50 1305.00 41.57 44.42 信息服務(wù)

600573 惠泉啤酒 -17.50 -3834 18079 7789.82 0.105 12.03 11.29 3661.80 89.47 55.16 食品飲料

002138 順絡(luò)電子 -17.39 -2092 9937 11168.88 0.42 28.85 15.72 485.51 13.45 67.43 電子元器件

002313 日海通訊 -17.25 -2624 12591 1985.55 0.3854 38.52 12.96 92.18 新進(jìn) 9.35 信息設(shè)備

000558 萊茵置業(yè) -16.77 -5078 25204 4938.03 0.1091 7.91 14.14 0.00 退出 11.02 房地產(chǎn)

002079 蘇州固锝 -16.13 -4348 22616 12202.09 0.14 9.71 16.99 592.31 新進(jìn) 67.09 電子元器件

002163 中航三鑫 -16.03 -2774 14527 8438.71 0.05 14.88 16.71 2184.91 322.27 23.45 建筑建材

600710 常林股份 -16.01 -9204 48299 10066.46 0.41 10.13 14.33 1509.15 678.23 39.49 機(jī)械設(shè)備

002086 東方海洋 -16.00 -8967 47084 4912.13 0.1019 12.99 23.01 399.33 新進(jìn) 29.65 農(nóng)林牧漁

600460 士蘭微 -15.92 -6363 33598 12026.91 0.3 19.53 11.35 1845.55 -16.49 56.70 電子元器件

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
46只績優(yōu)股整裝待發(fā)
68家公司業(yè)績有望連續(xù)5年增長 集中三大行業(yè)(附股) -同花順金融服務(wù)網(wǎng)
67只中報(bào)預(yù)喜股嚴(yán)重滯后大盤
證監(jiān)會(huì):第二批RQFII將投資大盤藍(lán)籌ETF
社保買股風(fēng)向標(biāo)
80億資金狂掃140只業(yè)績預(yù)增個(gè)股-2013-10-9
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服