茅臺上市十年
申銀萬國研究所 童馴
茅臺上市十年,股價(jià)上漲三十倍(
茅臺
有意思的是,茅臺上市至今,上證指數(shù)由1907.8上升至2669.9,上漲39.9%,深圳成指由3853.8上升至11449.6,上漲197.1%,所有行業(yè)中期間漲幅超過10倍的公司屬消費(fèi)類最多,而消費(fèi)品中又以食品飲料行業(yè)的公司最多。
茅臺上市首日至今A股區(qū)間漲幅超過10倍的公司 | |||||||||
序號 | 證券簡稱 | 一級行業(yè) | 行業(yè)分類 | 區(qū)間漲跌幅 | 序號 | 證券簡稱 | 一級行業(yè) | 行業(yè)分類 | 區(qū)間漲跌幅 |
1 | 山東黃金 | 有色金屬 | 投資品 | 4784.9% | 18 | 重慶啤酒 | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 1279.0% |
2 | 三一重工 | 機(jī)械設(shè)備 | 制造業(yè) | 3118.3% | 19 | 海螺水泥 | 建筑建材 | 投資品 | 1185.0% |
3 | 貴州茅臺 | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 2993.3% | 20 | 西山煤電 | 采掘 | 投資品 | 1177.7% |
4 | 蘇寧電器 | 商業(yè)貿(mào)易 | 消費(fèi)品 | 2928.7% | 21 | 馳宏鋅鍺 | 有色金屬 | 投資品 | 1177.1% |
5 | 國電南瑞 | 機(jī)械設(shè)備 | 制造業(yè) | 2720.3% | 22 | 山西汾酒 | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 1147.0% |
6 | 中金黃金 | 有色金屬 | 投資品 | 2139.1% | 23 | 華蘭生物 | 醫(yī)藥生物 | 消費(fèi)品 | 1106.6% |
7 | 陽泉煤業(yè) | 采掘 | 投資品 | 2069.8% | 24 | 金螳螂 | 建筑建材 | 投資品 | 1106.2% |
8 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 醫(yī)藥生物 | 消費(fèi)品 | 2031.3% | 25 | 云南白藥 | 醫(yī)藥生物 | 消費(fèi)品 | 1103.6% |
9 | 包鋼稀土 | 有色金屬 | 投資品 | 1960.6% | 26 | 美的電器 | 家用電器 | 消費(fèi)品 | 1094.9% |
10 | 瀘州老窖 | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 1712.6% | 27 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥生物 | 消費(fèi)品 | 1094.6% |
11 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械設(shè)備 | 制造業(yè) | 1675.0% | 28 | 七匹狼 | 紡織服裝 | 消費(fèi)品 | 1093.3% |
12 | 廈門鎢業(yè) | 有色金屬 | 投資品 | 1603.4% | 29 | 中信證券 | 金融服務(wù) | 服務(wù)業(yè) | 1060.9% |
13 | 海通證券 | 金融服務(wù) | 服務(wù)業(yè) | 1586.7% | 30 | 中恒集團(tuán) | 醫(yī)藥生物 | 消費(fèi)品 | 1042.5% |
14 | 張?jiān)?span lang="EN-US">A | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 1525.2% | 31 | 神火股份 | 采掘 | 投資品 | 1042.3% |
15 | 格力電器 | 家用電器 | 消費(fèi)品 | 1515.0% | 32 | 冠農(nóng)股份 | 化工 | 投資品 | 1014.1% |
16 | 鹽湖股份 | 化工 | 投資品 | 1386.7% | 33 | 恒生電子 | 信息服務(wù) | 制造業(yè) | 1013.9% |
17 | 雙匯發(fā)展 | 食品飲料 | 消費(fèi)品 | 1279.2% | | | | | |
資料來源:Wind,申萬研究 |
山東黃金這么牛?漲了48倍