年報(bào)業(yè)績(jī)浪涌動(dòng) 74家“三高”概念股靚麗登場(chǎng)
作者: 來源:上海證券報(bào) 2010-03-18 08:11:00
頁面導(dǎo)讀
創(chuàng)業(yè)板公司比賽“高送轉(zhuǎn)”(本頁)
山東黃金、云維股份年報(bào)推出高送轉(zhuǎn)預(yù)案主業(yè)毛利率連年飆升超70% 神州泰岳榮膺創(chuàng)業(yè)板“分配王”廣發(fā)證券成“派現(xiàn)王” 每10股派現(xiàn)20元 年報(bào)業(yè)績(jī)浪涌動(dòng) 74家“三高”概念股靚麗登場(chǎng)(附薦股)年報(bào)排行:兩市最具盈利能力公司(附股)創(chuàng)業(yè)板公司比賽“高送轉(zhuǎn)”
⊙記者 趙一蕙
隨著年報(bào)披露集中期到來,創(chuàng)業(yè)板的“高送轉(zhuǎn)”之風(fēng)也“愈演愈烈”。今日四家創(chuàng)業(yè)板公司發(fā)布年報(bào),無一例外拋出了“高送轉(zhuǎn)”方案。由此,截至目前已披露年報(bào)的17家創(chuàng)業(yè)板公司中,12家公司在實(shí)施利潤(rùn)分配的同時(shí),還將迎來高比例的股本擴(kuò)張。神州泰岳則以“10轉(zhuǎn)15派3”的轉(zhuǎn)增比例拔得頭籌。
今日發(fā)布年報(bào)的四家公司中,神州泰岳10轉(zhuǎn)增15派3,與業(yè)績(jī)快報(bào)中披露的相一致,而寶德股份、紅日藥業(yè)、探路者的年度分配方案分別為10轉(zhuǎn)5派1,10轉(zhuǎn)10派5,10轉(zhuǎn)10派2,無一例外均包含了高比例轉(zhuǎn)增。
這四家公司業(yè)績(jī)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是轉(zhuǎn)增比例最高的神州泰岳,報(bào)告期內(nèi)公司神州泰岳總營(yíng)收達(dá)到7.23億,同比39.%,凈利潤(rùn)2.7億,增幅達(dá)124.6%,基本每股收益達(dá)到2.72元。寶德股份、探路者的凈利潤(rùn)增幅均在73%左右,基本每股收益分別為0.56元、0.81元。紅日藥業(yè)雖然凈利潤(rùn)增幅較小為26%,但每股收益也有2.03元。
由于IPO催肥了資本公積,使得創(chuàng)業(yè)板公司的分配方案向來不吝于高比例轉(zhuǎn)增,同時(shí)基于公司自身股本擴(kuò)張的需求,由此使得高送轉(zhuǎn)成為了創(chuàng)業(yè)板公司年度分配最鮮明的特征。截至目前,已披露年報(bào)的17家創(chuàng)業(yè)板公司中,有12家的分紅方案包括了以資本公積高比例轉(zhuǎn)增方案,其中以神州泰岳“10增15”為創(chuàng)業(yè)板之最。而其余將要或已經(jīng)實(shí)施“10轉(zhuǎn)10”的達(dá)到9家,另有2家轉(zhuǎn)增分別為“10轉(zhuǎn)5或10轉(zhuǎn)7”不等。其實(shí)創(chuàng)業(yè)板的高送轉(zhuǎn)不僅于此。如華誼兄弟、上海凱寶、吉峰農(nóng)機(jī)3家公司雖未發(fā)布年報(bào),卻也被貼上了高送轉(zhuǎn)的“標(biāo)簽”,已經(jīng)預(yù)先拋出了“10轉(zhuǎn)10派3”、“10轉(zhuǎn)6派3”、“10轉(zhuǎn)10派2”的分配方案。
當(dāng)然創(chuàng)業(yè)板的“高轉(zhuǎn)增”案例也并非百分之百,如三維絲不分配不轉(zhuǎn)增,特銳德、福瑞股份等四家公司的分紅方案也僅派現(xiàn)未見轉(zhuǎn)增。但創(chuàng)業(yè)板公司的高轉(zhuǎn)增整體比例仍遠(yuǎn)超主板。
年報(bào)排行:兩市最具盈利能力公司(附股)
截至今日,兩市460家公司先后公布了年報(bào),共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1431億元,同比增幅達(dá)35%,從單只公司看,460家公司中196家公司2009年度盈利增長(zhǎng)幅度超過目前的平均水平,而增股高達(dá)一倍以上的就有106家,其中,大龍地產(chǎn)、華孚色紡、凱迪電力等9就公司2009年度凈利潤(rùn)同比更是達(dá)到10倍以上。
已公布年報(bào)公司盈利能力排行
代碼 簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 營(yíng)業(yè)收入(億元) 同比(%) 凈利潤(rùn)(萬元) 同比(%)
2008年 2009年
600159.SH 大龍地產(chǎn) 0.010 0.820 17.48 1174.08 33,887.76 14256.40
600182.SH S佳通 0.006 0.437 26.47 -6.46 14,855.90 6875.16
002042.SZ 華孚色紡 0.030 0.690 31.97 -6.21 16,123.54 6349.02
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 0.010 0.460 252.04 88.43 107,845.89 4323.37
002068.SZ 黑貓股份 0.020 0.410 18.63 4.92 7,906.17 2639.37
600380.SH 健康元 -0.025 0.443 36.83 25.35 48,600.75 1902.90
000893.SZ 東凌糧油 -0.280 0.250 65.26 -4.85 5,640.15 1240.15
000939.SZ 凱迪電力 0.110 0.520 20.06 8.13 19,087.94 1078.50
000521.SZ 美菱電器 0.062 0.728 63.24 31.38 30,119.83 1000.19
600119.SH 長(zhǎng)江投資 0.005 0.043 5.68 -37.18 1,301.30 910.47
000011.SZ 深物業(yè)A 0.018 0.160 8.45 35.59 9,693.40 886.16
600326.SH 西藏天路 0.018 0.170 10.41 67.94 7,764.28 858.48
000608.SZ 陽光股份 0.050 0.500 9.88 -34.73 26,709.00 842.91
000513.SZ 麗珠集團(tuán) 0.170 1.610 25.96 26.10 48,157.83 824.81
600235.SH 民豐特紙 0.040 0.400 11.70 -2.19 10,661.94 802.68
600552.SH 方興科技 0.020 0.170 5.89 0.56 2,009.34 793.72
000565.SZ 渝三峽A 0.140 1.170 3.92 3.23 20,363.99 745.93
000001.SZ 深發(fā)展A 0.200 1.620 151.14 4.14 503,072.90 719.29
600866.SH 星湖科技 0.056 0.431 13.66 39.09 22,452.06 674.19
000043.SZ 中航地產(chǎn) 0.129 0.283 17.52 -13.73 6,286.75 654.39
000543.SZ 皖能電力 0.019 0.150 33.26 17.91 11,237.94 649.22
000416.SZ 民生投資 -0.023 0.123 6.29 0.09 6,531.04 639.60
600369.SH 西南證券 0.217 0.540 20.53 191.61 100,716.26 608.96
000589.SZ 黔輪胎A 0.200 1.420 47.37 8.31 36,038.45 603.78
002035.SZ 華帝股份 -0.060 0.310 13.86 -1.95 5,370.26 582.79
000531.SZ 穗恒運(yùn)A -0.200 0.948 28.90 2.79 25,252.48 572.09
000627.SZ 天茂集團(tuán) 0.026 0.074 9.65 6.08 5,026.76 517.38
600460.SH 士蘭微 0.030 0.190 9.60 2.87 7,662.51 465.11
000418.SZ 小天鵝A 0.073 0.410 43.75 1.92 22,218.46 454.93
600185.SH 格力地產(chǎn) -1.276 0.667 5.13 161.40 23,516.55 399.25
600823.SH 世茂股份 0.130 0.180 10.61 71.77 20,601.19 394.28
600370.SH 三房巷 0.023 0.108 10.91 12.12 3,456.29 381.45
000570.SZ 蘇常柴A -0.220 0.410 24.13 26.43 22,903.85 372.69
600660.SH 福耀玻璃 0.120 0.560 60.79 6.34 111,802.92 354.39
000156.SZ *ST嘉瑞 0.160 0.710 7.52 32.77 8,443.09 338.81
600760.SH 東安黑豹 -0.060 0.150 14.33 78.84 4,010.08 338.67
600862.SH 南通科技 0.203 0.850 6.77 67.70 20,196.21 317.84
000537.SZ 廣宇發(fā)展 -0.076 0.160 10.17 -40.81 8,182.53 304.37
600643.SH 愛建股份 0.020 0.076 4.53 -57.60 6,258.71 284.90
600241.SH 時(shí)代萬恒 -0.070 0.130 16.34 4.91 1,367.63 281.19
000661.SZ 長(zhǎng)春高新 0.153 0.560 10.24 27.29 7,315.47 264.05
600703.SH 三安光電 0.280 0.710 4.70 120.63 18,015.11 246.11
600223.SH 魯商置業(yè) -0.300 0.440 25.00 -4.23 43,936.69 244.73
000400.SZ 許繼電氣 0.101 0.344 30.40 16.85 13,019.77 240.77
600481.SH 雙良股份 0.157 0.526 37.13 -5.16 35,515.04 237.24
000404.SZ 華意壓縮 0.081 0.269 32.56 5.72 8,724.38 232.60
601678.SH 濱化股份 0.250 0.810 27.33 55.68 26,674.72 226.34
000979.SZ 科苑集團(tuán) -0.816 1.020 1.15 1.43 12,677.89 225.27
002007.SZ 華蘭生物 0.850 1.690 12.20 156.86 60,847.55 224.94
601688.SH 華泰證券 0.279 0.820 95.63 52.25 379,529.15 202.87
000671.SZ 陽光城 0.547 1.080 22.32 165.88 18,136.96 200.94
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊