相關(guān)新聞
世博開展在即 主題投資機(jī)會(huì)明顯
截至4月22日,上海世博會(huì)開幕進(jìn)入倒計(jì)時(shí)8天,主題投資機(jī)會(huì)明顯。此次世博會(huì)持續(xù)時(shí)間184天,展期從5月1日至10月31日,其持續(xù)時(shí)間的長度和參展國家的廣度將對(duì)上海本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。依據(jù)國外已有經(jīng)驗(yàn),世博會(huì)對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)分為三個(gè)階段:前期最先受益的是基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè);中期是提升當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平,包括餐飲旅游、商業(yè)零售以及交通運(yùn)輸;后期是旅游、商業(yè)地產(chǎn)板塊。
據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),世博概念板塊上市公司共計(jì)30家(包括B股)。世博會(huì)展期階段應(yīng)歸屬于國外經(jīng)驗(yàn)劃分的中期,該階段對(duì)餐飲旅游、住宿、商業(yè)零售和交通運(yùn)輸板塊最為受益,相關(guān)上市公司將獲得實(shí)質(zhì)的業(yè)績(jī)提升。
此外,2010年基金一季報(bào)已全部披露完畢,從基金重倉股、行業(yè)配置和策略展望來看,絕大部分基金對(duì)政府宏觀調(diào)控政策的不確定性表示擔(dān)憂,從而大幅減少金融保險(xiǎn)、采掘和房地產(chǎn)等周期性板塊的配置,加大了業(yè)績(jī)穩(wěn)定和防御性較強(qiáng)的餐飲旅游和商業(yè)零售板塊配置。
總的來說,世博臨近時(shí)間窗口的催化劑因素,以及基金青睞餐飲旅游與商業(yè)零售板塊配置策略,均為上海世博概念的相關(guān)上市公司表現(xiàn)提供良好的支撐作用。
?。ㄉ献C報(bào)數(shù)據(jù)資訊部)
世博概念股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 市盈率(PE) | 每股收益EPS(元) | 流通股(億股) | 基金持股比例(%) [2009年度] | 所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè) | 綜合評(píng)級(jí) |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 18.04 | 0.33 | 49.21 | 0.37 | 10.93 | 19.65 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) | 增持 |
600170 | 上海建工 | 13.14 | -1.94 | 26.30 | 0.50 | 3.52 | 2.76 | 建筑業(yè) | 中性+ |
600284 | 浦東建設(shè) | 14.91 | 0.20 | 32.36 | 0.46 | 3.46 | 1.04 | 建筑業(yè) | 增持+ |
600612 | 老鳳祥 | 38.42 | 1.35 | 81.98 | 0.47 | 0.92 | 2.74 | 制造業(yè) | 增持+ |
600628 | 新世界 | 17.03 | 0.53 | 50.21 | 0.34 | 4.52 | 22.71 | 批發(fā)和零售貿(mào)易 | 增持 |
600637 | 廣電信息 | 7.69 | -0.26 | 153.89 | 0.05 | 7.09 | 0.35 | 制造業(yè)-電子 | |
600638 | 新黃浦 | 13.11 | -4.65 | 46.07 | 0.29 | 5.61 | 2.56 | 房地產(chǎn)業(yè) | 中性 |
600639 | 浦東金橋 | 11.56 | -1.62 | 27.10 | 0.43 | 5.97 | 5.48 | 房地產(chǎn)業(yè) | 增持 |
600640 | 中衛(wèi)國脈 | 11.11 | 0.91 | 2.06 | 1.34 | 信息技術(shù)業(yè) | 增持+ | ||
600642 | 申能股份 | 9.95 | -1.58 | 17.96 | 0.55 | 28.90 | 3.00 | 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 增持 |
600648 | 外高橋 | 15.21 | -0.59 | 43.54 | 0.35 | 1.27 | 3.83 | 房地產(chǎn)業(yè) | 增持 |
600649 | 城投控股 | 11.57 | 1.67 | 34.93 | 0.33 | 11.14 | 15.89 | 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 增持- |
600650 | 錦江投資 | 16.89 | -0.12 | 34.58 | 0.49 | 3.91 | 0.15 | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | 增持 |
600655 | 豫園商城 | 30.50 | -1.10 | 50.58 | 0.60 | 7.99 | 19.54 | 批發(fā)和零售貿(mào)易 | 增持+ |
600663 | 陸家嘴 | 20.11 | -2.47 | 33.17 | 0.61 | 13.58 | 0.98 | 房地產(chǎn)業(yè) | 增持- |
600675 | 中華企業(yè) | 8.50 | -2.75 | 18.89 | 0.59 | 10.44 | 10.68 | 房地產(chǎn)業(yè) | 增持- |
600692 | 亞通股份 | 11.00 | -3.42 | 982.50 | 0.01 | 2.55 | 1.19 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) | 中性 |
600732 | 上海新梅 | 9.56 | -1.95 | 140.49 | 0.07 | 2.48 | 1.61 | 房地產(chǎn)業(yè) | 中性 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 10.28 | -2.37 | 45.55 | 0.23 | 8.71 | 10.46 | 房地產(chǎn)業(yè) | 增持 |
600754 | 錦江股份 | 28.41 | -0.42 | 60.99 | 0.47 | 4.47 | 1.86 | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | 增持 |
600823 | 世茂股份 | 12.10 | -3.66 | 68.75 | 0.18 | 4.78 | 7.09 | 房地產(chǎn)業(yè) | 買入- |
600832 | 東方明珠 | 13.72 | -0.15 | 96.08 | 0.14 | 31.86 | 1.56 | 綜合類 | 中性+ |
600836 | 界龍實(shí)業(yè) | 13.00 | 0.15 | 270.14 | 0.05 | 3.14 | 0.49 | 制造業(yè)-造紙、印刷 | 中性 |
600895 | 張江高科 | 12.20 | 3.30 | 26.73 | 0.46 | 15.49 | 8.00 | 綜合類 | 增持 |
900905 | 老鳳祥B | 2.12 | 0.95 | 30.88 | 0.47 | 1.32 | 制造業(yè) | ||
900911 | 金橋B股 | 0.93 | -1.89 | 14.92 | 0.43 | 2.47 | 房地產(chǎn)業(yè) | ||
900912 | 外高B股 | 0.93 | -0.32 | 18.12 | 0.35 | 2.00 | 房地產(chǎn)業(yè) | ||
900914 | 錦投B股 | 1.16 | -1.28 | 16.21 | 0.49 | 1.61 | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | ||
900932 | 陸家B股 | 1.73 | 0.41 | 19.45 | 0.61 | 5.10 | 房地產(chǎn)業(yè) | ||
900934 | 錦江B股 | 1.80 | -0.93 | 26.42 | 0.47 | 1.56 | 社會(huì)服務(wù)業(yè) |
聯(lián)系客服