尿液檢查 | | |
尿量 | | 1 000~2 000ml/24h |
外觀 | | 透明、淡黃色 |
酸堿反應(yīng) | | 弱酸性 |
相對密度 | | 1.015~1.025 |
蛋白質(zhì) | 定性 | 陰性 |
| 定量 | 20~80mg/24h(平均40mg) |
Bence -Jones蛋白 | | 陰性 |
血紅蛋白定性 | | 陰性 |
糖定性試驗 | | 陰性 |
糖定量 | | 0.56~5.0mmol/24h(100~900mg/24h) |
酮體定性試驗 | | 陰性 |
酮體定量(以丙酮計) | | 0.34~0.85mmol/24h(20~50mg/24h) |
尿淀粉酶(Somogyi法) | | <1000U |
尿膽原定性試驗 | | 陰性或弱陽性(稀釋20倍為陰性) |
尿膽原定量 | | 0~5.9μmol/24h(0~3.5mg/24h) |
尿膽素定性試驗 | | 陰性 |
膽紅素定性試驗 | | 陰性 |
乳糜試驗 | | 陰性 |
Rous試驗 | | 陰性 |
β2-微球蛋白 | | 100μg/L |
尿酸 | | 2.4~5.9mmol /24h(0.4~1.0 g/24h) |
肌酸 | 男性 | 0~304μmol/24h(0~40 mg/24h) |
| 女性 | 0~456μmol/24h(0~60 mg/24h) |
肌酐 | 男性 | 7~18 mmol/24h(0.8~2.0g/24h) |
| 女性 | 5.3~16 mmol/24h(0.6~1.8g/24h) |
尿素氮 | | 357~535mmol/24h(10~15g/24h) |
氯化物 | | 170~255mmol/24h(10~15g/24h) |
鈉 | | 130~261mmol/24h(3~5g/24h) |
鉀 | | 51~102mmol/24h(2~4g/24h) |
鈣 | | 2.5~7.5mmol/24h(0.1~0.3g/24h) |
磷 | | 22~48mmol/24h(0.7~1.5g/24h) |
鉛 | | <0.48μmol/24h(0.1mg/24h) |
汞 | | <250nmol/L(50μmg/L) |
紫膽原定性試驗 | | 陰性 |
紫膽原定量 | | 0~4.4μmol/24h(0~1.0mg/24h) |
尿卟啉 | | 0~36nmol/24h(0~30μmol/24h) |
鎂 | | 2.1~8.2mmol/24h(50~200mg/24h) |
鐵 | | <179μmol/24h(10mg/24h) |
銅 | | 0.24~0.48μmol/24h(15~30μg/24h) |
鋅 | | 2.3~18.4μmol/24h(0.15~1.2mg/24h) |
總氮 | | <857mmol/24h(12g/24h) |
糞卟啉定性試驗 | | 陰性 |
糞卟啉定量 | | 75~240nmol/24h(50~160μg/24h) |
5 -羥吲哚醋酸定性 | | 陰性 |
5-羥吲哚醋酸定量 | | 10.4~52μmol/24h(2~10mg/24h) |
肌紅蛋白定量 | | <4mg/L |
肌紅蛋白定性 | | 陰性 |
纖維蛋白降解產(chǎn)物 | | <0.25mg/L(0.25μg/ml) |
黏蛋白 | | 100~150mg/24h |
溶菌酶 | | 0~2mg/L(0 ~2μg/ml) |
補(bǔ)體C3測定 | | 陰性 |
尿沉渣檢查 白細(xì)胞 | | <5個/HP |
| 紅細(xì)胞 | <3個/HP(0~偶見) |
| 扁平或大圓上皮細(xì)胞 | 少許/HP |
| 透明管型 | 偶見/HP |
12h尿沉渣計數(shù) | 紅細(xì)胞 | <50萬 |
| 白細(xì)胞 | <100萬 |
| 透明管型 | <5 000個 |
1h細(xì)胞排泄率 | 紅細(xì)胞 | 男性<3萬/h |
| | 女性<4萬/h |
| 白細(xì)胞 | 男性<7萬/h |
| | 女性<14萬/h |
中段尿細(xì)菌培養(yǎng)計數(shù) | | <106菌落/L(103菌落/ml) |
腎功能檢查 | | |
晝夜尿相對密度(比重)試驗 | 夜尿量 | <750 ml |
| 日尿量/夜尿量比值(3 ~4):1 | |
| 24h尿總量 1 000~2 000ml | |
| 夜尿最高相對密度>1.020 | |
| 最高相對密度與最低相對密度之差>0.009 | |
3h尿相對密度試驗 | | 白天尿量占 全日尿量的0.60~0.75(60%~75%) |
| 其中一次尿相對密度>1.025,一次<1.003 | |
酚紅排泌試驗(靜脈法) | 15min排出量>0.25(25%) | |
| 120min排出量>0.55(55%) | |
尿素清除試驗(以1.73m2標(biāo)準(zhǔn)體表面積校正) | | |
| 標(biāo)準(zhǔn)清除率0.7~1.1ml·s-1/1.73m2(40~65ml/min) | |
| 最大清除率1.0~1.6ml·s-1/1.73m2(60~95ml/min) | |
內(nèi)生肌酐清除率 | 1.3~2.0ml·s-1/1.73m2(80~120ml/min) | |
菊粉清除率 | 2.0~2.3ml·s-1/1.73m2(120~140ml/min) | |
對氨馬尿酸最大排泌量 | (1.35±0.19)mg/s,(80.9+11.3)mg/min | |
腎小管葡萄糖最大吸收量 | 成人平均值(5.7±0.33)mg/s,(340±18.2)mg/min | |
| 男性5~7.5mg/s(300~450mg/min) | |
| 女性4.2~5.8mg/s(250~350mg/min) | |
腎血漿流量 | 10~13.4mg/s(600~800ml/min) | |
腎全血流量 | 20~23.3mg/s(1 200~1 400ml/min) | |
腎小球濾過分?jǐn)?shù)(FF) | 0.18~0.22 | |
腎小管酸中毒試驗 | 氯化銨負(fù)荷試驗 | 尿pH <5.3 |
| 碳酸氫離子重吸收排泄試驗排泄分?jǐn)?shù)≤0.01(1%) | |
尿滲量 | 600~1 000mmol/L [600~1 000mOsm/(kg·H2O)] | |
血漿滲量 | 275~305mmol/L[272~305mOsm/(kg·H2O)] | |
尿滲量/血漿滲量 | (3.0~4.5):1 | |
滲透溶質(zhì)清除率(空腹) | 0.33~0.5ml/s(2~3 ml/min) | |
自由水清除率 | -25~+100ml/h |