來自:上海市勞動和社會保障局
你想轉行嗎?是打算要跳槽嗎?還是覺得自己的薪金太少?對照2005年統(tǒng)計的工資表來了解你值多少錢吧!
序號 職位 中等薪金 平均薪金(單位:元/年稅前)
1 董事長 399971 101459
2 副董事長 302015 80416
3 董事 202099 63882
4 董事會秘書 161425 50004
5 總裁(總經理) 359293 89624
6 副總裁(副總經理) 275836 76201
7 總裁助理 188965 60480
8 黨委書記 224515 70072
9 工會主席 146087 56967
10 團委書記 100562 41546
11 市場總監(jiān) 219381 76638
12 財務總監(jiān) 286148 88588
13 銷售總監(jiān) 285645 93888
14 人力資源總監(jiān) 227121 67303
15 技術總監(jiān) 228322 76496
16 行政總監(jiān) 154546 66853
17 生產總監(jiān) 178538 69588
18 財務部經理 225384 81951
19 財務主管 153798 52824
20 財務部經理助理 68672 27628
21 會計 72287 43135
22 出納 64189 29744
23 審計部經理 250627 73547
24 審計主管 159794 50068
25 審計員 98234 39655
26 財務顧問 81900 35573
27 投資經理 162426 68771
28 投資主管 149350 63458
29 投資分析員 126041 49447
30 預算經理 100197 37317
31 預算分析員 81633 34064
32 成本控制經理 138616 48824
33 成本分析員 66748 31436
34 現(xiàn)金流經理 152574 49543
35 應收帳款經理 79020 40176
36 綜合統(tǒng)計分析員 72220 32557
37 人力資源部經理 180916 56698
38 人事主管 111279 48833
39 人事部經理助理 57513 28945
40 培訓主管 107096 45505
41 培訓員 78355 27205
42 薪資福利主管 101826 44012
43 薪資分析員 73302 26160
44 招聘主管 97736 40679
45 人事專員 71019 32421
46 薪資福利專員 79883 36447
47 招聘專員 81509 32978
48 績效考核專員 86294 37529
49 員工關系專員 95383 35626
50 市場部經理 187523 67609
51 市場部經理助理 87806 35974
52 市場調研 81459 36141
53 市場策劃 122576 37100
54 品牌經理 175333 54386
55 品牌經理助理 96961 44796
56 市場拓展經理 163148 65224
57 新品推廣主管 117646 44921
58 公共關系經理 142029 63332
59 公關員 85090 26796
60 廣告部經理 166725 49156
61 廣告業(yè)務經理 102400 55647
62 廣告業(yè)務員 56890 26116
63 廣告電腦制作 56699 30113
64 廣告設計 78374 33040
65 現(xiàn)代工藝美術設計 62868 27093
66 分銷經理 152370 57128
67 分銷主管 75194 41776
68 促銷經理 126290 41000
69 促銷主管 92590 34959
70 促銷員 47833 15030
71 客戶經理 119186 49666
72 電話銷售代表 50922 29712
73 工段長 108583 32493
74 生產調度 64036 30157
75 安全員 59296 28523
76 設備維護 68407 32581
77 客戶服務經理 190436 55076
78 客戶服務 72203 35093
79 用戶質量工程師 93309 46768
80 信息技術經理 167007 74787
81 信息技術主管 136593 62283
82 物資設備主管 74517 33546
83 通訊工程技術人員 126965 74826
84 通訊系統(tǒng)分析員 96000 53407
85 通訊測試技術人員 156000 74537
86 網(wǎng)絡工程技術人員 76469 38413
87 網(wǎng)絡安全技術人員 34560 23920
88 網(wǎng)絡系統(tǒng)分析員 69489 41867
89 網(wǎng)絡測試技術人員 60000 43200
90 網(wǎng)站工程技術人員 74771 33676
91 布線工程技術人員 36340 30107
92 網(wǎng)頁設計技術人員 64161 29803
93 硬件工程技術人員 92347 42501
94 系統(tǒng)應用技術人員 116632 45484
95 系統(tǒng)開發(fā)技術人員 79661 47956
96 系統(tǒng)集成技術人員 97667 40605
97 系統(tǒng)分析員 149138 78853
98 系統(tǒng)操作員 58570 23715
9 高級程序員 124129 71909
100 程序員 89578 35554
101 數(shù)據(jù)庫技術人員 53905 28988
102 標準化工程師 93935 33636
103 工業(yè)產品設計制作人員 85789 37503
104 弱電工程技術人員 59893 27421
105 強電工程技術人員 67389 29051
106 化工工程技術人員 96362 30958
107 冶金工程技術人員 65081 32750
108 水利工程技術人員 48668 36116
109 環(huán)保工程技術人員 60309 32918
110 機械工程技術人員 81484 32087
111 模具設計技術人員 72384 37741
112 測繪技術人員 55002 32092
113 道路橋梁技術人員 52577 29357
114 鋼結構設計技術人員 71891 47981
115 景觀設計技術人員 71106 36175
116 園林工程師 170000 38049
117 暖通工程師 76386 42551
118 給排水工程師 77076 35077
119 造價工程師 129431 42409
120 裝飾工程師 79299 30727
121 CAD技術人員 56898 25817
122 行政部經理 152829 55566
123 行政主管 113889 42834
124 行政部經理助理 67746 31072
125 辦公室主任 139415 47408
126 戰(zhàn)略發(fā)展經理 167735 61350
127 系統(tǒng)規(guī)劃經理 157210 77002
128 區(qū)域事業(yè)發(fā)展經理 88927 59453
129 法務主管 110551 49395
130 翻譯 90923 43619
131 文秘 78584 33526
132 打字員 42725 23101
133 總務 68318 30138
134 安保主管 83423 33461
135 保安員 36693 16302
136 收發(fā)員 42613 22824
137 消防員 44078 22387
138 企業(yè)醫(yī)務人員 52427 26197
139 企業(yè)內刊編輯 83870 38669
140 檔案管理 62118 28918
141 專用設備配件采購經理 83493 54877
142 專用設備配件采購主管 54945 43733
143 專用設備配件采購員 42718 29583
144 專用設備質量主管 58255 34312
145 專用設備質量工程師 54191 33847
146 專用設備測試技術人員 51000 36754
147 運輸設備技術部經理 165440 83364
148 運輸設備技術主管 134010 70460
149 運輸設備項目經理 117720 83148
150 運輸設備項目主管 107441 60090
151 運輸設備配件采購經理 160426 71501
152 運輸設備配件采購主管 110702 60572
153 運輸設備配件采購員 83894 49784
154 運輸設備質量主管 149380 65587
155 運輸設備研發(fā)(設計)經理 123473 71029
156 運輸設備研發(fā)(設計)主管 120172 50634
157 運輸設備質量工程師 94942 49094
158 運輸設備測試技術人員 74300 51288
159 運輸設備檢驗員 56628 32697
160 印刷品技術部經理 71497 46211
161 印刷品質量主管 65551 45830
162 印刷平面設計人員 65422 41155
163 印刷品檢驗員 43580 25427
164 飲料質量主管 114136 56043
165 飲料質量工程師 59710 36940
166 紙制品生產部經理 80000 36185
167 紙制品生產主管 52400 29073
168 儀器儀表技術部經理 146718 62119
169 儀器儀表生產部經理 95711 43795
170 儀器儀表生產主管 86310 37309
171 儀器儀表配件采購經理 124142 58310
172 儀器儀表配件采購主管 79793 33377
173 儀器儀表配件采購員36000 29016
174 儀器儀表質量主管 64196 41827
175 儀器儀表研發(fā)(設計)經理 96854 54436
176 儀器儀表研發(fā)(設計)主管 77000 43176
177 儀器儀表質量工程師 92017 29684
178 儀器儀表測試技術人員 58040 25811
179 儀器儀表檢驗員 38319 24846
180 藥品營銷經理 99800 62607
181 藥品營銷主管 60447 30564
182 藥品營銷專員 41775 30378
183 藥品銷售部經理 135988 74012
184 藥品銷售主管 93836 65921
185 藥品銷售員 87425 59741
186 藥品銷售部經理助理 45192 33434
187 藥品技術部經理 101224 60907
188 藥品生產部經理 112833 58486
189 藥品生產主管 88830 46648
190 藥品原料采購經理 112422 48333
191 藥品原料采購主管 66498 43251
192 藥品原料采購員 41563 28727
193 藥品質量主管 64564 47655
194 藥品研發(fā)(設計)經理 127000 65273
195 藥品質量工程師 45342 30815
196 藥品測試技術人員 36638 31440
197 藥品檢驗員 41874 29250
198 藥品營業(yè)員 36492 24306
199 橡膠制品生產部經理 106000 44817
200 橡膠制品生產主管 66937 35253
201 橡膠制品質量主管 51710 40117
202 橡膠制品研發(fā)(設計)主管 81496 41471
203 文體用品銷售部經理 144917 70219
204 文體用品銷售主管 84050 56294
205 文體用品銷售員 67188 26623
206 文體用品銷售部經理助理 42500 21218
207 文體用品技術部經理 86680 40260
208 文體用品生產部經理 79323 37087
209 文體用品生產主管 58399 29183
210 文體用品質量主管 68900 20925
211 文體用品檢驗員 31486 19968
212 文具用品營業(yè)員 18219 16703
213 通用設備項目經理 109180 49959
214 通用設備工程部經理 115480 57117
215 通用設備配件采購經理 133705 59724
216 通用設備配件采購主管 82800 38055
217 通用設備配件采購員 77930 33700
218 通用設備質量主管 88750 41207
219 通用設備研發(fā)(設計)經理 113300 93733
220 通用設備研發(fā)(設計)主管 61800 49725
221 通用設備質量工程師 90977 49499
222 通用設備測試技術人員 62637 33838
223 通用設備檢驗員 59838 27983
224 通信設備銷售部經理 237768 82329
225 通信設備銷售主管 106643 65995
226 通信設備銷售員 98700 50570
227 通信設備銷售部經理助理 35844 22424
228 通信設備售后服務專員 46019 27299
229 通信設備技術部經理 179711 79612
230 通信設備項目經理 136898 68174
231 通信設備項目主管 111751 46504
232 通信設備工程部經理 208000 76788
233 通信設備生產部經理 143842 62737
234 通信設備生產主管 136609 44406
235 通信設備質量主管 161341 47243
236 通信設備研發(fā)(設計)經理 198117 79467
237 通信設備研發(fā)(設計)主管 97597 54655
238 通信設備質量工程師 72361 33806
239 通信設備測試技術人員 78640 33859
240 通信設備檢驗員 45495 24290
241 塑料制品生產部經理 108000 63062
242 塑料制品生產主管 71247 42523
243 塑料制品質量主管 48784 26597
244 塑料制品檢驗員 39065 24079
245 食品銷售部經理 206869 81156
246 食品銷售主管 89484 57889
247 食品銷售員 81096 39901
248 食品技術部經理 148615 73052
249 食品生產部經理 133631 77612
250 食品生產主管 119439 52975
251 食品原料采購經理 107000 52911
252 食品原料采購主管 48725 31112
253 食品原料采購員 31320 21048
254 食品質量主管 45000 43401
255 食品研發(fā)(設計)主管 80349 32913
256 食品質量工程師 53320 28268
257 食品工程技術人員 48633 26877
258 食品檢驗員 29083 23843
259 軟件銷售部經理 188000 111470
260 軟件銷售主管 89000 72000
261 軟件銷售員 83000 48404
262 軟件銷售部經理助理36000 27870
263 軟件售后服務專員 42000 22033
264 軟件技術部經理 169376 92431
265 軟件技術主管 128000 75706
266 軟件項目經理 107000 75641
267 軟件項目工程師 65000 39736
268 軟件研發(fā)(設計)經理 152298 76316
269 軟件測試員 65901 31730
270 軟件工程技術人員 115679 45958
271 農副食品生產部經理 81405 49777
272 農副食品生產主管 58624 34611
273 農副食品檢驗員 42108 25237
274 農副食品營業(yè)員 40312 10019
275 農副食品采購經理 100000 35098
276 農副食品采購主管 51000 33000
277 農副食品采購員 45000 21584
278 金屬制品銷售部經理 189980 59287
279 金屬制品銷售主管 87687 40168
280 金屬制品銷售員 46800 21597
281 金屬制品銷售部經理助理 25000 19214
282 金屬制品技術部經理 109584 37938
283 金屬制品生產部經理 129085 47526
284 金屬制品生產主管 101445 37500
285 金屬制品采購經理 128658 43459
286 金屬制品采購主管 82228 30484
287 金屬制品采購員 48367 20598
288 金屬制品質量主管 69212 43824
289 金屬制品質量工程師 6803536076
290 金屬制品檢驗員 60817 23467
291 建筑安裝技術部經理 130450 58483
292 建筑安裝技術主管 84432 48077
293 建筑安裝項目經理 91231 54013
294 建筑安裝項目主管 58506 31922
295 建筑裝飾項目經理 71398 45000
296 建筑裝飾項目主管 71040 32863
297 建筑安裝工程部經理 119350 39876
298 建筑裝飾工程部經理 89617 33662
299 建筑裝飾質量主管 53440 24751
300 建筑安裝質量主管 63096 51459
301 建筑安裝質量工程師 72349 48421
302 建筑設計師 125682 43167
303 建筑裝飾平面設計人員 37000 18413
304 建筑工程監(jiān)理 129735 35558
305 建筑工程定額員 61700 38515
306 建材銷售部經理 85000 70333
307 建材采購經理 81000 33981
308 建材采購主管 35847 22384
309 建材采購員 31222 16395
310 預決算員 58921 28531
311 前期動遷人員 59954 29076
312 家用電器售后服務專員 58325 38589
313 家用電器營業(yè)員 47129 16283
314 家具銷售部經理 89837 47476
315 家具制造生產部經理 5636038135
316 家具制造生產主管 33550 22204
317 化學制品技術部經理 131157 47860
318 化學原料采購經理 194340 46956
319 化學原料采購主管 71436 38907
320 化學原料采購員36060 22039
321 化學制品質量主管 160628 47991
322 化學制品質量工程師 54838 28437
323 公共設施項目經理 45800 32393
324 公共設施工程部經理 59547 45480
325 公共設施質量工程師 33450 27371
326 工藝品生產部經理 68267 38476
327 工藝品生產主管 59228 26958
328 工藝品質量主管 57000 22914
329 工藝品研發(fā)(設計)經理 72583 42227
330 工藝品研發(fā)(設計)主管 52290 21973
331 工藝品質量工程師 36742 19324
332 工藝設計技術人員 71184 30919
333 工藝品檢驗員 30285 20856
334 工藝品營業(yè)員 21904 16000
335 服裝設計師 87840 44400
336 服裝制板師 40542 20100
337 服裝、鞋、帽檢驗員 28267 20077
338 服裝營業(yè)員 17525 13074
339 紡織品銷售部經理 212616 58292
340 紡織品銷售主管 83144 41813
341 紡織品銷售員 75337 24843
342 紡織制品銷售部經理助理 29500 21085
343 紡織品技術部經理 89083 37550
344 紡織品生產部經理 94125 34335
345 紡織品生產主管 78941 28397
346 紡織品質量主管 68295 26475
347 紡織品測試技術人員 25500 17500
348 紡織工程技術人員 33268 20450
349 紡織品檢驗員 25431 19209
350 土木工程技術部經理 94897 53408
351 土木工程技術主管 71006 40202
352 土木工程項目經理 103890 44918
353 土木工程項目工程師 39752 25486
354 土木工程工程部經理 109921 46016
355 土木工程質量主管 64533 42509
356 土木工程質量工程師 76223 27854
357 土木工程測試技術人員 35400 28405
358 土木建筑技術人員 86126 28898
359 房地產營銷經理 177423 94317
360房地產營銷主管 128450 59968
361 房地產營銷專員 85011 38726
362 房地產銷售部經理 210236 81992
363 房地產銷售主管 163047 69447
364 房地產銷售員 95982 43576
365 房地產銷售部經理助理 74197 30659
366 房地產售后服務專員 58590 26572
367 房地產項目經理 119551 45657
368 房地產項目主管 73000 40927
369 房地產項目工程師 65988 34436
370 房屋維修工程部經理 88783 51250
371 房屋評估人員 71898 40550
372 房屋測繪人員 72010 34001
373 房屋置換人員 46237 25593
374 物業(yè)管理部經理 108345 39896
375 物業(yè)管理員 73137 28110
376 電子元件采購經理 108456 46010
377 電子元件采購主管 92318 41211
378 電子元件采購員 85393 38276
379 電子工程技術人員 61798 30774
380 電信工程部經理 110000 70717
381 電信測試技術人員 60807 35270
382 電信營業(yè)員 49706 29010
383 電氣元件質量主管 88038 40496
384 電氣元件質量工程師 64224 33140
385 電氣工程技術人員 75083 33733
386 電氣元件檢驗員 33678 21296
387 辦公用品售后服務專員 104532 31463
388 銀行支行行長 544473 113177
389 銀行支行部門經理 469482 53859
390 銀行信貸部經理 390833 108086
391 銀行信貸主管 234184 86236
392 銀行信貸員 101708 43061
393 銀行存款部經理 138126 72975
394 信用卡業(yè)務員 58092 29829
395 銀行清算員 105250 56030
396 銀行柜臺業(yè)務員 51480 32779
397 證券營業(yè)部門經理 394654 179261
398 證券業(yè)務員 86152 55525
399 證券交易部門經理 326000 130608
400 證券分析人員 180280 88787
401 外匯交易業(yè)務經理 122955 99093
402 外匯交易業(yè)務主管 120072 68104
403 外匯交易業(yè)務員 82726 41237
404 同城票據(jù)交換員 59462 31866
405 期貨業(yè)務員 76000 41126
406 保險區(qū)公司經理 280000 127422
407 保險售后服務 93919 62049
408 保險內勤 73709 42205
409 保險精算人員 172940 129870
410 保險核保人員 96064 62163
411 保險銷售員 105030 60524
412 進出口部經理 422225 99124
413 進出口業(yè)務人員 166250 57597
414 外貿經理 423333 84640
415 外貿主管 284000 65390
416 外銷員 120681 41314
417 物流經理 143704 55902
418 物流主管 97856 40386
419 物流專員 87066 35860
420 物流經理助理 74763 35295
421 空運主管 98200 74983
422 海運主管 130803 89401
423 倉庫保管員 65242 30390
424 報關員 67038 33476
425 單證員 81631 37044
426 船舶業(yè)務員 111371 50921
427 船長 203388 87839
428 大副 106303 58187
429 二副 89914 52072
430 三副 84665 46391
431 輪機長 140263 74867
432 大管輪 104058 53861
433 二管輪 88547 44248
434 三管輪 80511 43630
435 港口調度主任 88308 56188
436 港口裝卸機械隊長 67656 55786
437 貨運車隊隊長 70405 33607
438 貨運調度員 51815 28292
439 出租車車隊隊長 97716 43396
440 公交車車隊隊長 61190 41698
441 公交管理員 30000 26982
442 公交調度員 29424 21087
443 航空氣象觀察員 44225 32560
444 導航機務員 42576 36750
445 店長 92549 34169
446 生鮮處主管 156780 42762
447 百貨處主管 132904 53101
448 加油站站長 74352 49994
449 加油工 38335 24517
450 驗光技術人員 35383 22752
451 攝影師 53404 23369
452 攝像師 51000 23303
453 彩擴師 45250 20677
454 暗室?guī)?43000 20300
455 攝影整修工 41100 20144
456 像冊裝裱師 42000 18533
457 廣播影視制作播放工 45000 23444
458 音響調音員 48634 23185
459 廣播員 27728 20462
460 信息咨詢人員 63084 30517
461 記者 91983 52550
462 編輯 104313 57330
463 出版物發(fā)行員 46455 31764
464 鐵路售票員 29358 21961
465 公路售票員 28894 18337
466 公園售票員 18597 12895
467 理貨員 37653 20804
468 商品儲運員 35783 19286
469 郵政營業(yè)員 55236 30545
470 百貨營業(yè)員 40595 16855
471 面包房營業(yè)員 12500 10833
472 煙草店營業(yè)員 32917 15727
473 針織品營業(yè)員 24341 16705
474 鐘表、眼鏡營業(yè)員 28700 20170
475 書店營業(yè)員 39535 24517
476 珠寶首飾營業(yè)員 35209 22810
477 五金營業(yè)員 37998 17788
478 花卉營業(yè)員 28000 22667
479 收銀審核員 44795 24528
480 收銀員 32429 16810
481 中介服務人員 58254 22859
482 影碟機維修 34764 19440
483 電子家電維修 34661 17292
484 制冷家電維修 20760 14400
485 大屏幕彩電維修 56820 38060
486 物資設備維修 50734 22370
487 小家電維修 28128 24972
488 數(shù)碼用品維修 62460 46376
489 計算機維修 36521 24556
490 鐘表維修 41462 27963
491 帶操健身教練 60291 40187
492 健身器械教練 56776 37927
493 保健按摩師 48800 30340
494 美容顧問 61894 43642
495 圖書服務員 35152 24662
496 浴室服務員 21422 15221
497 足摩人員 23400 16566
498 機動車管理員 28435 17086
499 自行車快遞員 16320 12400
500 助動車快遞員 21600 15200
501 摩托車快遞員 22800 16100
502 快遞業(yè)務調度 24000 17380
503 快遞業(yè)務受理 20200 12300
504 搬場工 16400 11520
505 國內導游 43960 23107
506 旅游外聯(lián)員 31890 22000
507 旅游計劃調度 47557 28104
508 花卉工 32562 26965
509 盆景工 35950 25847
510 育苗工 28397 18134
511 動物飼養(yǎng)員 30920 25250
512 勤雜工 20026 15415
513 保潔員 33849 14579
514 保綠員 37208 20258