股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
600963 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 18.3 | 9.18 | 99.35% |
000936 | 華西村 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 15.6 | 8.15 | 91.41% |
600100 | 同方股份 | 東海證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-12 | 51.2 | 27.18 | 88.37% |
601318 | 中國(guó)平安(微博) | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-20 | 98 | 52.98 | 84.98% |
000789 | 江西水泥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 20 | 10.97 | 82.32% |
300065 | 海蘭信 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 90 | 49.41 | 82.15% |
000522 | 白云山A | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-16 | 29.8 | 16.38 | 81.93% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-18 | 320 | 179.49 | 78.28% |
600585 | 海螺水泥 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 50 | 28.15 | 77.62% |
000012 | 南玻A | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 32 | 18.41 | 73.82% |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 24.5 | 14.12 | 73.51% |
000541 | 佛山照明 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-16 | 27 | 15.6 | 73.08% |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-15 | 35 | 20.27 | 72.67% |
600368 | 五洲交通 | 中金 | 推薦 | 2010-12-23 | 12.68 | 7.35 | 72.52% |
600739 | 遼寧成大 | 國(guó)泰君安 | 買(mǎi)入 | 2010-12-21 | 50 | 29.04 | 72.18% |
300070 | 碧水源 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-27 | 192.42 | 112.08 | 71.68% |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 20 | 11.67 | 71.38% |
600012 | 皖通高速 | 安信證券 | 增持 | 2010-12-21 | 10 | 5.84 | 71.23% |
600585 | 海螺水泥 | UBS | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 48.2 | 28.15 | 71.23% |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 55 | 32.23 | 70.65% |
說(shuō)明:1)目標(biāo)價(jià)最直接地表達(dá)了研究員對(duì)企業(yè)的估價(jià)認(rèn)識(shí),目標(biāo)價(jià)與現(xiàn)價(jià)差異也從側(cè)面代表了研究員對(duì)股票的認(rèn)可程度和自信程度;2)以上研究成果只反映賣(mài)方機(jī)構(gòu)研究員的認(rèn)識(shí),并不代表市場(chǎng)以及買(mǎi)方機(jī)構(gòu)投資者的觀點(diǎn)。在應(yīng)用時(shí)應(yīng)考慮到研究者和投資者思維的差異性,同時(shí)也需要注意區(qū)分研究員的研究水平、注意賣(mài)方機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)出具后市場(chǎng)反映等。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
600963 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 18.3 | 9.18 | 99.35% |
000936 | 華西村 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 15.6 | 8.15 | 91.41% |
600100 | 同方股份 | 東海證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-12 | 51.2 | 27.18 | 88.37% |
601318 | 中國(guó)平安(微博) | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-20 | 98 | 52.98 | 84.98% |
000789 | 江西水泥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 20 | 10.97 | 82.32% |
300065 | 海蘭信 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 90 | 49.41 | 82.15% |
000522 | 白云山A | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-16 | 29.8 | 16.38 | 81.93% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-18 | 320 | 179.49 | 78.28% |
600585 | 海螺水泥 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 50 | 28.15 | 77.62% |
000012 | 南玻A | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 32 | 18.41 | 73.82% |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 24.5 | 14.12 | 73.51% |
000541 | 佛山照明 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-16 | 27 | 15.6 | 73.08% |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-15 | 35 | 20.27 | 72.67% |
600368 | 五洲交通 | 中金 | 推薦 | 2010-12-23 | 12.68 | 7.35 | 72.52% |
600739 | 遼寧成大 | 國(guó)泰君安 | 買(mǎi)入 | 2010-12-21 | 50 | 29.04 | 72.18% |
300070 | 碧水源 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-27 | 192.42 | 112.08 | 71.68% |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 20 | 11.67 | 71.38% |
600012 | 皖通高速 | 安信證券 | 增持 | 2010-12-21 | 10 | 5.84 | 71.23% |
600585 | 海螺水泥 | UBS | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 48.2 | 28.15 | 71.23% |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 55 | 32.23 | 70.65% |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 目標(biāo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 目標(biāo)漲幅% |
600963 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 18.3 | 9.18 | 99.35% |
000936 | 華西村 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 15.6 | 8.15 | 91.41% |
600100 | 同方股份 | 東海證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-12 | 51.2 | 27.18 | 88.37% |
601318 | 中國(guó)平安(微博) | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-20 | 98 | 52.98 | 84.98% |
000789 | 江西水泥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 20 | 10.97 | 82.32% |
300065 | 海蘭信 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-14 | 90 | 49.41 | 82.15% |
000522 | 白云山A | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-16 | 29.8 | 16.38 | 81.93% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 2010-12-18 | 320 | 179.49 | 78.28% |
600585 | 海螺水泥 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 50 | 28.15 | 77.62% |
000012 | 南玻A | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-11 | 32 | 18.41 | 73.82% |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2011-1-7 | 24.5 | 14.12 | 73.51% |
000541 | 佛山照明 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-16 | 27 | 15.6 | 73.08% |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-15 | 35 | 20.27 | 72.67% |
600368 | 五洲交通 | 中金 | 推薦 | 2010-12-23 | 12.68 | 7.35 | 72.52% |
600739 | 遼寧成大 | 國(guó)泰君安 | 買(mǎi)入 | 2010-12-21 | 50 | 29.04 | 72.18% |
300070 | 碧水源 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-27 | 192.42 | 112.08 | 71.68% |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 20 | 11.67 | 71.38% |
600012 | 皖通高速 | 安信證券 | 增持 | 2010-12-21 | 10 | 5.84 | 71.23% |
600585 | 海螺水泥 | UBS | 買(mǎi)入 | 2011-1-10 | 48.2 | 28.15 | 71.23% |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 2010-12-31 | 55 | 32.23 | 70.65% |
聯(lián)系客服