簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 最新評(píng)級(jí) | 發(fā)布時(shí)間 | 機(jī)構(gòu)估值(元) | 最新收盤價(jià)(元) | 合理空間(%) |
三聚環(huán)保 | 300072 | 日信證券 | 增持 | 2010-12-06 | 52 | 44.67 | 16.41% |
東凌糧油 | 000893 | 東方證券 | 買入 | 2010-12-06 | 45.5 | 24.55 | 85.34% |
東港股份 | 002117 | 中銀國(guó)際 | 增持 | 2010-12-06 | 39.87 | 29.85 | 33.57% |
北京城建 | 600266 | 民生證券 | 買入 | 2010-12-06 | 18.27 | 11.91 | 53.4 % |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 中投證券 | 增持 | 2010-12-06 | 72 | 54.20 | 32.84% |
綠大地 | 002200 | 安信證券 | 買入 | 2010-12-06 | 60 | 37.74 | 58.98% |
太原重工 | 600169 | 民族證券 | 買入 | 2010-12-06 | 26 | 18.46 | 40.85% |
一致藥業(yè) | 000028 | 民族證券 | 買入 | 2010-12-06 | 47.6 | 33.02 | 44.16% |
東華科技 | 002140 | 平安證券 | 買入 | 2010-12-06 | 45 | 41.61 | 8.15% |
老鳳祥 | 600612 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 2010-12-06 | 41.3 | 31.97 | 29.18% |
證券通最新個(gè)股盈利預(yù)測(cè)
簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 10年EPS(元) | 11年EPS(元) | 12年EPS(元) | 2年復(fù)合增長(zhǎng)率(%) |
三聚環(huán)保 | 300072 | 0.77 | 1.3 | 1.94 | 58.73% |
東凌糧油 | 000893 | 0.82 | 1.3 | 1.64 | 41.42% |
東港股份 | 002117 | 0.82 | 1.29 | 1.85 | 50.2 % |
北京城建 | 600266 | 1.18 | 1.29 | 1.64 | 17.89% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 0.9 | 1.27 | 2.01 | 49.44% |
綠大地 | 002200 | 0.32 | 1.2 | 2.38 | 172.72% |
太原重工 | 600169 | 0.95 | 1.2 | 1.48 | 24.82% |
一致藥業(yè) | 000028 | 0.87 | 1.19 | 1.55 | 33.48% |
東華科技 | 002140 | 0.75 | 1.18 | 1.44 | 38.56% |
老鳳祥 | 600612 | 0.83 | 1.18 | 1.63 | 40.14% |
聯(lián)系客服