是預(yù)防各類疾病、延緩疾病發(fā)展、自我保健的重要方式
不同年齡段,必做的檢查項(xiàng)目
30歲開始,要密切關(guān)注血壓和血糖方面的問題,如果總覺得口渴、疲勞、體重減輕等情況,更要提高警惕。
女性體檢項(xiàng)目: | 男性體檢項(xiàng)目: |
①血壓檢查(經(jīng)常) | ①睪丸檢查(每年) |
②盆腔(已婚女性) | ②血壓檢查(經(jīng)常) |
③宮頸檢查(已婚女性,每年) | ③皮膚檢查 |
④乳腺檢查(每年) | ④血糖檢查(每年) |
⑤血糖檢查(每年) | ⑤膽固醇檢查(每年) |
40歲開始,患癌的風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加,更應(yīng)該經(jīng)常檢查。每年都應(yīng)該做一次肝功能和肺部檢查。
女性體檢項(xiàng)目: | 男性體檢項(xiàng)目: |
①乳腺檢查(每年) | ①血糖檢查(每年) |
②鉬靶檢查(40歲以上建議) | ②心血管檢查(每年) |
③卵巢檢查(絕經(jīng)、有家族史每年一次) | ③結(jié)腸癌篩查(每2年一次) |
④血糖、膽固醇(每年) | ④前列腺檢查(排尿異常者每年一次) |
⑤心臟檢查(每年) | ⑤皮膚檢查(每年) |
60歲開始,身體一旦不適都需引起注意。
女性體檢項(xiàng)目: | 男性體檢項(xiàng)目: |
①骨密度檢查(每年) | ①前列腺檢查(每年) |
②結(jié)腸癌篩查(每年) | ②結(jié)腸癌篩查(每年) |
③結(jié)腸鏡檢查(每2年一次) | ③膽固醇檢查(每年) |
④心臟檢查(每年) | ④心臟檢查(每年) |
⑤盆腔檢查(每年) | |
⑥乳腺檢查(每年) |
聯(lián)系客服