銷售部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)
序號(hào) | KPI指標(biāo) | 考核周期 | 指標(biāo)定義/公式 | 資料來源 |
1 | 銷售面積 | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)銷售的樓盤總面積 | 銷售部 |
2 | 銷售額 | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)樓盤總銷售額 | 財(cái)務(wù)部 |
3 | 成交量 | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)成交的總套數(shù) | 銷售部 |
4 | 高價(jià)樓盤成交量 | 季/年度 | 考核期內(nèi)價(jià)格在 元/m2以上樓盤成交總套數(shù) | 銷售部 |
5 | 銷售回款率 | 季/年度 | 銷售部 | |
6 | 銷售費(fèi)用節(jié)省率 | 季/年度 | 財(cái)務(wù)部 | |
7 | 客戶滿意度 | 月/季/年度 | 接受調(diào)研的客戶對(duì)銷售部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 | 銷售部 |
聯(lián)系客服