股票代碼 | 股票簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 評級 | 發(fā)布時間 | 目標價 | 現(xiàn)價 | 目標漲幅% |
601186 | 中國鐵建 | 中投證券 | 強烈推薦 | 2010-10-28 | 16 | 7.21 | 121.91% |
600970 | 中材國際 | 招商證券 | 強烈推薦 | 2010-10-29 | 65 | 30.28 | 114.66% |
601390 | 中國中鐵 | 中投證券 | 強烈推薦 | 2010-10-30 | 9.5 | 4.5 | 111.11% |
002244 | 濱江集團 | 中投證券 | 推薦 | 2010-10-20 | 22 | 10.5 | 109.52% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 東方證券 | 買入 | 2010-11-1 | 50 | 24.74 | 102.10% |
000616 | 億城股份 | 中投證券 | 推薦 | 2010-10-28 | 10.3 | 5.12 | 101.17% |
601328 | 交通銀行 | 東方證券 | 增持 | 2010-10-29 | 11.5 | 5.78 | 98.96% |
600115 | 東方航空 | 國金證券 | 買入 | 2010-10-29 | 15 | 7.59 | 97.63% |
900911 | 金橋B股 | 中金 | Buy | 2010-10-29 | 1.65 | 0.835 | 97.61% |
600252 | 中恒集團 | 中投證券 | 推薦 | 2010-11-7 | 67.6 | 35.17 | 92.21% |
601618 | 中國中冶 | 中信建投 | 買入 | 2010-10-28 | 7.8 | 4.06 | 92.12% |
600805 | 悅達投資 | 東方證券 | 買入 | 2010-10-27 | 30 | 15.72 | 90.84% |
600231 | 凌鋼股份 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 2010-10-20 | 16.65 | 8.76 | 90.07% |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 東方證券 | 買入 | 2010-10-29 | 25 | 13.19 | 89.54% |
600309 | 煙臺萬華 | 長江證券 | 推薦 | 2010-11-17 | 36 | 19 | 89.47% |
600316 | 洪都航空 | 光大證券 | 買入 | 2010-10-27 | 60 | 32.16 | 86.57% |
600125 | 鐵龍物流 | 方正證券 | 買入 | 2010-10-24 | 26 | 13.97 | 86.11% |
000616 | 億城股份 | 光大證券 | 買入 | 2010-10-31 | 9.5 | 5.12 | 85.55% |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 中信證券 | 買入 | 2010-10-22 | 19.95 | 10.78 | 85.07% |
000002 | 萬科A | 中信證券 | 買入 | 2010-11-5 | 15.15 | 8.27 | 83.19% |
說明:1)目標價最直接地表達了研究員對企業(yè)的估價認識,目標價與現(xiàn)價差異也從側(cè)面代表了研究員對股票的認可程度和自信程度;2)以上研究成果只反映賣方機構(gòu)研究員的認識,并不代表市場以及買方機構(gòu)投資者的觀點。在應(yīng)用時應(yīng)考慮到研究者和投資者思維的差異性,同時也需要注意區(qū)分研究員的研究水平、注意賣方機構(gòu)觀點出具后市場反映等。